Kurser för MEMB-programmet och kull H12
Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader ◄ H12 ►
Årskurs 1, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
AEBF10 | 7,5 | G2 | X | E | Energianvändning och termisk komfort i byggnader | KS KE U W T | 20 | 20 | 10 | 1 | 149 | |||||||||||||||||
VBFF05 | 7,5 | G2 | X | E | Fuktsäkerhetsprojektering | KS KE U W T | 20 | 20 | 10 | 1 | 149 | |||||||||||||||||
AEBN10 | 15 | A | X | E | Passivhus – integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet | KS KE U W T | 10 | 42 | 40 | 2 | 306 | |||||||||||||||||
AEBF15 | 7,5 | G2 | X | E | Dagsljus och belysning i byggnader | KS KE U W T | 20 | 20 | 10 | 1 | 149 | |||||||||||||||||
ABKF10 | 7,5 | G2 | X | E | Ventilation och luftkvalitet i byggnader | KS KE U W T | 20 | 20 | 10 | 1 | 149 | |||||||||||||||||
AEBN15 | 15 | A | X | E | Energieffektiv kontorsbyggnad – integrering av dagsljus och ventilation | KS KE U W T | 10 | 42 | 40 | 2 | 306 |
Årskurs 2, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
AEBF20 | 7,5 | G2 | X | E | Byggnadsintegrerade solenergisystem | KS KE U W T | 20 | 20 | 10 | 1 | 149 | |||||||||||||||||
ABKF15 | 7,5 | G2 | X | E | Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader | KS KE U W T | 20 | 20 | 10 | 1 | 149 | |||||||||||||||||
AEBN20 | 15 | A | X | E | Offentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter | KS KE U W T | 10 | 42 | 40 | 2 | 306 |
Examensarbeten - MEMB
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MEMB-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
AEBM01 | 30 | Masterexamensarbete i energi- och miljöeffektiva byggnader | KS KE U |