Kurser för E-programmet och kull H11
Elektroteknik ◄ H11 ►
Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | |||
ESS010 | 15 | G1 | - | S | Elektronik | KS KE U W T | |||
EDA017 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | |||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | |||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | ||
FAFA01 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Mekanik och vågor | KS KE U W T | 1 |
Årskurs 2, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA35 | 6 | G1 | - | S | Fysik - Termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
EIT020 | 9 | G2 | - | S | Digitalteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ESSF01 | 8 | G2 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W T | 2 | 3 | 4 | |||
EIT070 | 6 | G2 | - | S | Datorteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF01 | 7 | G2 | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 3 | |||||
ESS030 | 4,5 | G2 | - | S | Komponentfysik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAF05 | 7 | G2 | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2012/13 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 1 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | - | S | Juridik för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 2 | ||||
MIOA01 | 9 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 3 | ||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 3 | |||||
GEMA40 | 7,5 | G1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | - | S | Juridik för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 |
Årskurs 3, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS052 | 4,5 | G2 | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W T | 1 | |||||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
ESS050 | 9 | G2 | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ESS040 | 6 | G2 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W T | 2 | |||||
FMS012 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
ESSF15 | 5 | G2 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF10 | 5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF05 | 8 | G2 | - | S | Elektronikprojekt och hållbar utveckling | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMN050 | 6 | G2 | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3, läsåret 2013/14 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETI265 | 7,5 | G1 | X | S | Signalbehandling i multimedia | X | KS KE U W T | 4 |
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA10 | 9 | G1 | V | 2 - 12/13 | 1 | - | S | Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | |||
FAFA10 | ||||||||||||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W T | 1 | ||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | ||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | ||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | |||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | |||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | |||
ETIN50 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | |||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | ||
FFFN25 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | |||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Mikrovågsteori | KS KE U W T | |||
FFF160 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Nanoelektronik | KS KE U W T | |||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Höghastighetselektronik | X | KS KE U W T | Periodiserad |
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 3 - 13/14 | 2 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | |||
FMAN20 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | ||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Datorgrafik | KS KE U W T | 1 | ||
EITN55 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 1 | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
FMA120 | 6 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | ||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W T | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | |||
EITN60 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | |||
FMSN20 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Spatial statistik med bildanalys | KS KE U W T | |||
FMA270 | 6 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | |||
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | |||
FMN100 | 6 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | X | KS KE U W T | 1 |
Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIN75 | 7,5 | A | V | 3 - 13/14 | 2 | X | E | Avancerad analog design | KS KE U W T | |||
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | ||
EITF35 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W T | 1 | ||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | ||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | ||
ETIN40 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | IC-projekt 2 | KS KE U W T | 1 | ||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | |||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | |||
ETIN55 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | |||
EITF40 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Digitala och analoga projekt | KS KE U W T | |||
ETIN45 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | DSP-design | KS KE U W T | |||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | ||
ETIN35 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | IC-projekt 1 | KS KE U W T | |||
EDAN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W T |
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
Specialisering ks - Kommunikationssystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSN01 | 7,5 | A | V | 3 - 13/14 | 2 | X | E | Avancerad telekommunikation | KS KE U W T | |||
ETS075 | 4,5 | G2 | V | 3 - 13/14 | 2 | X | S | Kösystem | KS KE U W T | |||
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 1 | ||
ETTN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare | KS KE U W T | 1 | ||
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
ETSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Internetprotokoll | KS KE U W T | |||
EDI042 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Kodningsteknik | KS KE U W T | |||
EDIN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Kryptoteknik | KS KE U W T | |||
ETSN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Avancerad telekommunikation | KS KE U W T | |||
EITN30 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Internet inuti | KS KE U W T | |||
ETIN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Kanalmodellering för trådlös kommunikation | KS KE U W T | |||
EITN45 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Informationsteori | KS KE U T | |||
ETS075 | 4,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | S | Kösystem | KS KE U W T | |||
ETIN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Radiosystem | KS KE U W T | |||
ETS061 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Simulering | KS KE U W T | |||
EITN21 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 5 | X | E | Projekt i trådlös kommunikation | KS KE U W T | 1 |
Specialisering ssr - System, signaler och reglering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 3 - 13/14 | 2 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | |||
FRTN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W T | 1 | ||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | |
EITN55 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 1 | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Realtidssystem | X | KS KE U W T | 1 | |
EEMN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | S | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W T | ||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | |||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | |||
EITN60 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | |||
ETIN80 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs | KS KE U W T | |||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | ||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Realtidssystem | X | KS KE U W T | ||
EEMN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T | ||
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
Specialisering em - Energi och miljö
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | ||
MIE100 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Hybrida fordonsdrivsystem | KS KE U W T | 1 | ||
FMI050 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 1 | ||
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | ||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Vindkraftsystem | KS KE U W T | |||
AEB020 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Solel – grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | |||
FMI040 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | |||
EIEN25 | 15 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | ||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | |||
MVKN30 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | - | S | Avancerad energihushållning | KS KE U W T | 1 | ||
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T | 1 | ||
EIEN20 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | X | E1 | Elmaskinkonstruktion | X | KS KE U W T | ||
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T |
EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
Specialisering f - Fotonik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W T | 1 | ||
ETIF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Grundläggande radioteknik | KS KE U W T | 1 | ||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | ||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | ||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | ||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | |||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | |||
FFFN25 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | |||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W T | |||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Mikrovågsteori | KS KE U W T |
Specialisering mt - Medicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAN20 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | ||
FHLF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | |
EEMN20 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Introduktion till miniatyriserade analyssystem | KS KE U W T | 1 | ||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | |
EITN55 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 1 | ||
TNX097 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 1 | ||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | |||
FMAN30 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | |||
EEMF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | ||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | ||
FAF150 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W T | ||
BMEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T | |||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Biomatematik | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF01 | 5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Logistik | KS KE U W T | 1 | ||
MION25 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 1 | ||
MIOF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W T | |||
MIOF01 | 9 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Marknadsföring och globalisering | KS KE U W T | |||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
MTT045 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Internationell distributionsteknik | KS KE U W T | |||
MION01 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Styrning av produktionssystem och materialflöden | KS KE U W T | |||
MION20 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Tillämpad affärsanalys | KS KE U W T | |||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
MTT240 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Logistik i försörjningskedjor | KS KE U W T | |||
MION10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Produktionsledning | KS KE U W T | |||
MION30 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | - | S | Industriell management | KS KE U W T | 1 | ||
MTTN20 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 5 | X | E | Informationssystem för logistik och försörjningskedjor | KS KE U W T | 1 | ||
MION05 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W T | |||
MTT115 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W T |
Specialisering pv - Programvara
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNN25 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 1 | ||
EDAN55 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Avancerade algoritmer | KS KE U W T | 1 | ||
EDA061 | 4,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Objektorienterad modellering och design | X | KS KE U W T | 1 | |
ETSN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W T | 1 | ||
EDA040 | 6 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Realtidsprogrammering | KS KE U W T | 1 | ||
EDAN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Konfigurationshantering | KS KE U W T | |||
ETS170 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | S | Kravhantering | KS KE U W T | |||
EDA260 | 6 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | - | S | Programvaruutveckling i grupp – projekt | KS KE U W T | |||
ETS200 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Programvarutestning | KS KE U W T | |||
EDA031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | S | C++ - programmering | KS KE U W T | |||
EDA216 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | S | Databasteknik | KS KE U W T | |||
EDAF35 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | S | Operativsystem | KS KE U W T |
Specialisering ra - Reglerteknik och automation
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | ||
FRTN10 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W T | 1 | ||
FMA120 | 6 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | ||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Realtidssystem | X | KS KE U W T | 1 | |
FRT041 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W T | 1 | ||
EIEF01 | 10 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 1 | ||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | |||
FRT090 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Projekt i reglerteknik | KS KE U W T | |||
MIE080 | 7,5 | G2 | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Automation | KS KE U W T | |||
EIEN01 | 10 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | |||
FRTN15 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Prediktiv reglering | KS KE U W T | |||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Realtidssystem | X | KS KE U W T | ||
MIE090 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | |||
FRTN30 | 7,5 | A | V | 4 - 14/15 | 4 | X | E | Nätverksdynamik | KS KE U T |
FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.
Specialisering is - Integrerade system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDA385 | 7,5 | A | V | 5 - 15/16 | 4 | X | E | Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 |
Valfria kurser - E
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMF05 | 7,5 | G2 | 2 - 12/13 | 1 | X | E | Genus i naturvetenskap och teknik | KS KE U | 1 | ||
