Kurser för MWLU-programmet och kull H11
Masterutbildning i vattenresurshantering ◄ H11 ►
Årskurs 1, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp1 |
11/12 lp2 |
11/12 lp3 |
11/12 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | 22 | 4 | 0 | 8 | 166 | |||||||||||||||||
VVA030 | 15 | A | X | E | Urbana vatten | KS KE U W T | 46 | 38 | 0 | 1 | 115 | 22 | 20 | 24 | 0 | 134 | ||||||||||||
VTG021 | 7,5 | G2 | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 50 | 32 | 0 | 0 | 118 | |||||||||||||||||
VTGN05 | 7,5 | A | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 20 | 34 | 0 | 12 | 134 | |||||||||||||||||
VVR090 | 7,5 | A | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 18 | 10 | 0 | 0 | 72 | 18 | 10 | 0 | 0 | 72 |
Valfria kurser - MWLU
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
VVAN01 | 7,5 | A | 1 - 11/12 | 1 | X | E | Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering | KS KE U W T | 40 | 12 | 8 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 2 | 92 | ||||||||||||
VVR170 | 7,5 | A | 1 - 11/12 | 1 | X | E | Flodrestaurering | KS KE U W T | 12 | 12 | 0 | 1 | 75 | 12 | 12 | 0 | 2 | 74 | ||||||||||||
VVR040 | 7,5 | A | 1 - 11/12 | 1 | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
VVRN10 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 1 | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | 33 | 10 | 14 | 5 | 138 | |||||||||||||||||
VSMN25 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
VVA910 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVA920 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVR176 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 1 | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | 36 | 20 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
VVRN01 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E | Avancerad hydraulik | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
VVRN05 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E | Avancerad hydrologi | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
VVA910 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVA920 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
VVA910 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVA920 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
EXTF01 | 7,5 | G2 | 2 - 12/13 | 1 | - | E2 | Geografiska informationssystem för landskapsstudier | X | KS KE U W T | 16 | 2 | 34 | 0 | 148 | ||||||||||||||||
VVA910 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVA920 | 7,5 | A | 2 - 12/13 | 2 | X | E2 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
VVA910 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
VVA920 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
Examensarbeten - MWLU
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MWLU-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VTG820 | 30 | Examensarbete i teknisk geologi | KS KE U W |
VVR820 | 30 | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U W |
VVA820 | 30 | Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U W |