Kurser för F-programmet och kull H10
Teknisk fysik ◄ H10 ►
Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W | |||
FAFA25 | 9 | G1 | - | S | Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik | KS KE U W | |||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W | |||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W | |||
FMEA05 | 6 | G1 | - | S | Mekanik - Statik och partikeldynamik | KS KE U W | 1 | ||
EDA017 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W | 1 | ||
FAFA10 | 9 | G1 | - | S | Fysik Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W | 1 |
Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAF01 | 7 | G2 | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | |||
FMEA20 | 6 | G1 | - | S | Mekanik - Dynamik | KS KE U W T | |||
FMFF05 | 6 | G2 | - | S | Statistisk termodynamik med tillämpningar | KS KE U W T | |||
FHL105 | 4,5 | G1 | - | S | Hållfasthetslära, grundkurs | KS KE U W T | |||
FMAF05 | 7 | G2 | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | |||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | E2 | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | |||
FMFF01 | 3 | G2 | - | S | Vektoranalys | KS KE U W T | |||
FMA021 | 7,5 | A | - | S | Kontinuerliga system | KS KE U W T | 1 | ||
ETE115 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 1 | ||
EEM007 | 4,5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 1 |
Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETE055 | 6 | G2 | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFF10 | 15 | G2 | - | S | Atom- och kärnfysik med tillämpningar | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMNN10 | 8 | A | X | E1 | Numeriska metoder för differentialekvationer | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFF05 | 7,5 | G2 | - | S | Fasta tillståndets fysik | KS KE U W T | 3 | |||||
EEMF01 | 9 | G2 | - | S | Företagande - entreprenörskap och miljö | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMS012 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FHLF01 | 6 | G2 | - | S | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 4 |
Specialisering aft - Acceleratorer - fysik och teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKF021 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Kärnfysik, fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | ||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | 1 | ||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | ||
EXTF90 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap | X | KS KE U W T | 1 | |
EXTN90 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning | X | KS KE U W T | ||
FKFN05 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Experimentella verktyg i subatomär fysik | KS KE U W T | |||
EXTF85 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer | X | KS KE U W T | ||
EXTN95 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Acceleratorer och frielektronlasrar | X | KS KE U W T | ||
ETEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Acceleratorer, partiklar och fält | KS KE U W T | |||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | |||
EXTP35 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Modern experimentell partikelfysik | X | KS KE U W T | ||
FKFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Tillämpad subatomär fysik | KS KE U W T | |||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Mikrovågsteori | KS KE U W T | |||
FHLN10 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Modern experimentell mekanik | KS KE U T | |||
FKF070 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Modern subatomär fysik | KS KE U W T | |||
EXTF85 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer | X | KS KE U W T | ||
FKFN10 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Reaktorfysik | KS KE U W T | |||
EXTN85 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Spridningsmetoder | X | KS KE U W T | ||
TEK177 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Ytfysik | X | KS KE U W T |
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTP35 Modern experimentell partikelfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
Specialisering bem - Beräkningsmekanik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLN05 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Beräkningsbaserad materialmodellering | KS KE U W T | 1 | ||
FHLF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | |
FMEN20 | 8 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Kontinuumsmekanik | KS KE U W T | 1 | ||
FHLN15 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Biomekanik, avancerad kurs | KS KE U T | |||
FHL066 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | S | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W T | |||
FMEN10 | 8 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Mekaniska vibrationer | KS KE U W T | |||
FMEN01 | 8 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Flerkroppsdynamik | KS KE U W T | |||
FKM015 | 7,5 | G1 | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Konstruktionsmaterial, allmän kurs | KS KE U W T | |||
MMV211 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | S | Strömningslära | KS KE U W T | |||
VSMN10 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Strukturdynamiska beräkningar | KS KE U W T | |||
FHLN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Strukturoptimering | KS KE U W T | |||
FMEN25 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Nanomekanik och flerskalig modellering | KS KE U W T | |||
MVKN45 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Tillämpad numerisk strömningsmekanik | KS KE U W T | |||
MMV031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Värmeöverföring | KS KE U W T | |||
MMV042 | 9 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E1 | Numerisk värmeöverföring | KS KE U W T | 1 | ||
FKM070 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E1 | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | |||
MVK140 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E | Turbulens – teori och modellering | KS KE U W T |
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA170 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | ||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Datorgrafik | KS KE U W T | 1 | ||
MAMN25 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Interaktionsdesign | KS KE U W T | 1 | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
FMA120 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | ||
FMA175 | 3 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W T | |||
ESS040 | 6 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W T | |||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W T | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Optimering | KS KE U W T | |||
FMSN20 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Spatial statistik med bildanalys | KS KE U W T | |||
FMA135 | 6 | G1 | V | 4 - 13/14 | 1 | - | E1 | Geometri | X | KS KE U W T | ||
FMA270 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | |||
MAM101 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Virtual Reality i teori och praktik | KS KE U W T | |||
FMA272 | 3 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Datorseende, projektdel | KS KE U T | |||
EITF01 | 9 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Digitala bilder – kompression | KS KE U W T | |||
EDAN30 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Fotorealistisk datorgrafik | KS KE U W T | |||
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | |||
FMN100 | 6 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | X | KS KE U W T | 1 |
Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA170 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | ||
FHLF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | |
FMSF15 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Markovprocesser | KS KE U W T | 1 | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
TEK267 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Teoretisk biofysik | X | KS KE U W T | 1 | |
FMA140 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Olinjära dynamiska system | KS KE U W T | 1 | ||
FMSN10 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Analys av överlevnadsdata | X | KS KE U W T | ||
FHLN15 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Biomekanik, avancerad kurs | KS KE U T | |||
ESS040 | 6 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W T | |||
TEK171 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Kvantitativ humanfysiologi | KS KE U W T | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Optimering | KS KE U W T | |||
FMS091 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | KS KE U W T | |||
FMSN35 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Stationär och icke-stationär spektralanalys | KS KE U W T | |||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Biomatematik | X | KS KE U T | ||
GEMA55 | 6 | G1 | V | 4 - 13/14 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W T | |||
FMS072 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Försöksplanering | KS KE U W T | |||
ETIF15 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T |
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN10 Analys av överlevnadsdata: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
Specialisering bs - Beräkning och simulering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNN25 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 1 | ||
EDAN55 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Avancerade algoritmer | KS KE U W T | 1 | ||
EDAA25 | 3 | G1 | V | 4 - 13/14 | 2 | X | S | C-programmering | KS KE U W T | 1 | ||
FMNN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Numerisk linjär algebra | KS KE U W T | 1 | ||
FMA120 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | ||
FMA140 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Olinjära dynamiska system | KS KE U W T | 1 | ||
FHL066 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | S | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W T | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Optimering | KS KE U W T | |||
FMNN05 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Simuleringsverktyg | KS KE U W T | |||
FMA240 | 6 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W T | |||
FMNN15 | 4 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Multigridmetoder för differentialekvationer | KS KE U W T | |||
EDAF15 | 5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Algoritmimplementering | KS KE U W T | |||
FRT095 | 4,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Matematisk modellering, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
VSMN20 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Programutveckling för tekniska tillämpningar | KS KE U W T | |||
FMA260 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E1 | Funktionalanalys och harmonisk analys | KS KE U W T | 1 | ||
FMA250 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E1 | Partiella differentialekvationer med distributionsteori | X | KS KE U W T |
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
Specialisering es - Energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF080 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W T | 1 | ||
MVKN40 | 5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | S | Fjärrvärme och fjärrkyla | KS KE U W T | 1 | ||
AEB010 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik | KS KE U W T | 1 | ||
FMI050 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 1 | ||
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | ||
MAM242 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | |||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Vindkraftsystem | KS KE U W T | |||
MAMN20 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | |||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Energianvändning | KS KE U W T | |||
AEB020 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Solel – grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | |||
FMI040 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | |||
FKF100 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Miljömätteknik | KS KE U W T | |||
FMIN05 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | KS KE U W T | |||
MAMN20 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | |||
FKFF01 | 4 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Atmosfärskemi och -fysik | KS KE U W T | |||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | |||
FBR012 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Grundläggande förbränning | KS KE U W T | |||
FMI070 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Internationell miljövård, tematisk kurs | KS KE U W T |
Specialisering f - Fotonik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF080 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W T | 1 | ||
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 1 | ||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W T | 1 | ||
ETIF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Grundläggande radioteknik | KS KE U W T | 1 | ||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | ||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | 1 | ||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | ||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | ||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | |||
FFF042 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W T | |||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | |||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W T | |||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | |||
FBR024 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Laserbaserad förbränningsdiagnostik | KS KE U W T | |||
FAFN05 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Ljus - materia växelverkan | KS KE U W T | |||
FFFN15 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Optoelektronik | KS KE U W T | |||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W T | |||
FAF150 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W T | ||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Mikrovågsteori | KS KE U W T |
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
Specialisering fm - Finansiell modellering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIO012 | 6 | G1 | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
EXTF45 | 6 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Finansiell ekonomi | KS KE U W T | |||
MIO012 | 6 | G1 | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Optimering | KS KE U W T | |||
FMF170 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Komplex ekonomi | X | KS KE U W T | ||
FMS091 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | KS KE U W T | |||
FMSF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Sannolikhetsteori | KS KE U W T | |||
TEK180 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Värdering och hantering av finansiell risk | X | KS KE U W T | ||
FMA200 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Variationskalkyl | KS KE U T | |||
FRTN20 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Marknadsstyrda system | KS KE U W T | |||
FMS155 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Statistisk modellering av extremvärden | KS KE U W T | |||
TEK103 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E | Finansiell ekonomi, avancerad kurs | X | KS KE U W T | 1 | |
FMSN25 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E1 | Prissättning av derivattillgångar | KS KE U W T | 1 | ||
TEK110 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E | Empirisk finansiell ekonomi | X | KS KE U W T | ||
FMS161 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E1 | Finansiell statistik | KS KE U W T | |||
FMSN15 | 7,5 | A | V | 5 - 14/15 | 4 | X | E1 | Statistisk modellering av multivariata extremvärden | KS KE U W T |
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | ||
ETIF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Grundläggande radioteknik | KS KE U W T | 1 | ||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | ||
ETIN70 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Modern elektronik | KS KE U W T | 1 | ||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | ||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 1 | ||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | |||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | |||
ETIN50 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | |||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W T | |||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W T | |||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W T | |||
FFFN15 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Optoelektronik | KS KE U W T | |||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | |||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Mikrovågsteori | KS KE U W T | |||
FFF160 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Nanoelektronik | KS KE U W T | |||
ETIN65 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Radioprojekt | KS KE U W T |
Specialisering mt - Medicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF080 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W T | 1 | ||
FMA170 | 6 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | ||
FHLF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | |
EEM055 | 7,5 | A | V | 4 - 13/14 | 4 | X | E1 | Mikrofluidik | KS KE U W T | 1 | ||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 13/14 | 4 | - | S | Sensorteknik | KS KE U W T | 1 | ||
