Kurser för IEA-programmet och kull H10
Elektroteknik med automation (Hbg) ◄ H10 ►
Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
EEIA01 | 6 | G1 | - | S | Elektroteknik, introduktionskurs | KS KE U W | |||||||
ETE604 | 7,5 | G1 | - | S | Krets- och mätteknik | KS KE U W | |||||||
FMA645 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W | |||||||
EDI610 | 15 | G1 | - | S | Digitala system | KS KE U W | 14 | 0 | 20 | 0 | 66 | ||
ETS302 | 6 | G1 | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W | 12 | 7 | 4 | 0 | 50 | ||
EDAA10 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering i Java | KS KE U W | 14 | 0 | 14 | 0 | 85 | ||
FMA656 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W | 28 | 28 | 0 | 0 | 64 |
Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
ETEF15 | 7,5 | G2 | - | S | Krets- och mätteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||||||
ETS601 | 7,5 | G2 | - | S | Dator- och telekommunikation | KS KE U W T | |||||||
ETEF05 | 7,5 | G2 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | |||||||
ETEF10 | 7,5 | G2 | - | S | Kraftelektronik | KS KE U W T | |||||||
EIEF05 | 7,5 | G2 | - | S | Automationsteknik | KS KE U W T | 14 | 14 | 12 | 0 | 60 | ||
EDAF20 | 7,5 | G2 | - | E2 | Databasteknik | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | ||
EIEF10 | 7,5 | G2 | - | S | Elmaskiner och drivsystem | KS KE U W T | 14 | 28 | 12 | 0 | 46 | ||
FRT602 | 7,5 | G2 | - | S | Styr- och reglerteknik | KS KE U W T | 22 | 14 | 16 | 0 | 48 |
Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
EIEF20 | 7,5 | G2 | - | S | Automationsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 14 | 14 | 8 | 0 | 64 | 14 | 14 | 8 | 0 | 64 | ||||||||||||
EDA623 | 7,5 | G2 | - | S | Programmering i C++ | KS KE U W T | 16 | 0 | 16 | 0 | 75 | 16 | 0 | 16 | 0 | 75 | ||||||||||||
EIEF15 | 15 | G2 | - | S | Projekt i Automation | KS KE U W T | 10 | 10 | 12 | 20 | 150 | 0 | 0 | 12 | 20 | 170 | ||||||||||||
EDA625 | 7,5 | G2 | - | S | Säkerhet | KS KE U W T | 30 | 10 | 20 | 0 | 140 |
Examensarbeten - IEA
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IEA-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
EITL05 | 22,5 | Examensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U |
EIEL05 | 22,5 | Examensarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U |