Kurser för IBYA-programmet och kull H10
Byggteknik med arkitektur ◄ H10 ►
Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
ABV620 | 6 | G1 | - | S | Byggteknik med arkitektur | KS KE U W | |||||||
FAF604 | 6 | G1 | - | S | Fysik | KS KE U W | |||||||
FMA645 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W | |||||||
VBF630 | 6 | G1 | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
EDAA15 | 8 | G1 | - | S | Kommunikation och datorverktyg | KS KE U W | |||||||
FMIA01 | 4 | G1 | - | S | Miljövetenskap | X | KS KE U W | ||||||
ABV610 | 6 | G1 | - | S | Arkitektur- och byggteknikhistoria | KS KE U W | 14 | 14 | 0 | 0 | 52 | ||
VGM630 | 6 | G1 | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 22 | 22 | 10 | 0 | 106 | ||
FMA656 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W | 28 | 28 | 0 | 0 | 64 |
FMIA01 Miljövetenskap: Kursen ges V 2010 även för åk 2
Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
VTVA30 | 5 | G1 | - | S | Grundläggande statistik | KS KE U W | |||||||
VBM611 | 6 | G1 | - | S | Materiallära | KS KE U W T | |||||||
VBEA15 | 8 | G1 | - | S | Byggprocessen med företagsekonomi | KS KE U W T | |||||||
VBF605 | 6 | G2 | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W T | |||||||
FME602 | 6 | G1 | - | S | Strukturmekanik | KS KE U W T | |||||||
ABK606 | 6 | G2 | - | S | Installationsteknik | KS KE U W T | |||||||
MMTF10 | 8 | G2 | - | S | BIM - modellering och visualisering | KS KE U W T | 8 | 28 | 0 | 8 | 72 | ||
VSMF10 | 9 | G2 | - | S | Byggnadskonstruktion | KS KE U W T | 26 | 26 | 0 | 0 | 68 | ||
VGTA01 | 6 | G1 | - | S | Geologi och geoteknik | KS KE U W T | 28 | 24 | 4 | 0 | 100 |
Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
VBE675 | 7,5 | G2 | - | S | Ledning – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 40 | 90 | |||||||||||||||||
VBE680 | 7,5 | G2 | - | S | Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 12 | 12 | 0 | 40 | 40 | 12 | 12 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||
VBE685 | 7,5 | G2 | - | S | Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 12 | 12 | 0 | 40 | 40 | 12 | 12 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||
VBE690 | 7,5 | G2 | - | S | Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 34 | 36 | 0 | 40 | 90 |
Valfria kurser - IBYA
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||||
VSMF01 | 7,5 | G2 | 3 - 12/13 | 3 | - | S | Energihushållning | KS KE U W T | |||||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 - 12/13 | 2 | - | S | Företagsförlagd praktik | X | KS KE U W T | ||||||
ABA600 | 7,5 | G2 | 3 - 12/13 | 3 | - | S | Internationellt hållbart byggande | KS KE U W T | |||||||
ADP600 | 7,5 | G2 | 3 - 12/13 | 3 | - | S | Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer | KS KE U W T | |||||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 - 12/13 | 2 | - | S | Företagsförlagd praktik | X | KS KE U W T |
MAMF25 Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)
Examensarbeten - IBYA
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IBYA-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBV615 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
VMT615 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
ABA615 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
VTT616 | 22,5 | Examensarbete infrastruktur | KS KE U W |