Kurser för E-programmet och kull H09
Elektroteknik ◄ H09 ►
Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W | |||
ESS010 | 15 | G1 | - | S | Elektronik | KS KE U W | |||
EXTA10 | 3 | G1 | - | S | Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk | X | KS KE U | 1 | |
EDA017 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W | |||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W | |||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W | 1 | ||
FAFA01 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Mekanik och vågor | KS KE U W | 1 |
EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen
Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA35 | 6 | G1 | - | S | Fysik - Termodynamik och atomfysik | KS KE U W | |||
EIT020 | 9 | G2 | - | S | Digitalteknik | KS KE U W | |||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W | |||
ESSF01 | 8 | G2 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W | 1 | ||
EIT070 | 6 | G2 | - | S | Datorteknik | KS KE U W | |||
FMAF01 | 7 | G2 | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W | |||
EXTA35 | 15 | G1 | - | S | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer | X | KS KE U | 1 | |
ESS030 | 4,5 | G2 | - | S | Komponentfysik | KS KE U W | 1 | ||
FMAF05 | 7 | G2 | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W | 1 |
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen
Årskurs 2, läsåret 2010/11 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W | ||
MIO012 | X | ||||||||
ETI280 | 6 | G1 | X | S | Immaterialrätt | KS KE U W | |||
MIOA01 | 9 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W | |||
GEMA40 | 7,5 | G1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W | 1 |
Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS052 | 4,5 | G2 | X | E2 | Datorkommunikation | KS KE U W T | |||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | E2 | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | |||
ESS050 | 9 | G2 | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | |||
ESS040 | 6 | G2 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W T | |||
FMS012 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | |||
ESSF15 | 5 | G2 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | |||
ESSF10 | 5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | |||
ESSF05 | 8 | G2 | - | S | Elektronikprojekt och hållbar utveckling | KS KE U W T | 1 | ||
FMN050 | 6 | G2 | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 1 |
Årskurs 3, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTF60 | 15 | G2 | - | E | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 | X | KS KE U W T | ||
ETI265 | 7,5 | G1 | X | S | Signalbehandling i multimedia | X | KS KE U W T |
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA10 | 9 | G1 | V | 2 - 10/11 | 1 | - | S | Fysik Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W | |||
FAFA10 | ||||||||||||
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | ||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W T | 1 | ||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | ||
EITN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Multipelantennsystem | KS KE U W T | 1 | ||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | ||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | |||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | |||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | |||
ETIN50 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | |||
ETEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Acceleratorer, partiklar och fält | KS KE U W T | |||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W T | |||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W T | |||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W T | |||
FFFN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Optoelektronik | KS KE U W T | |||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Mikrovågsteori | KS KE U W T | |||
FFF160 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Nanoelektronik | KS KE U W T | |||
ETIN65 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Radioprojekt | KS KE U W T | |||
ETIN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Radiosystem | KS KE U W T |
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIF01 | 6 | G2 | V | 3 - 11/12 | 2 | X | E2 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | |||
FMA170 | 6 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | ||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Datorgrafik | KS KE U W T | 1 | ||
ETTN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Optimal signalbehandling | KS KE U W T | 1 | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
ETTN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | |||
FMA175 | 3 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W T | |||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W T | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | |||
FMA135 | 6 | G1 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Geometri | KS KE U W T | |||
FMA270 | 6 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | |||
FMA120 | 6 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | X | E2 | Matristeori | KS KE U W T | |||
FMA272 | 3 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Datorseende, projektdel | KS KE U T | |||
EITF01 | 9 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Digitala bilder – kompression | KS KE U W T | |||
EDAN30 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E | Fotorealistisk datorgrafik | KS KE U W T | |||
FMA125 | 3 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | - | E1 | Matristeori, projektdel | KS KE U T | |||
FMN100 | 6 | A | V | 5 - 13/14 | 2 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | X | KS KE U W T | 1 |
Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETI290 | 6 | A | V | 3 - 11/12 | 2 | X | E | Avancerad analog design | KS KE U W T | |||
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | ||
EITF35 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W T | 1 | ||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | ||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | ||
ETIN40 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | IC-projekt 2 | KS KE U W T | 1 | ||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | |||
EITF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Datorarkitektur | KS KE U W T | |||
ETIN45 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | DSP-design | KS KE U W T | |||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | |||
ETIN55 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | |||
EITF40 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Digitala och analoga projekt | KS KE U W T | |||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W T | |||
ETIN35 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | IC-projekt 1 | KS KE U W T | |||
ETIN60 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Avancerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | |||
EDAN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W T | |||
EDA385 | 7,5 | A | V | 5 - 13/14 | 2 | X | E | Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 |
Specialisering f - Fotonik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT080 | 7,5 | G2 | V | 3 - 11/12 | 2 | X | E1 | Informationsteori | KS KE U W T | |||
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Digital kommunikation | KS KE U W T | 1 | ||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W T | 1 | ||
ETIF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Grundläggande radioteknik | KS KE U W T | 1 | ||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | ||
FMFF15 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U W T | 1 | ||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | ||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | ||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | |||
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
FFF042 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | X | KS KE U W T | ||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | |||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W T | |||
FFFN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Optoelektronik | KS KE U W T | |||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W T | |||
EITN45 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E1 | Informationsteori | KS KE U T | |||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Mikrovågsteori | KS KE U W T |
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
Specialisering ks - Kommunikationssystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSN01 | 7,5 | A | V | 3 - 11/12 | 2 | X | E | Avancerad telekommunikation | KS KE U W T | |||
ETS075 | 4,5 | G2 | V | 3 - 11/12 | 2 | X | S | Kösystem | KS KE U W T | |||
EITN50 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Avancerad datasäkerhet | X | KS KE U W T | 1 | |
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Digital kommunikation | KS KE U W T | 1 | ||
EDI042 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Kodningsteknik | KS KE U W T | 1 | ||
ETTN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E2 | Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare | KS KE U W T | 1 | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
ETSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Internetprotokoll | KS KE U W T | |||
EDIN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Kryptoteknik | KS KE U W T | |||
EIT060 | 7,5 | G1 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | S | Datasäkerhet | KS KE U W T | |||
EITN30 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Internet inuti | KS KE U W T | |||
ETIN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Kanalmodellering för trådlös kommunikation | KS KE U W T | |||
EITN45 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E1 | Informationsteori | KS KE U T | |||
EIT140 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | OFDM för bredbandskommunikation | KS KE U W T | |||
ETIN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Radiosystem | KS KE U W T | |||
ETS061 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Simulering | KS KE U W T |
Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIO022 | 6 | G2 | V | 3 - 11/12 | 2 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | |||
FMSF15 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E1 | Markovprocesser | KS KE U W T | 1 | ||
ETSN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | - | E2 | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W T | 1 | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | ||
MION05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W T | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E2 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | |||
MIOF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W T | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Optimering | KS KE U W T | |||
MIOF01 | 9 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Marknadsföring och globalisering | KS KE U W T | |||
MIE080 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Automation | KS KE U W T | |||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
MIE090 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | |||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
MIOF05 | 2 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T |
Specialisering ssr - System, signaler och reglering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIF01 | 6 | G2 | V | 3 - 11/12 | 2 | X | E2 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | |||
FRTN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W T | 1 | ||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | ||
ETTN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Optimal signalbehandling | KS KE U W T | 1 | ||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | |
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W T | 1 | ||
ETTN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | |||
EEMN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | S | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W T | ||
ETIN45 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | DSP-design | KS KE U W T | |||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | |||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E2 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | |||
ETIN80 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs | KS KE U W T | |||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | |||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | ||
FKF100 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Miljömätteknik | KS KE U W T | |||
FMS072 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 3 | X | E2 | Försöksplanering | KS KE U W T | |||
EEMN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
Specialisering em - Energi och miljö
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | ||
MIE100 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Hybrida fordonsdrivsystem | KS KE U W T | 1 | ||
AEB010 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik | KS KE U W T | 1 | ||
FMI050 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 1 | ||
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | ||
FMIF15 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W T | 1 | ||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Vindkraftsystem | KS KE U W T | |||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | - | S | Energianvändning | KS KE U W T | |||
TEK070 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö | KS KE U W T | |||
AEB020 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Solel – grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | |||
FMI040 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | |||
EIE015 | 12 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | ||
FKF100 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Miljömätteknik | KS KE U W T | |||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | |||
KII010 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | E2 | Industriellt miljöarbete | KS KE U W T | |||
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 - 13/14 | 2 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T | 1 | ||
EIEN20 | 7,5 | A | V | 5 - 13/14 | 2 | X | E1 | Elmaskinkonstruktion | KS KE U W T | |||
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 - 13/14 | 2 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T |
Specialisering mt - Medicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA170 | 6 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | ||
FHL110 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Biomekanik | KS KE U W T | 1 | ||
EEM055 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | X | E2 | Mikrofluidik | KS KE U W T | 1 | ||
ETTN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Optimal signalbehandling | KS KE U W T | 1 | ||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | |
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | |
TNX097 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 1 | ||
FMA175 | 3 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W T | |||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 3 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | |||
FKFN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Experimentella verktyg i subatomär fysik | KS KE U W T | |||
EEMF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | ||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | ||
TEK290 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Biologisk översiktskurs | KS KE U W T | |||
GEMA55 | 6 | G1 | V | 4 - 12/13 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W T | |||
FAF150 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W T | ||
ETIF15 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T | |||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Biomatematik | X | KS KE U T | Periodiserad | |
TEK171 | 7,5 | A | V | 5 - 13/14 | 2 | - | S | Kvantitativ humanfysiologi | KS KE U W T |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
Specialisering pv - Programvara
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNN25 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 1 | ||
EDAN55 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 4 | X | E2 | Avancerade algoritmer | KS KE U W T | 1 | ||
EDA061 | 4,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Objektorienterad modellering och design | X | KS KE U W T | 1 | |
EDA230 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | S | Optimerande kompilatorer | KS KE U W T | 1 | ||
ETSN05 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | - | E2 | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W T | 1 | ||
EDAF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | - | S | Objektorienterad modellering och diskreta strukturer | X | KS KE U W T | 1 | |
EDA040 | 6 | G2 | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Realtidsprogrammering | KS KE U W T | 1 | ||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W T | 1 | ||
EDAN10 | 7,5 | A | V | 4 - 12/13 | 2 | X | E2 | Konfigurationshantering | KS KE U W T | |||
