Kurser för IBYI-programmet och kull H08
Byggteknik, inriktning järnvägsteknik ◄ H08 ►
Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 08/09 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
EDA602 | 6 | G1 | - | S | Kommunikation och datorverktyg | KS KE U W | |||||||
FMA645 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W | |||||||
VTVA15 | 10 | G1 | X | S | Transport och samhälle | KS KE U W | |||||||
VTVA20 | 8 | G1 | - | S | Väg- och järnvägsteknik | KS KE U W | |||||||
FAF603 | 7,5 | G1 | - | S | Fysik | KS KE U W | |||||||
VGM630 | 6 | G1 | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 22 | 18 | 10 | 0 | 110 | ||
FMA656 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W | 28 | 28 | 0 | 0 | 64 | ||
FMI640 | 4,5 | G1 | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W | 34 | 8 | 0 | 0 | 78 |
Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
VTVA30 | 5 | G1 | - | S | Grundläggande statistik | KS KE U W | |||||||
VTVF40 | 7,5 | G2 | X | S | Trafikens uppkomst och drivkrafter | KS KE U W | |||||||
VTVA35 | 9 | G1 | - | S | Banteknik för ingenjörer | KS KE U W | |||||||
VSMA10 | 3 | G1 | - | S | Materialmekanik | KS KE U W | |||||||
VTVF45 | 10 | G2 | - | S | Elteknik elektrisk spårtrafik och dess anläggningar | KS KE U W | |||||||
VTVF35 | 12 | G2 | - | S | Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken | KS KE U W | 68 | 29 | 0 | 0 | 73 | ||
VGTA01 | 6 | G1 | - | S | Geologi och geoteknik | KS KE U W | 28 | 24 | 4 | 0 | 100 |
Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
VVB645 | 4,5 | G2 | - | S | Järnväg i ett europeiskt perspektiv | KS KE U W | |||||||
VTVF65 | 14 | G2 | - | S | Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar | KS KE U W | |||||||
VTVF70 | 7 | G2 | - | S | Drift och underhåll av järnvägsanläggningar | KS KE U W | |||||||
VFR601 | 4,5 | G1 | - | S | Grundläggande avtals- och entreprenadrätt | X | KS KE U W | ||||||
VVBF15 | 7,5 | G2 | - | S | Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik | KS KE U W |
VFR601 Grundläggande avtals- och entreprenadrätt: HT 2009 ges kursen endast för IBYV åk 2
Valfria kurser - IBYI
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 - 10/11 | 2 | - | S | Företagsförlagd praktik | X | KS KE U W | ||||||
MAMF25 | X |
MAMF25 Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)