Kurser för B-programmet och kull H07
Bioteknik H07 ►
Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp1 |
07/08 lp2 |
07/08 lp3 |
07/08 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKK065 | 9 | G1 | - | S | Inledande kemiteknik | X | KS KE U W | 1 | ||||
KOO101 | 9 | G1 | - | S | Grundläggande kemi | KS KE U W | 1 | 2 | 3 | |||
KKKA01 | 21 | G1 | - | S | Bioteknik | KS KE U W | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
FMAA01 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W | 1 | - | 3 | 4 | ||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W | 2 | |||||
KOK012 | 9 | G1 | - | S | Organisk kemi, allmän kurs | KS KE U W | 3 | 4 |
KKK065 Inledande kemiteknik: Kursen är avsedd för studenter antagna på den avkortade civilingenjörsutbildningen.
Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 08/09 lp1 |
08/09 lp2 |
08/09 lp3 |
08/09 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W | 1 | |||||
KFK080 | 7,5 | G1 | - | S | Termodynamik | KS KE U W | 1 | |||||
KMB060 | 7,5 | G1 | - | E2 | Mikrobiologi | KS KE U W | 2 | |||||
KETF01 | 9 | G2 | - | S | Transportprocesser | KS KE U W | 2 | |||||
KBK011 | 7,5 | G1 | - | S | Biokemi | KS KE U W | 3 | |||||
KFK090 | 7,5 | G2 | - | S | Molekylär växelverkan och dynamik | KS KE U W | 4 | |||||
KETF10 | 7,5 | G2 | - | S | Separationsprocesser | KS KE U W | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2008/09 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 08/09 lp1 |
08/09 lp2 |
08/09 lp3 |
08/09 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOK032 | 7,5 | G2 | X | E1 | Miljökemi | KS KE U W | 3 | |||||
KOO022 | 7,5 | G1 | - | S | Oorganisk kemi | KS KE U W | 3 | |||||
FMA062 | 7,5 | G2 | - | S | Tillämpad matematik | KS KE U W | 3 | 4 |
Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp1 |
09/10 lp2 |
09/10 lp3 |
09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKF01 | 9 | G2 | - | S | Analytisk kemi | KS KE U W | 1 | |||||
FMS086 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W | 1 | |||||
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W | 2 | |||||
KET045 | 7,5 | G2 | - | S | Kemisk reaktionsteknik | KS KE U W | 2 | |||||
BLT015 | 7,5 | G2 | X | E1 | Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin | KS KE U W | 3 | |||||
KBT115 | 7,5 | G2 | X | S | Bioprocessteknik | X | KS KE U W | 4 | ||||
KBK041 | 7,5 | G2 | X | E2 | Genteknik | KS KE U W | 4 |
KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i VT2 i årskurs 3
Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp1 |
09/10 lp2 |
09/10 lp3 |
09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBK070 | 7,5 | G2 | - | S | Cellbiologi | KS KE U W | 3 | |||||
FMS210 | 7,5 | G2 | - | S | Kemometri | KS KE U | 3 |
Specialisering l - Läkemedel
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLG027 | 7,5 | A | O | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Läkemedelsformulering | KS KE U W | 1 | |||||
KOK085 | 7,5 | G2 | O | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W | 1 | |||||
KNL026 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E2 | Fysiologi | KS KE U W | 1 | |||||
KFK032 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W | 2 | |||||
KMB031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W | 2 | |||||
KFK025 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E2 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W | 2 | |||||
FMS210 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | - | E2 | Kemometri | KS KE U | 3 | |||||
KAK050 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Kromatografisk analys | KS KE U W | 3 | |||||
KOK090 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Läkemedelssyntes | KS KE U W | 3 | |||||
KAKN05 | 15 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Projektkurs i kromatografisk analys | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
KOK100 | 15 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Projektkurs i läkemedelskemi | KS KE U | 3 | 4 | ||||
FRT081 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Processreglering | KS KE U W | 4 | |||||
KLGN05 | 15 | A | V | 5 - 11/12 | 5 | X | E1 | Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi | KS KE U W T | 1 | 2 |
Specialisering lm - Livsmedel
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB023 | 7,5 | G2 | O | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Livsmedelsmikrobiologi | KS KE U W | 1 | |||||
KLG080 | 7,5 | A | O | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel | KS KE U W | 3 | |||||
KNL026 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E2 | Fysiologi | KS KE U W | 1 | |||||
KLG060 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Livsmedelskemi för produktformulering | KS KE U W | 1 | |||||
KNL031 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Human nutrition functional foods | KS KE U W | 2 | |||||
KMB031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W | 2 | |||||
KLGN01 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Probiotika | KS KE U W | 2 | |||||
KFK025 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E2 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W | 2 | |||||
FMS210 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | - | E2 | Kemometri | KS KE U | 3 | |||||
KAK050 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Kromatografisk analys | KS KE U W | 3 | |||||
KAKN05 | 15 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Projektkurs i kromatografisk analys | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
KLG085 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem | KS KE U W | 4 | |||||
KLT051 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | - | E2 | Mejeriteknologi | KS KE U W | 4 | |||||
FRT081 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Processreglering | KS KE U W | 4 | |||||
KLT065 | 7,5 | G2 | V | 5 - 11/12 | 5 | - | E2 | Mejeriprocesser | KS KE U W T | 1 | |||||
KLGN05 | 15 | A | V | 5 - 11/12 | 5 | X | E1 | Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi | KS KE U W T | 1 | 2 |
Specialisering mb - Molekylär bioteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBT050 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Bioanalys | KS KE U W | 1 | |||||
KBK050 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Protein Engineering | KS KE U W | 1 | |||||
KFK032 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W | 2 | |||||
KBT060 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Biotekniska separationsprocesser | KS KE U W | 2 | |||||
KBK031 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Enzymteknologi | KS KE U W | 2 | |||||
KMB031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W | 2 | |||||
FMS210 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | - | E2 | Kemometri | KS KE U | 3 | |||||
KAK050 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Kromatografisk analys | KS KE U W | 3 | |||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E2 | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W | 3 | |||||
KMB040 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Metabolic engineering | KS KE U W | 3 | |||||
KAKN05 | 15 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Projektkurs i kromatografisk analys | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
KBK075 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Bioinformatik | KS KE U W | 4 | |||||
KIM015 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E2 | Immunteknologi | KS KE U W | 4 | |||||
KMBN01 | 15 | A | V | 5 - 11/12 | 5 | X | E | Projekt i molekylär bioteknik | KS KE U W T | 1 | 2 |
Specialisering pt - Bioprocessteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTE071 | 7,5 | A | O | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Biokemisk reaktionsteknik | KS KE U W | 1 | |||||
KBT060 | 7,5 | G2 | O | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Biotekniska separationsprocesser | KS KE U W | 2 | |||||
KBT050 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Bioanalys | KS KE U W | 1 | |||||
KBK050 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Protein Engineering | KS KE U W | 1 | |||||
KAT051 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Separationsprocesser, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | |||||
KFK032 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W | 2 | |||||
KBK031 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Enzymteknologi | KS KE U W | 2 | |||||
KMB040 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E | Metabolic engineering | KS KE U W | 3 | |||||
KETN01 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Processimulering | KS KE U W | 3 | |||||
KTE131 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Processriskanalys | KS KE U W | 3 | |||||
KBT042 | 15 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E2 | Bioteknik, projektering | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
KBK075 | 7,5 | A | V | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Bioinformatik | KS KE U W | 4 | |||||
FRT081 | 7,5 | G2 | V | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Processreglering | KS KE U W | 4 |
Valfria kurser - B
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMA30 | 4,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Svenska för tekniker | KS KE U W | 1 | |||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W | 1 | 2 | |||
GEMA05 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMF05 | 7,5 | G2 | 2 - 08/09 | 1 | X | E | Genus i naturvetenskap och teknik | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W | 1 | 2 | |||
GEMA10 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA50 | 4,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMF01 | 7,5 | G2 | 2 - 08/09 | 2 | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
ETI280 | 6 | G1 | 2 - 08/09 | 2 | X | S | Immaterialrätt | KS KE U W | 3 | |||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W | 3 | 4 | |||
GEMA40 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA45 | 3 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Förståelse och lärande | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W | 3 | 4 | |||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U | 3 | 4 | ||||
GEMA55 | 6 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA15 | 7,5 | G1 | 2 - 08/09 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
KKK000 | 15 | A | 4 - 10/11 | 4 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 1 | ||||
GEMA30 | 4,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Svenska för tekniker | KS KE U W | 1 | |||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMF05 | 7,5 | G2 | 4 - 10/11 | 1 | X | E | Genus i naturvetenskap och teknik | KS KE U | 1 | 2 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA75 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA50 | 4,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
FMIF15 | 7,5 | G2 | 4 - 10/11 | 2 | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W | 1 | 2 | 3 | |||
KKK000 | 15 | A | 4 - 10/11 | 4 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 2 | ||||
KTE061 | 7,5 | A | 4 - 10/11 | 3 | X | E1 | Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W | 2 | |||||
KET030 | 7,5 | G2 | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Energiteknik | KS KE U W | 3 | |||||
KKK000 | 15 | A | 4 - 10/11 | 4 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 3 | ||||
ETI280 | 6 | G1 | 4 - 10/11 | 2 | X | S | Immaterialrätt | KS KE U W | 3 | |||||
MIO040 | 6 | G2 | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W | 3 | |||||
FHL055 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Teknisk mekanik | KS KE U W | 3 | |||||
FMAF10 | 5 | G2 | 4 - 10/11 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W | 3 | |||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA40 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA45 | 3 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Förståelse och lärande | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U | 3 | 4 | ||||
GEMA55 | 6 | G1 | 4 - 10/11 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
KKK000 | 15 | A | 4 - 10/11 | 4 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 4 | ||||
MIO040 | 6 | G2 | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W | 4 | |||||
KOO052 | 7,5 | G2 | 4 - 10/11 | 3 | - | S | Material- och polymerteknologi | KS KE U W | 4 |
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.