Kurser för MBIO-programmet och kull H07
Masterutbildning i bioteknik H07 ►
Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
KBT115 | 7,5 | G2 | X | S | Bioprocessteknik | X | KS KE U W | ||||||
KMB023 | 7,5 | G2 | X | E1 | Livsmedelsmikrobiologi | KS KE U W |
KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för utbytes och mastersstudenter
Årskurs 1, läsåret 2007/08 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
KBT050 | 7,5 | G2 | X | E | Bioanalys | KS KE U W | |||||||
KTE071 | 7,5 | A | X | E1 | Biokemisk reaktionsteknik | KS KE U W | |||||||
KBK050 | 7,5 | A | X | E1 | Protein Engineering | KS KE U W | |||||||
KBT060 | 7,5 | G2 | X | E | Biotekniska separationsprocesser | KS KE U W | |||||||
KBK031 | 7,5 | A | X | E1 | Enzymteknologi | KS KE U W | |||||||
KLGN01 | 7,5 | A | X | E | Probiotika | KS KE U W | |||||||
KNL026 | 7,5 | G2 | X | E2 | Fysiologi | KS KE U W | |||||||
KNL031 | 7,5 | A | X | E | Human nutrition functional foods | KS KE U W | |||||||
KAK050 | 7,5 | A | X | E1 | Kromatografisk analys | KS KE U W | |||||||
KMB040 | 7,5 | A | X | E | Metabolic engineering | KS KE U W | |||||||
KBT080 | 7,5 | G2 | X | E | Miljöbioteknik | KS KE U W | |||||||
KBT042 | 15 | A | X | E2 | Bioteknik, projektering | KS KE U W | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 | ||
KBK075 | 7,5 | A | - | E1 | Bioinformatik | KS KE U W | 24 | 28 | 0 | 0 | 128 | ||
KBK041 | 7,5 | G2 | X | E2 | Genteknik | KS KE U W | 26 | 10 | 40 | 0 | 120 | ||
KIM015 | 7,5 | A | X | E2 | Immunteknologi | KS KE U W | 32 | 18 | 45 | 0 | 105 | ||
KAK070 | 7,5 | A | X | E1 | Kromatografisk bioanalys | KS KE U W | 25 | 3 | 25 | 0 | 147 |
Valfria kurser - MBIO
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 - 08/09 | 2 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | ||||||
KKK000 | X | ||||||||||||||
KMB031 | 7,5 | G2 | 2 - 08/09 | 2 | X | E1 | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W | |||||||
KKK000 | 15 | A | 2 - 08/09 | 2 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | ||||||
KKK000 | X |
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.