Courses for MBIO Programme and Class H07
Master Programme in Biotechnology H07 ►
Study Year 1, Academic Year 2007/08 (Mandatory Courses)
Course Code | Credits | Cycle | S.Ex. stud. | Language | Course Name | Footnote | Links | 07/08 sp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
KBT115 | 7.5 | G2 | X | S | Bioprocess Technology | X | KS KE U W | ||||||
KMB023 | 7.5 | G2 | X | E1 | Food Microbiology | KS KE U W |
KBT115 Bioprocess Technology: Kursen ges på engelska i HT1 för utbytes och mastersstudenter
Study Year 1, Academic Year 2007/08 (Elective Mandatory Courses)
Course Code | Credits | Cycle | S.Ex. stud. | Language | Course Name | Footnote | Links | 07/08 sp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
KBT050 | 7.5 | G2 | X | E | Bio Analytical Chemistry | KS KE U W | |||||||
KTE071 | 7.5 | A | X | E1 | Biochemical Reaction Engineering | KS KE U W | |||||||
KBK050 | 7.5 | A | X | E1 | Protein Engineering | KS KE U W | |||||||
KBK031 | 7.5 | A | X | E1 | Enzyme Technology | KS KE U W | |||||||
KLGN01 | 7.5 | A | X | E | Probiotics | KS KE U W | |||||||
KBT060 | 7.5 | G2 | X | E | Separations in Biotechnology | KS KE U W | |||||||
KAK050 | 7.5 | A | X | E1 | Chromatographic Analysis | KS KE U W | |||||||
KBT080 | 7.5 | G2 | X | E | Environmental Biotechnology | KS KE U W | |||||||
KNL031 | 7.5 | A | X | E | Human Nutrition Functional Foods | KS KE U W | |||||||
KMB040 | 7.5 | A | X | E | Metabolic engineering | KS KE U W | |||||||
KNL026 | 7.5 | G2 | X | E2 | Physiology | KS KE U W | |||||||
KBT042 | 15 | A | X | E2 | Biotechnology, Process and Plant Design | KS KE U W | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 | ||
KBK075 | 7.5 | A | - | E1 | Bioinformatics | KS KE U W | 24 | 28 | 0 | 0 | 128 | ||
KAK070 | 7.5 | A | X | E1 | Chromatographic Bio Analysis | KS KE U W | 25 | 3 | 25 | 0 | 147 | ||
KBK041 | 7.5 | G2 | X | E2 | Gene Technology | KS KE U W | 26 | 10 | 40 | 0 | 120 | ||
KIM015 | 7.5 | A | X | E2 | Immunotechnology | KS KE U W | 32 | 18 | 45 | 0 | 105 |
Elective Courses - MBIO
Course Code | Credits | Cycle | Year | From year | S.Ex. stud. | Language | Course Name | Footnote | Links | sp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 - 08/09 | 2 | X | E2 | Advanced course in one or more subjects | X | KS KE U W | ||||||
KKK000 | X | ||||||||||||||
KMB031 | 7.5 | G2 | 2 - 08/09 | 2 | X | E1 | Quality and Product Safety | KS KE U W | |||||||
KKK000 | 15 | A | 2 - 08/09 | 2 | X | E2 | Advanced course in one or more subjects | X | KS KE U W | ||||||
KKK000 | X |
KKK000 Advanced course in one or more subjects: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.