Kurser för IBYA-programmet och kull H07
Byggteknik med arkitektur H07 ►
Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
ABV620 | 6 | G1 | - | S | Byggteknik med arkitektur | KS KE U W | |||||||
EDA602 | 6 | G1 | - | S | Kommunikation och datorverktyg | KS KE U W | |||||||
FMA645 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W | |||||||
VBF630 | 6 | G1 | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
MMT656 | 6 | G1 | - | S | CAD datorstödd ritning och konstruktion | KS KE U W | |||||||
FAF604 | 6 | G1 | - | S | Fysik | KS KE U W | |||||||
ABV610 | 6 | G1 | - | S | Arkitektur- och byggteknikhistoria | KS KE U W | 16 | 12 | 0 | 0 | 52 | ||
VGM630 | 6 | G1 | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 22 | 18 | 10 | 0 | 110 | ||
FMI640 | 4,5 | G1 | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W | 34 | 8 | 0 | 0 | 78 |
Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 08/09 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
FMS601 | 4,5 | G1 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W | |||||||
VBM611 | 6 | G1 | - | S | Materiallära | KS KE U W | |||||||
AFO680 | 6 | G1 | - | S | Visuell kommunikation | KS KE U W | |||||||
VBF605 | 6 | G2 | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W | |||||||
FME602 | 6 | G1 | - | S | Strukturmekanik | KS KE U W | |||||||
VSM611 | 6 | G2 | - | S | Byggnadskonstruktion | KS KE U W | |||||||
ABK606 | 6 | G2 | - | S | Installationsteknik | KS KE U W | |||||||
VBE601 | 6 | G1 | - | S | Byggnadsekonomi | KS KE U W | 14 | 14 | 0 | 20 | 32 | ||
VGTA01 | 6 | G1 | - | S | Geologi och geoteknik | KS KE U W | 28 | 24 | 4 | 0 | 100 | ||
FMI640 | 4,5 | G1 | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W | 34 | 8 | 0 | 0 | 78 | ||
VBE605 | 3 | G2 | - | S | Projektkurs | KS KE U W | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
VBE675 | 7,5 | G2 | - | S | Ledning Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W | |||||||
VBE690 | 7,5 | G2 | - | S | Produktion, styrning och planering Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W | |||||||
VBE680 | 7,5 | G2 | - | S | Programarbete, samhällsplanering och gestaltning Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W | |||||||
VBE685 | 7,5 | G2 | - | S | Projektering och design Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W |
Valfria kurser - IBYA
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||||
VSMF01 | 7,5 | G2 | 3 - 09/10 | 3 | - | S | Energihushållning | KS KE U W | |||||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 - 09/10 | 2 | - | S | Företagsförlagd praktik | X | KS KE U W | ||||||
ABA600 | 7,5 | G2 | 3 - 09/10 | 3 | - | S | Internationellt hållbart byggande | KS KE U W | |||||||
ADP600 | 7,5 | G2 | 3 - 09/10 | 3 | - | S | Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer | KS KE U W | |||||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 - 09/10 | 2 | - | S | Företagsförlagd praktik | X | KS KE U W |
MAMF25 Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)