Kurser 2020/21 - Inst f reglerteknik
◄ 20/21
Reglerteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTN50 | 7,5 | A | D, E, F, I, M, Pi, MMSR | X | E | Optimering för maskininlärning | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTN55 | 7,5 | A | B, C, D, E, F, I, K, M, N, Pi, MMSR | X | E | Reglerteknik, fortsättningskurs | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FRTF20 | 7,5 | G2 | D, E, F, I, M, MD, Pi, MPRR, MMSR | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTF25 | 7,5 | G2 | MMSR | - | E | Introduktion till maskininlärning, system och reglering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRTN65 | 7,5 | A | MMSR | - | E | Modellering och inlärning från data | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRTN35 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E | Systemidentifiering | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
FRTF05 | 7,5 | G2 | D, E | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTF05 | C, M, MD, N | 2 | |||||||||||
FRTF05 | BME, F, I, Pi | X | 3 | ||||||||||
FRTF01 | 5 | G2 | BME, Pi | X | E | Fysiologiska modeller och beräkningar | KS KE U W T | 2 | |||||
FRTN05 | 7,5 | A | D, E, F, M, Pi, MMSR | X | E | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | 2 | |||||
FRTN40 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, M, Pi, MMSR | X | E | Projekt i reglerteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
FRTN60 | 7,5 | A | MMSR | - | E | Realtidssystem | KS KE U W T | 3 | |||||
FRTN45 | 4,5 | A | F, I, Pi | - | S | Matematisk modellering, fortsättningskurs | KS KE U W T | 3 | |||||
FRTF15 | 3 | G2 | D, F, Pi | - | S | Reglerteori | KS KE U W T | 3 | |||||
FRTN15 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi, MMSR | X | E | Prediktiv reglering | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
FRTN01 | 10 | A | BME, C, D, E, F, I, M, Pi | X | E | Realtidssystem | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FRTN70 | 7,5 | A | C, D, E, F, M, Pi, MMSR | X | E | Projekt i system, reglering och maskininlärning | KS KE U W T | 4 | |||||
FRTN30 | 7,5 | A | D, E, F, I, Pi, MMSR | X | E | Nätverksdynamik | KS KE U W T | 4 | |||||
FRTN25 | 7,5 | A | B, K | X | E | Processreglering | KS KE U W T | 4 | |||||
FRTF10 | 6 | G2 | W | X | E | Systemteknik | KS KE U W T | 4 |
FRTN55 (B, C, D, E, F, I, K, M, Pi) Reglerteknik, fortsättningskurs: Ersätter FRTN10 Flervariabel reglering
FRTN35 (BME, C, D, E, F, Pi) Systemidentifiering: Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22.
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FRTL01 | 15 | C, D, E, F, Pi | Kandidatarbete i reglerteknik | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FRTM01 | 30 | B, BME, C, D, E, F, I, K, M, Pi | Examensarbete i reglerteknik | KS KE U W |
FRTM05 | 30 | MMSR | Masterexamensarbete i reglerteknik | KS KE U |