Kurser 2020/21 - Inst f energivetenskaper
◄ 20/21
Inst för energivetenskaper
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MVKN70 | 7,5 | A | F, M, Pi | X | E | Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring | KS KE U W T | 28 | 24 | 10 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
MVKP01 | 7,5 | A | F, I, M, W | - | S | Fjärrvärme och fjärrkyla | KS KE U W T | 15 | 20 | 9 | 4 | 147 | |||||||||||||||||
MVKF15 | 7,5 | G2 | M | X | E1 | Grundläggande fordonssystem | KS KE U W T | 34 | 24 | 20 | 0 | 122 | |||||||||||||||||
MVKN50 | 7,5 | A | M, W | X | E1 | Introduktion till förbränningsmotorer | KS KE U W T | 30 | 28 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||
MVKN95 | 7,5 | A | E, M | X | E | Miljövänlig elproduktion | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 14 | 144 | |||||||||||||||||
MMVA01 | 5 | G1 | BI, I | - | S | Termodynamik med strömningslära | KS KE U W T | 20 | 30 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||
MVKN30 | 7,5 | A | E, F, I, M, W | - | S | Avancerad energihushållning | X | KS KE U W T | 2 | 9 | 0 | 3 | 88 | 0 | 9 | 0 | 1 | 88 | |||||||||||
MVKF01 | 6 | G2 | M, MD | - | S | Energi och miljö i hållbar utveckling | KS KE U W T | 10 | 2 | 0 | 2 | 66 | 8 | 4 | 0 | 2 | 66 | ||||||||||||
MVKP05 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, M, MD, N, Pi | X | E1 | Projekt - formula student | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | ||||||||||||
MVKP05 | C, D, E, F, I, M, MD, N, Pi | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||
MVKN01 | 7,5 | A | M | - | E1 | Projekteringsmetodik för termiska kraftverk | KS KE U W T | 14 | 35 | 0 | 0 | 40 | 14 | 35 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
MMVF01 | 11 | G2 | MD | - | S | Termodynamik och strömningslära | KS KE U W T | 30 | 38 | 0 | 0 | 88 | 26 | 46 | 6 | 0 | 60 | ||||||||||||
MMVF01 | M | 30 | 38 | 0 | 0 | 88 | 26 | 46 | 6 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||
MVKN55 | 7,5 | A | M | X | E1 | Avancerade förbränningsmotorkoncept | KS KE U W T | 32 | 28 | 20 | 10 | 110 | |||||||||||||||||
MVKN35 | 6 | A | I, M, W | - | S | Energimarknader | X | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 130 | ||||||||||||||||
MVKP10 | 7,5 | A | F, M, MD, W | X | E1 | Energisystemteknik | KS KE U T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MMVF15 | 6 | G2 | F, Pi | - | S | Strömningslära | KS KE U W T | 22 | 28 | 4 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
MVKN90 | 7,5 | A | F, M, Pi | X | E | Turbulens - teori och modellering | KS KE U W T | 28 | 26 | 8 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
MVKP15 | 7,5 | A | E, F, M, W | X | E | Vindkraftsteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 4 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
MMVN01 | 7,5 | A | M | - | S | Aerodynamik och kompressibel strömning | KS KE U W T | 24 | 16 | 10 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
MVKN20 | 7,5 | A | E, F, I, M, W | - | S | Energianvändning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
MVKN80 | 7,5 | A | M | X | E1 | Projekt - energiteknik | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MVKN60 | 7,5 | A | M, W | X | E1 | Turbomaskinernas teori | KS KE U W T | 28 | 28 | 2 | 0 | 142 | |||||||||||||||||
MVKN85 | 7,5 | A | F, M | X | E | Turbulent förbränning | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
MMVF05 | 7,5 | G2 | F, M, MLIV | X | E | Värmeöverföring | KS KE U W T | 42 | 38 | 0 | 14 | 106 | |||||||||||||||||
MVKN75 | 7,5 | A | M | X | E1 | Ång- och gasturbinteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MVKN15 | 7,5 | A | E, F, I, M, W | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
MMVN05 | 7,5 | A | F, M, Pi | X | E1 | Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring | KS KE U W T | 28 | 24 | 10 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
MVKF25 | 7,5 | G2 | E, M, W | X | E1 | Vätgas, batterier och bränsleceller | KS KE U W T | 21 | 14 | 0 | 20 | 145 |
MVKN30 (W) Avancerad energihushållning: Endast en av följande två projektkurser – FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs samt MVKN30 Avancerad energihushållning – får tas med inom energisystemspecialiseringen
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MVKL01 | 15 | F, M, N | Kandidatarbete i energivetenskaper | KS KE U W |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MVKM01 | 30 | F, I, M, N, W | Examensarbete i energivetenskaper | KS KE U W |