Kurser 2020/21 - Matematikcentrum (inst LTH)
◄ 20/21
Matematik (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FMAN20 | 7,5 | A | C | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 2 | 166 | |||||||||||||||||
FMAN20 | BME, D, E, F, L, Pi, MMSR | 32 | 0 | 0 | 2 | 166 | |||||||||||||||||||||||
FMAB45 | 5 | G1 | BME, M, MD | - | S | Endimensionell analys A1 | KS KE U W T | 30 | 20 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||
FMAB65 | 7,5 | G1 | I | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FMAB65 | B, BI, C, D, E, F, K, L, N, Pi, V, W | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | B, BI, BME, C, D, IDA, IEA, K, L, N, V, W | - | S | Flerdimensionell analys | X | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
FMAB30 | I | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
FMAB30 | IBYA, IBYI, IBYV | X | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||
FMAB30 | E, M, MD | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
FMAA60 | 7,5 | G1 | I | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 26 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||||||||||||||||
FMAA60 | C, D, F, M, MD, N, Pi, W | 26 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||||||||||||||||||||||
FMAN80 | 7,5 | A | Pi | X | E1 | Funktionalanalys och harmonisk analys | KS KE U W T | 20 | 10 | 0 | 0 | 108 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||
FMAN80 | F, MMSR | 20 | 10 | 0 | 0 | 108 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
FMAN70 | 6 | A | I | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 18 | 10 | 0 | 1 | 56 | 12 | 4 | 0 | 1 | 58 | ||||||||||||
FMAN70 | BME, C, D, E, F, Pi | 18 | 10 | 0 | 1 | 56 | 12 | 4 | 0 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||
FMAN15 | 7,5 | A | D, F, Pi, MMSR | X | E | Olinjära dynamiska system | KS KE U W T | 16 | 6 | 0 | 0 | 78 | 14 | 8 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||
FMAA50 | 13,5 | G1 | IBYI | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 | 44 | 26 | 0 | 0 | 92 | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 | |||||||
FMAA50 | IBYA, IBYV, IDA, IEA | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 | 44 | 26 | 0 | 0 | 92 | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||
FMAB55 | 5 | G1 | Pi | - | S | Matematisk kommunikation | KS KE U W T | 10 | 8 | 0 | 1 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 6 | 0 | 4 | 45 | |||||||
FMAB20 | 6 | G1 | F, Pi | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
FMAB20 | M, MD | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||||||||
FMAB20 | I | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||||||||
FMAB20 | BI, C, E, L, N, V | X | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | ||||||||||||||||||||||
FMAB20 | BME, D | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||||||||
FMAF01 | 7 | G2 | BME, F, M, N, Pi | - | E1 | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 42 | 24 | 0 | 1 | 128 | |||||||||||||||||
FMAF01 | I | 42 | 24 | 0 | 1 | 128 | |||||||||||||||||||||||
FMAF01 | BME, C, D, E, M | X | 42 | 24 | 0 | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||
FMAB75 | 7,5 | G1 | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Diskret matematik | KS KE U W T | 54 | 0 | 0 | 2 | 144 | |||||||||||||||||
FMAB75 | BME, C, D, E, F, Pi | 54 | 0 | 0 | 2 | 144 | |||||||||||||||||||||||
FMAB50 | 5 | G1 | BME, M, MD | - | S | Endimensionell analys A2 | KS KE U W T | 36 | 20 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||||||||
FMAB70 | 7,5 | G1 | I | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FMAB70 | B, BI, C, D, E, F, K, L, N, Pi, V, W | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||
FMAN30 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi, MMSR | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 3 | 165 | |||||||||||||||||
FMAN60 | 6 | A | I | X | E1 | Optimering | X | KS KE U W T | 32 | 14 | 4 | 1 | 109 | ||||||||||||||||
FMAN60 | BME, D, E, F, M, Pi | 32 | 14 | 4 | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||||
FMAN40 | 3 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Projekt i tillämpad matematik | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
FMAN40 | BME, C, D, E, F, Pi | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||
FMAF05 | 7 | G2 | BME, F, M, N, Pi | - | E1 | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 40 | 16 | 0 | 1 | 130 | |||||||||||||||||
FMAF05 | I | 40 | 16 | 0 | 1 | 130 | |||||||||||||||||||||||
FMAF05 | BME, C, D, E, M | X | 40 | 16 | 0 | 1 | 130 | ||||||||||||||||||||||
FMAN35 | 3 | A | F | X | E1 | Projekt i matematik | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
FMAN35 | D, E, Pi | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||
FMAN35 | F, Pi | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||
FMAN35 | D, E | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||
FMAN10 | 7,5 | A | D, F | X | E1 | Algebraiska strukturer | KS KE U W T | 28 | 10 | 0 | 0 | 162 | |||||||||||||||||
FMAN10 | C, Pi | 28 | 10 | 0 | 0 | 162 | |||||||||||||||||||||||
FMAN95 | 7,5 | A | C, D, E, F, Pi, MMSR | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 2 | 166 | |||||||||||||||||
FMAN95 | BME | 32 | 0 | 0 | 2 | 166 | |||||||||||||||||||||||
FMAB60 | 5 | G1 | BME, M, MD | - | S | Endimensionell analys A3 | KS KE U W T | 36 | 20 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||||||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | B, K, W | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 48 | 24 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
FMAF35 | 6 | G2 | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W T | 26 | 0 | 4 | 1 | 130 | |||||||||||||||||
FMAN65 | 6 | A | D, F, Pi | - | S | Matematiska strukturer | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 118 | |||||||||||||||||
FMAF10 | 5 | G2 | B, BME, C, D, K, L, M, W | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | X | KS KE U W T | 26 | 10 | 4 | 0 | 93 | ||||||||||||||||
FMAN01 | 7,5 | A | F | X | E1 | Biomatematik | KS KE U W T | 14 | 6 | 0 | 1 | 79 | 14 | 6 | 0 | 1 | 79 | ||||||||||||
FMAN01 | E, Pi | 14 | 6 | 0 | 1 | 79 | 14 | 6 | 0 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||
FMAB35 | 7,5 | G1 | F, Pi | - | S | Flerdimensionell analys med vektoranalys | KS KE U W T | 38 | 14 | 2 | 0 | 79 | 14 | 8 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||
FMAN55 | 7,5 | A | D, E, F, M, Pi | - | S | Kontinuerliga system | KS KE U W T | 24 | 12 | 2 | 0 | 62 | 22 | 14 | 2 | 0 | 62 | ||||||||||||
FMAN25 | 7,5 | A | E | X | E1 | Variationskalkyl | KS KE U W T | 18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||||
FMAN25 | D, F, Pi | 18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||
FMAN90 | 7,5 | A | D, F, Pi | X | E1 | Fördjupningskurs i valt område av matematiken | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 1 | 171 | |||||||||||||||||
FMAN50 | 3 | A | Pi | - | E | Internationell projektkurs - matematisk modellering | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
FMAN45 | 7,5 | A | I | - | E1 | Maskininlärning | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
FMAN45 | BME, D, E, F, MSOC, Pi, MMSR | 28 | 0 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||||||||
FMAA55 | 4,5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||||||
FMAB40 | 4 | G1 | Pi | - | S | Matematisk modellering | X | KS KE U W T | 6 | 0 | 0 | 3 | 98 | ||||||||||||||||
FMAF25 | 3 | G2 | Pi | - | S | Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt | KS KE U W T | 18 | 0 | 0 | 3 | 59 |
FMAB30 (IBYA, IBYI, IBYV) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund
FMAB30 (IDA, IEA) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund.
FMAB30 (IDA, IEA) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAN60 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
Matematisk statistik (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FMSF35 | 4 | G2 | IEA | - | S | Grundläggande sannolikhetsteori | KS KE U W T | 24 | 24 | 0 | 0 | 54 | |||||||||||||||||
FMSF15 | 7,5 | G2 | I | X | E | Markovprocesser | X | KS KE U W T | 26 | 16 | 6 | 0 | 140 | ||||||||||||||||
FMSF15 | BME, C, D, E, F, Pi, MMSR | X | 26 | 16 | 6 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||
FMSF30 | 5 | G2 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 30 | 32 | 0 | 0 | 71 | |||||||||||||||||
FMSF70 | 7,5 | G2 | B, BME, K, N | - | S | Matematisk statistik | X | KS KE U W T | 26 | 16 | 8 | 1 | 140 | ||||||||||||||||
FMSF75 | 7,5 | G2 | W | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 16 | 16 | 20 | 2 | 130 | |||||||||||||||||
FMSN25 | 7,5 | A | I | X | E | Prissättning av derivattillgångar | X | KS KE U W T | 30 | 26 | 6 | 1 | 130 | ||||||||||||||||
FMSN25 | F, Pi | X | 30 | 26 | 6 | 1 | 130 | ||||||||||||||||||||||
FMSF40 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Sannolikhetsteori och diskret matematik | KS KE U W T | 36 | 38 | 0 | 0 | 126 | |||||||||||||||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | I | X | E | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 22 | 16 | 6 | 0 | 145 | ||||||||||||||||
FMSF10 | BME, C, D, E, F, M, MWIR, Pi, MMSR | X | 22 | 16 | 6 | 0 | 145 | ||||||||||||||||||||||
FMSF80 | 9 | G2 | Pi | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | X | KS KE U W T | 18 | 14 | 4 | 0 | 85 | 18 | 14 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||
FMSF80 | I | X | 18 | 14 | 4 | 0 | 85 | 18 | 14 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||||||||
FMSF80 | F | X | 18 | 14 | 4 | 0 | 85 | 18 | 14 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||||||||
FMSN60 | 7,5 | A | I | X | E | Finansiell statistik | X | KS KE U W T | 28 | 14 | 16 | 5 | 130 | ||||||||||||||||
FMSN60 | F, Pi | X | 28 | 14 | 16 | 5 | 130 | ||||||||||||||||||||||
FMSF25 | 2,5 | G2 | V | - | S | Matematisk statistik - kompletterande projekt | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
FMSF25 | V | X | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||
FMSF20 | 7,5 | G2 | D, E | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 26 | 16 | 8 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FMSF50 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 26 | 16 | 8 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FMSN45 | 7,5 | A | I | X | E | Matematisk statistik, tidsserieanalys | X | KS KE U W T | 24 | 12 | 12 | 5 | 120 | ||||||||||||||||
FMSN45 | BME, C, D, E, F, Pi, MMSR | X | 24 | 12 | 12 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||||
FMSN20 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi, MMSR | X | E | Spatial statistik med bildanalys | X | KS KE U W T | 26 | 0 | 18 | 5 | 150 | ||||||||||||||||
FMSN15 | 7,5 | A | I | X | E | Statistisk modellering av multivariata extremvärden | X | KS KE U W T | 28 | 14 | 9 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
FMSN15 | F, Pi | X | 28 | 14 | 9 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||
FMSF60 | 7,5 | G2 | BME, C, Pi, RH | - | E1 | Statistiska metoder för säkerhetsanalys | KS KE U W T | 28 | 14 | 12 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FMSN50 | 7,5 | A | I | X | E | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | X | KS KE U W T | 28 | 0 | 12 | 5 | 140 | ||||||||||||||||
FMSN50 | BME, D, F, Pi, MMSR | X | 28 | 0 | 12 | 5 | 140 | ||||||||||||||||||||||
FMSF05 | 7,5 | G2 | I | X | E | Sannolikhetsteori | X | KS KE U W T | 26 | 14 | 0 | 0 | 160 | ||||||||||||||||
FMSF05 | BME, F, Pi | X | 26 | 14 | 0 | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||||
FMSN35 | 7,5 | A | I | X | E | Stationär och icke-stationär spektralanalys | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
FMSN35 | E | X | Periodiserad | ||||||||||||||||||||||||||
FMSN35 | BME, C, D, F, Pi | X | Periodiserad | ||||||||||||||||||||||||||
FMSF65 | 7,5 | G2 | BME, D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W | X | E | Försöksplanering | KS KE U W T | 14 | 14 | 14 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
FMSN30 | 7,5 | A | I | X | E | Linjär och logistisk regression | X | KS KE U W T | 24 | 0 | 26 | 2 | 120 | ||||||||||||||||
FMSN30 | BME, D, F, L, Pi, MMSR | 24 | 0 | 26 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||||||
FMSN40 | 9 | A | I | X | E | Linjär och logistisk regression med datainsamling | X | KS KE U W T | 26 | 0 | 30 | 5 | 120 | ||||||||||||||||
FMSF55 | 7,5 | G2 | C, M | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 26 | 16 | 8 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FMSN55 | 7,5 | A | I | X | E | Statistisk modellering av extremvärden | KS KE U W T | 28 | 14 | 9 | 1 | 120 | |||||||||||||||||
FMSN55 | D, F, Pi | 28 | 14 | 9 | 1 | 120 |
FMSF10 (BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi) Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSF25 (V) Matematisk statistik - kompletterande projekt: Endast en av kurserna FMSF25 och FMSF50 får ingå i examen.
FMSN15 (F, I, Pi) Statistisk modellering av multivariata extremvärden: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
FMSN35 (BME, C, D, E, F, I, Pi) Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Numerisk analys (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FMNN25 | 7,5 | A | D, E, F, MSOC, Pi, MMSR | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 3 | 169 | |||||||||||||||||
FMNN01 | 7,5 | A | BME, F, Pi, MMSR | X | E | Numerisk linjär algebra | KS KE U W T | 36 | 0 | 0 | 6 | 160 | |||||||||||||||||
FMNN10 | 8 | A | I | X | E1 | Numeriska metoder för differentialekvationer | KS KE U W T | 48 | 0 | 0 | 3 | 160 | |||||||||||||||||
FMNN10 | BME, F, Pi | 48 | 0 | 0 | 3 | 160 | |||||||||||||||||||||||
FMNF15 | 6 | G2 | V | - | S | Beräkningsprogrammering | KS KE U W T | 24 | 0 | 26 | 1 | 69 | 2 | 0 | 10 | 1 | 27 | ||||||||||||
FMNF05 | 6 | G2 | C, D | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 48 | 12 | 0 | 3 | 100 | |||||||||||||||||
FMNN05 | 7,5 | A | D, F, Pi | X | E1 | Simuleringsverktyg | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 3 | 169 | |||||||||||||||||
FMNN30 | 7,5 | A | F, Pi | X | E | Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
FMNF10 | 6 | G2 | I | X | E1 | Numerisk analys | X | KS KE U W T | 48 | 10 | 0 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
FMNF10 | BME, E, M, N | 48 | 10 | 0 | 3 | 100 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FMAL01 | 15 | C, D, E, F, Pi | Kandidatarbete i matematik | KS KE U |
FMSL01 | 15 | C, D, E, F, I, Pi | Kandidatarbete i matematisk statistik | KS KE U W |
FMNL01 | 15 | D, E, F, Pi | Kandidatarbete i numerisk analys | KS KE U W |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FMAM05 | 30 | BME, C, D, E, F, I, M, Pi | Examensarbete i matematik | KS KE U |
FMAM02 | 30 | MMSR | Masterexamensarbete i matematik | KS KE U |
FMSM01 | 30 | BME, C, D, E, F, I, Pi, RH | Examensarbete i matematisk statistik | KS KE U W |
FMSM05 | 30 | MMSR | Masterexamensarbete i matematisk statistik | KS KE U |
FMNM01 | 30 | D, E, F, I, Pi | Examensarbete i numerisk analys | KS KE U W |