Kurser 2019/20 - Inst f biomedicinsk teknik
◄ 19/20
Industriell elektroteknik och automation
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN41 | 7,5 | A | E, F, M, MD | X | E1 | El- och elhybridfordonsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
EIEN15 | 7,5 | A | E, F, M | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
EIEF20 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Automationsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEF35 | 9 | G2 | MD | - | S | Elektroteknikens grunder | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEF35 | M | 1 | 2 | ||||||||||
EIEF40 | 9 | G2 | E, M | X | E1 | Industriell mätning och styrning | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
EIEF25 | 11 | G2 | IEA | - | S | Projekt i Automation | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEN45 | 10 | A | BME, D, E, F, M, MD | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEN30 | 7,5 | A | D, E, M | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEN30 | D, E, M | 3 | 4 | ||||||||||
ETEF05 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEF10 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Kraftelektronik | KS KE U W T | 2 | |||||
EIEN10 | 7,5 | A | E, F, M, W | X | E1 | Vindkraftsystem | KS KE U W T | 2 | |||||
EIEF45 | 7,5 | G2 | D, E, F, I, M, MPRR | X | E1 | Automation | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF15 | 5 | G2 | E, W | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
EIEF06 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Automationsteknik | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
EIEF10 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Elmaskiner och drivsystem | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEN20 | 7,5 | A | E, M | X | E1 | Elmaskinkonstruktion | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
EIEN25 | 15 | A | E, M | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
EIEN01 | 10 | A | D, E, M, MD | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEF30 | 7,5 | G2 | IDA, IEA | - | S | Styr- och reglerteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEN35 | 7,5 | A | D, E, F, I, M | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | 4 |
EIEF40 (E, M) Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
Biomedicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEN05 | 7,5 | A | E, F, M, MD, N, Pi | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
BMEN05 | BME | 1 | |||||||||||
EEMN21 | 7,5 | A | BME, E, F, N | X | E1 | Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EITN60 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, MWIR, Pi | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | 1 | |||||
EEMF15 | 7,5 | G2 | BME | - | S | Sensorer och mätteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
BMEF10 | 7,5 | G2 | BME, D, E, F, IEA, N | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EITA01 | 12 | G1 | BME | - | S | Introduktion till medicin och teknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
BMEN10 | 7,5 | A | BME, F, MD, N, Pi | X | E | Biomekanik för vävnader | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN10 | 7,5 | A | BME, D, E, F, N | X | E1 | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EEMN05 | 7,5 | A | BME, D, E, F | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMF10 | 5 | G2 | BME | X | E1 | Klinisk kemisk diagnostik | KS KE U T | 2 | |||||
EEMF05 | 7,5 | G2 | BME, D, E, F, N, Pi | X | E1 | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
BMEN15 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, MWIR, Pi | X | E | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMA01 | 9 | G1 | BME | - | S | Medicinteknisk design | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
ETIF20 | 5 | G2 | BME | - | S | E-hälsa | KS KE U T | 3 | |||||
ESSF10 | 5 | G2 | D, E | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
BMEF20 | 7,5 | G2 | BME, F, N, Pi | - | E | Neuroteknik | KS KE U T | 3 | |||||
BMEN20 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, MSOC, MWIR, Pi | X | E1 | Projektkurs i signalbehandling – från idé till app | KS KE U W T | 3 | |||||
BMEF15 | 7,5 | G2 | N | - | E1 | Sensorer | KS KE U W T | 3 | |||||
MVKF20 | 5 | G2 | BME | - | S | Transportfenomen i människokroppen | KS KE U W T | 3 | |||||
EEMN15 | 7,5 | A | BME, D, E, F, N | X | E1 | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
BMEF01 | 5 | G2 | E | - | S | Elektronikprojekt | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
BMEA01 | 6 | G1 | B, E, I, K, MD, N, W | - | S | Medicin för tekniker | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
EEMN26 | 7,5 | A | B, BME, E, F, N | X | E1 | Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar | KS KE U W T | 4 | |||||
BMEF05 | 4,5 | G2 | F | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 4 | |||||
BMEN01 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T | 4 | |||||
EEMN01 | 7,5 | A | BME, D, E, F, MSOC, N | X | E1 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T | 4 | ||||
ETIF10 | 7,5 | G2 | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | 4 | |||||
BMEF25 | 6 | G2 | Pi | - | S | Signalbehandling - teori och tillämpningar | KS KE U W T | 4 |
BMEF10 (E) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
BMEF10 (IEA) Sensorteknik: Kursen ges i Lund.
BMEF10 (IEA) Sensorteknik: Kursen ges i Lund.
EEMF05 (D, E, Pi) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 (F, N) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMF05 (F, N) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
Teknisk geologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTGN01 | 7,5 | A | V, W | X | E | Fältundersökningsmetodik | KS KE U W T | 1 | |||||
VTGA01 | 4 | G1 | V | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 1 | |||||
VTGN10 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
VTGN05 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 3 | |||||
VTGF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Bergmekanik och bergbyggnad | KS KE U W T | 4 | |||||
VTGF05 | 6 | G2 | BI | - | S | Geoteknologi | KS KE U W T | 4 | |||||
VTGA05 | 5 | G1 | W | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 4 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EIEL01 | 15 | E, F | Kandidatarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U |
BMEL01 | 15 | E, F, N, Pi | Kandidatarbete i biomedicinsk teknik | KS KE U |
EEML01 | 15 | E, F, N | Kandidatarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U |
EEML05 | 15 | BME | Kandidatarbete i klinisk innovation | KS KE U |
VTGL01 | 15 | V, W | Kandidatarbete i teknisk geologi | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EIEL05 | 22,5 | IDA, IEA | Examensarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U |
EIEM01 | 30 | D, E, F, I, M | Examensarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W |
BMEM01 | 30 | BME, E, F, N, Pi | Examensarbete i biomedicinsk teknik | KS KE U W |
BMEM05 | 30 | BME, D, E, F, N | Examensarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U W |
VTGM05 | 30 | V, W | Examensarbete i teknisk geologi | KS KE U W |
VTGM01 | 30 | MWLU | Masterexamensarbete i teknisk geologi | KS KE U |