Kurser 2019/20 - Matematikcentrum (inst LTH)
◄ 19/20 ►
Matematik (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAN20 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, L, Pi | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAB30 | 6 | G1 | B, BI, BME, C, D, IDA, IEA, K, L, N, V, W | - | S | Flerdimensionell analys | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMAB30 | F, I, IBYA, IBYI, IBYV | X | 3 | ||||||||||
FMAB30 | E, M, MD | 4 | |||||||||||
FMAA60 | 7,5 | G1 | C, D, F, I, M, MD, N, Pi, W | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAA05 | 15 | G1 | BI | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAA05 | B, C, D, E, F, I, K, L, N, Pi, V, W | 1 | 2 | ||||||||||
FMAN80 | 7,5 | A | F, Pi | X | E1 | Funktionalanalys och harmonisk analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAN70 | 6 | A | BME, C, D, E, F, I, Pi | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAN15 | 7,5 | A | D, F, Pi | X | E | Olinjära dynamiska system | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAA01 | 15 | G1 | BME, M, MD | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
FMAA50 | 13,5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
FMAA30 | 4,5 | G1 | Pi | - | S | Matematisk kommunikation | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
FMAB20 | 6 | G1 | F, Pi | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAB20 | I, M, MD | 2 | |||||||||||
FMAB20 | BI, C, E, L, N, V | X | 3 | ||||||||||
FMAB20 | BME, D | 4 | |||||||||||
FMAF01 | 7 | G2 | BME, F, M, N, Pi | - | E1 | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAF01 | BME, C, D, E, I, M | X | 3 | ||||||||||
FMAA25 | 7,5 | G1 | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Diskret matematik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAA25 | BME, C, D, E, F, Pi | 4 | |||||||||||
FMAA10 | 3 | G1 | Pi | - | S | Matematisk modellering | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FMAN30 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAN60 | 6 | A | BME, D, E, F, I, M, Pi | X | E1 | Optimering | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FMAN40 | 3 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Projekt i tillämpad matematik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAN40 | BME, C, D, E, F, Pi | 4 | |||||||||||
FMAF05 | 7 | G2 | BME, F, M, N, Pi | - | E1 | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAF05 | BME, C, D, E, I, M | X | 4 | ||||||||||
FMAN35 | 3 | A | D, E, F, Pi | X | E1 | Projekt i matematik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAN35 | D, E, F, Pi | 4 | |||||||||||
FMAN10 | 7,5 | A | C, D, F, Pi | X | E1 | Algebraiska strukturer | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAN85 | 6 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | B, K, W | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF35 | 6 | G2 | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAN65 | 6 | A | D, F, Pi | - | S | Matematiska strukturer | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF10 | 5 | G2 | B, BME, C, D, K, L, M, W | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMAN01 | 7,5 | A | F | X | E1 | Biomatematik | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
FMAN01 | E, Pi | X | 3 | 4 | |||||||||
FMAB35 | 7,5 | G1 | Pi | - | S | Flerdimensionell analys med vektoranalys | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMAN55 | 7,5 | A | D, E, F, M, Pi | - | S | Kontinuerliga system | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMAN25 | 7,5 | A | D, E, F, Pi | X | E1 | Variationskalkyl | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMAN90 | 7,5 | A | D, F, Pi | X | E1 | Fördjupningskurs i valt område av matematiken | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAN50 | 3 | A | Pi | - | E | Internationell projektkurs - matematisk modellering | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMAN45 | 7,5 | A | BME, D, E, F, I, Pi | - | E | Maskininlärning | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAA55 | 4,5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAF25 | 3 | G2 | Pi | - | S | Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt | KS KE U W T | 4 |
FMAB30 (IBYA, IBYI, IBYV) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund
FMAB30 (IDA, IEA) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund.
FMAB30 (IDA, IEA) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAA10 (Pi) Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår.
FMAN60 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
Matematisk statistik (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSF35 | 4 | G2 | IEA | - | S | Grundläggande sannolikhetsteori | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF15 | 7,5 | G2 | BME, C, D, E, F, I, Pi | X | E | Markovprocesser | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF30 | 5 | G2 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF70 | 7,5 | G2 | B, BME, K, N | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF75 | 7,5 | G2 | W | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSN25 | 7,5 | A | F, I, Pi | X | E | Prissättning av derivattillgångar | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF40 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Sannolikhetsteori och diskret matematik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi | X | E | Stationära stokastiska processer | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF45 | 9 | G2 | I, Pi | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMSF45 | F | 3 | 4 | ||||||||||
FMSN60 | 7,5 | A | F, I, Pi | X | E | Finansiell statistik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSF25 | 2,5 | G2 | V | - | S | Matematisk statistik - kompletterande projekt | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FMSF25 | V | X | 4 | ||||||||||
FMSF20 | 7,5 | G2 | D, E | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSF50 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN45 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, I, Pi | X | E | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN20 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E | Spatial statistik med bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN15 | 7,5 | A | F, I, Pi | X | E | Statistisk modellering av multivariata extremvärden | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FMSF60 | 7,5 | G2 | BME, C, Pi, RH | - | E1 | Statistiska metoder för säkerhetsanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN50 | 7,5 | A | BME, D, F, I, Pi | X | E | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | KS KE U W T | 3 | |||||
FMSF05 | 7,5 | G2 | BME, F, I, Pi | X | E | Sannolikhetsteori | KS KE U W T | 3 | |||||
FMSN35 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, I, Pi | X | E | Stationär och icke-stationär spektralanalys | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMSF65 | 7,5 | G2 | BME, D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W | X | E | Försöksplanering | KS KE U W T | 4 | |||||
FMSN30 | 7,5 | A | BME, D, F, I, L, Pi | X | E | Linjär och logistisk regression | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMSN40 | 9 | A | I | X | E | Linjär och logistisk regression med datainsamling | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMSF55 | 7,5 | G2 | C, M | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 4 | |||||
FMSN55 | 7,5 | A | D, F, I, Pi | X | E | Statistisk modellering av extremvärden | KS KE U W T | 4 |
FMSF25 (V) Matematisk statistik - kompletterande projekt: Endast en av kurserna FMSF25 och FMSF50 får ingå i examen.
FMSN15 (F, I, Pi) Statistisk modellering av multivariata extremvärden: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FMSN35 (BME, C, D, E, F, I, Pi) Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
Numerisk analys (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNN25 | 7,5 | A | D, E, F, Pi | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 1 | |||||
FMNN01 | 7,5 | A | BME, F, Pi | X | E | Numerisk linjär algebra | KS KE U W T | 1 | |||||
FMNN10 | 8 | A | BME, F, I, Pi | X | E1 | Numeriska metoder för differentialekvationer | KS KE U W T | 2 | |||||
FMNF15 | 6 | G2 | V | - | S | Beräkningsprogrammering | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMNF05 | 6 | G2 | C, D | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 3 | |||||
FMNN05 | 7,5 | A | D, F, Pi | X | E1 | Simuleringsverktyg | KS KE U W T | 3 | |||||
FMNN30 | 7,5 | A | F, Pi | X | E | Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMNF10 | 6 | G2 | BME, E, I, M, N | X | E1 | Numerisk analys | X | KS KE U W T | 4 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FMAL01 | 15 | C, D, E, F, Pi | Kandidatarbete i matematik | KS KE U |
FMSL01 | 15 | C, D, E, F, I, Pi | Kandidatarbete i matematisk statistik | KS KE U W |
FMNL01 | 15 | D, E, F, Pi | Kandidatarbete i numerisk analys | KS KE U W |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FMAM05 | 30 | BME, C, D, E, F, I, M, Pi | Examensarbete i matematik | KS KE U |
FMSM01 | 30 | BME, C, D, E, F, I, Pi, RH | Examensarbete i matematisk statistik | KS KE U W |
FMNM01 | 30 | D, E, F, I, Pi | Examensarbete i numerisk analys | KS KE U W |