Kurser 2019/20 - Inst f biomedicinsk teknik
◄ 19/20 ►
Industriell elektroteknik och automation
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
EIEN41 | 7,5 | A | F | X | E1 | El- och elhybridfordonsteknik | KS KE U W T | 28 | 6 | 0 | 24 | 142 | |||||||||||||||||
EIEN41 | E, M, MD | 28 | 6 | 0 | 24 | 142 | |||||||||||||||||||||||
EIEN15 | 7,5 | A | E, F, M | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 16 | 22 | 8 | 7 | 110 | |||||||||||||||||
EIEF20 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Automationsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 14 | 14 | 8 | 0 | 64 | 14 | 14 | 8 | 0 | 64 | ||||||||||||
EIEF35 | 9 | G2 | MD | - | S | Elektroteknikens grunder | KS KE U W T | 32 | 18 | 8 | 0 | 40 | 32 | 20 | 8 | 0 | 80 | ||||||||||||
EIEF35 | M | 32 | 18 | 8 | 0 | 40 | 32 | 20 | 8 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||
EIEF40 | 9 | G2 | E, M | X | E1 | Industriell mätning och styrning | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
EIEF25 | 11 | G2 | IEA | - | S | Projekt i Automation | KS KE U W T | 16 | 20 | 4 | 10 | 43 | 4 | 4 | 0 | 28 | 164 | ||||||||||||
EIEN45 | 10 | A | BME, D, E, F, M, MD | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 22 | 0 | 12 | 8 | 90 | 14 | 4 | 12 | 14 | 90 | ||||||||||||
EIEN30 | 7,5 | A | D, E, M | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | ||||||||||||
EIEN30 | D, E, M | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | ||||||||||||||||||
ETEF05 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 8 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
ETEF10 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Kraftelektronik | KS KE U W T | 28 | 28 | 8 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
EIEN10 | 7,5 | A | E, F, M, W | X | E1 | Vindkraftsystem | KS KE U W T | 28 | 10 | 8 | 16 | 110 | |||||||||||||||||
EIEF45 | 7,5 | G2 | D, E, F, I, M, MPRR | X | E1 | Automation | KS KE U W T | 42 | 10 | 12 | 8 | 135 | |||||||||||||||||
ESSF15 | 5 | G2 | E, W | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 40 | 24 | 8 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
EIEF06 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Automationsteknik | X | KS KE U W T | 14 | 14 | 12 | 0 | 60 | 14 | 14 | 12 | 0 | 60 | |||||||||||
EIEF10 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Elmaskiner och drivsystem | KS KE U W T | 14 | 28 | 4 | 0 | 46 | 14 | 28 | 4 | 0 | 46 | ||||||||||||
EIEN20 | 7,5 | A | E, M | X | E1 | Elmaskinkonstruktion | X | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 | |||||||||||
EIEN25 | 15 | A | E, M | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 28 | 32 | 12 | 7 | 100 | 28 | 28 | 12 | 10 | 100 | |||||||||||
EIEN01 | 10 | A | D, E, M, MD | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | ||||||||||||
EIEF30 | 7,5 | G2 | IDA, IEA | - | S | Styr- och reglerteknik | KS KE U W T | 14 | 14 | 16 | 0 | 56 | 22 | 14 | 16 | 0 | 48 | ||||||||||||
EIEN35 | 7,5 | A | D, E, F, I, M | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | 42 | 0 | 60 | 20 | 70 |
EIEF40 (E, M) Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
Biomedicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
BMEN05 | 7,5 | A | E, F, M, MD, N, Pi | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 32 | 8 | 0 | 10 | 110 | ||||||||||||||||
BMEN05 | BME | 32 | 4 | 4 | 10 | 110 | |||||||||||||||||||||||
EEMN21 | 7,5 | A | BME, E, F, N | X | E1 | Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system | X | KS KE U W T | 20 | 4 | 12 | 16 | 148 | ||||||||||||||||
EITN60 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, MWIR, Pi | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | 16 | 28 | 8 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
EEMF15 | 7,5 | G2 | BME | - | S | Sensorer och mätteknik | KS KE U W T | 14 | 14 | 22 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
BMEF10 | 7,5 | G2 | BME, D, E, F, IEA, N | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 42 | 0 | 12 | 0 | 146 | ||||||||||||||||
EITA01 | 12 | G1 | BME | - | S | Introduktion till medicin och teknik | KS KE U W T | 38 | 28 | 0 | 0 | 104 | 28 | 28 | 0 | 1 | 88 | ||||||||||||
BMEN10 | 7,5 | A | BME, F, MD, N, Pi | X | E | Biomekanik för vävnader | KS KE U W T | 24 | 0 | 20 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
EEMN10 | 7,5 | A | BME, D, E, F, N | X | E1 | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W T | 0 | 28 | 12 | 60 | 85 | ||||||||||||||||
EEMN05 | 7,5 | A | BME, D, E, F | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 14 | 14 | 12 | 60 | 85 | |||||||||||||||||
EEMF10 | 5 | G2 | BME | X | E1 | Klinisk kemisk diagnostik | KS KE U T | 30 | 6 | 7 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
EEMF05 | 7,5 | G2 | BME, D, E, F, N, Pi | X | E1 | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | 42 | 0 | 28 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
BMEN15 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, MWIR, Pi | X | E | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 14 | 28 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
EEMA01 | 9 | G1 | BME | - | S | Medicinteknisk design | KS KE U W T | 16 | 10 | 0 | 6 | 50 | 36 | 9 | 0 | 14 | 100 | ||||||||||||
ETIF20 | 5 | G2 | BME | - | S | E-hälsa | KS KE U T | 26 | 0 | 0 | 4 | 103 | |||||||||||||||||
ESSF10 | 5 | G2 | D, E | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 6 | 20 | 20 | 3 | 70 | |||||||||||||||||
BMEF20 | 7,5 | G2 | BME, F, N, Pi | - | E | Neuroteknik | KS KE U T | 28 | 0 | 12 | 2 | 158 | |||||||||||||||||
BMEN20 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, MSOC, MWIR, Pi | X | E1 | Projektkurs i signalbehandling – från idé till app | KS KE U W T | 8 | 0 | 12 | 8 | 172 | |||||||||||||||||
BMEF15 | 7,5 | G2 | N | - | E1 | Sensorer | KS KE U W T | 14 | 14 | 22 | 0 | 118 | |||||||||||||||||
MVKF20 | 5 | G2 | BME | - | S | Transportfenomen i människokroppen | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 0 | 105 | |||||||||||||||||
EEMN15 | 7,5 | A | BME, D, E, F, N | X | E1 | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 28 | 14 | 28 | 0 | 66 | ||||||||||||||||
BMEF01 | 5 | G2 | E | - | S | Elektronikprojekt | KS KE U W T | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 142 | ||||||||||||
BMEA01 | 6 | G1 | B, E, I, K, MD, N, W | - | S | Medicin för tekniker | X | KS KE U W T | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||
EEMN26 | 7,5 | A | B, BME, E, F, N | X | E1 | Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar | KS KE U W T | 28 | 0 | 8 | 0 | 170 | |||||||||||||||||
BMEF05 | 4,5 | G2 | F | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 14 | 10 | 20 | 0 | 76 | |||||||||||||||||
BMEN01 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 7 | 165 | |||||||||||||||||
EEMN01 | 7,5 | A | BME, D, E, F, MSOC, N | X | E1 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T | 14 | 0 | 28 | 60 | 108 | ||||||||||||||||
ETIF10 | 7,5 | G2 | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | 22 | 22 | 8 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
BMEF25 | 6 | G2 | Pi | - | S | Signalbehandling - teori och tillämpningar | KS KE U W T | 24 | 16 | 16 | 0 | 104 |
BMEF10 (E) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
BMEF10 (IEA) Sensorteknik: Kursen ges i Lund.
BMEF10 (IEA) Sensorteknik: Kursen ges i Lund.
EEMF05 (D, E, Pi) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 (F, N) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMF05 (F, N) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
Teknisk geologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
VTGN01 | 7,5 | A | V, W | X | E | Fältundersökningsmetodik | KS KE U W T | 22 | 24 | 20 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
VTGA01 | 4 | G1 | V | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 28 | 14 | 8 | 0 | 57 | |||||||||||||||||
VTGN10 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 46 | 28 | 1 | 0 | 125 | |||||||||||||||||
VTGN05 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 20 | 34 | 0 | 12 | 134 | |||||||||||||||||
VTGF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Bergmekanik och bergbyggnad | KS KE U W T | 32 | 18 | 12 | 2 | 136 | |||||||||||||||||
VTGF05 | 6 | G2 | BI | - | S | Geoteknologi | KS KE U W T | 30 | 16 | 8 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
VTGA05 | 5 | G1 | W | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 32 | 16 | 16 | 0 | 80 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EIEL01 | 15 | E, F | Kandidatarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U |
BMEL01 | 15 | E, F, N, Pi | Kandidatarbete i biomedicinsk teknik | KS KE U |
EEML01 | 15 | E, F, N | Kandidatarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U |
EEML05 | 15 | BME | Kandidatarbete i klinisk innovation | KS KE U |
VTGL01 | 15 | V, W | Kandidatarbete i teknisk geologi | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EIEL05 | 22,5 | IDA, IEA | Examensarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U |
EIEM01 | 30 | D, E, F, I, M | Examensarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W |
BMEM01 | 30 | BME, E, F, N, Pi | Examensarbete i biomedicinsk teknik | KS KE U W |
BMEM05 | 30 | BME, D, E, F, N | Examensarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U W |
VTGM05 | 30 | V, W | Examensarbete i teknisk geologi | KS KE U W |
VTGM01 | 30 | MWLU | Masterexamensarbete i teknisk geologi | KS KE U |