Kurser 2019/20 - Inst f elektro- och informationsteknik
◄ 19/20 ►
Inst för elektro- och informationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
EITN50 | 7,5 | A | D, E | X | E | Avancerad datasäkerhet | X | KS KE U W T | 26 | 0 | 0 | 4 | 170 | ||||||||||||||||
EITN50 | C | 26 | 0 | 0 | 4 | 170 | |||||||||||||||||||||||
EITG01 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Dator- och telekommunikation | KS KE U W T | 28 | 12 | 8 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
EITG01 | IDA | 28 | 12 | 8 | 0 | 152 | |||||||||||||||||||||||
ETIN20 | 7,5 | A | E, F, MSOC | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 24 | 12 | 12 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
ETIN20 | D, N | 24 | 12 | 12 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||
EITG05 | 7,5 | G2 | D, M | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 24 | 28 | 4 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
EITG05 | BME, C, E, F, MWIR, Pi | 24 | 28 | 4 | 0 | 144 | |||||||||||||||||||||||
EITF75 | 6 | G2 | F | X | E1 | Digital signalbehandling | KS KE U W T | 28 | 28 | 8 | 0 | 96 | |||||||||||||||||
EITF75 | E | 28 | 28 | 8 | 0 | 96 | |||||||||||||||||||||||
EITF35 | 7,5 | G2 | E, MSOC | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W T | 28 | 0 | 48 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
EITF35 | D | 28 | 0 | 48 | 0 | 124 | |||||||||||||||||||||||
EITF85 | 6 | G2 | F | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
ETEF01 | 7 | G2 | Pi | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 34 | 32 | 0 | 0 | 110 | |||||||||||||||||
ETIA06 | 4 | G1 | KID | X | E | Elektroteknik: möjligheter och begränsningar | KS KE U W T | 28 | 7 | 0 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
EITF50 | 7,5 | G2 | D, E, F, MWIR, N | X | E | Introduktion till trådlösa system | KS KE U W T | 18 | 18 | 12 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
EITF50 | C, MSOC | 18 | 18 | 12 | 0 | 152 | |||||||||||||||||||||||
EITA55 | 7,5 | G1 | C | - | S | Kommunikationssystem | KS KE U W T | 20 | 10 | 12 | 5 | 153 | |||||||||||||||||
ETEF15 | 7,5 | G2 | IDA, IEA | - | S | Krets- och mätteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
ETIN70 | 7,5 | A | F, N | X | E1 | Modern elektronik | KS KE U W T | 28 | 14 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
ETIN70 | D, MSOC | 28 | 14 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||
ETTN15 | 7,5 | A | E | X | E | Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare | KS KE U W T | 28 | 14 | 6 | 8 | 144 | |||||||||||||||||
ETTN15 | C, D, MSOC, MWIR | 28 | 14 | 6 | 8 | 144 | |||||||||||||||||||||||
EITN10 | 7,5 | A | D, MWIR | X | E | Multipelantennsystem | KS KE U W T | 26 | 14 | 0 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
EITN10 | C, E | 26 | 14 | 0 | 0 | 160 | |||||||||||||||||||||||
EITF05 | 4 | G2 | D | - | S | Webbsäkerhet | KS KE U W T | 14 | 6 | 0 | 3 | 84 | |||||||||||||||||
EITF05 | BME, C, E | 14 | 6 | 0 | 3 | 84 | |||||||||||||||||||||||
EITA20 | 6 | G1 | IDA | - | S | Datateknik, introduktionskurs | KS KE U W T | 10 | 14 | 16 | 0 | 40 | 10 | 10 | 20 | 0 | 40 | ||||||||||||
EITF65 | 9 | G2 | BME, C, D, E, F, Pi | - | S | Digitalteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 71 | 10 | 14 | 12 | 0 | 63 | ||||||||||||
EITF80 | 9 | G2 | D, E | X | E | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 12 | 12 | 0 | 0 | 48 | 28 | 28 | 0 | 0 | 112 | ||||||||||||
EEIA01 | 6 | G1 | IEA | - | S | Elektroteknik, introduktionskurs | KS KE U W T | 10 | 14 | 16 | 0 | 40 | 10 | 10 | 20 | 0 | 40 | ||||||||||||
ETIN40 | 7,5 | A | D, E, MSOC | X | E | IC-projekt 2 | KS KE U W T | 2 | 0 | 0 | 3 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 | ||||||||||||
ETSF05 | 9 | G2 | C, E | - | E1 | Internetprotokoll | X | KS KE U W T | 8 | 4 | 4 | 2 | 115 | 10 | 6 | 0 | 4 | 87 | |||||||||||
EITN21 | 7,5 | A | C, D, E, MWIR | X | E | Projekt i trådlös kommunikation | KS KE U W T | 10 | 0 | 0 | 12 | 78 | 4 | 0 | 0 | 24 | 72 | ||||||||||||
EITA35 | 15 | G1 | E | - | S | Elektronik | KS KE U W T | 42 | 28 | 8 | 0 | 100 | 22 | 14 | 12 | 0 | 75 | 4 | 6 | 4 | 10 | 75 | |||||||
EITA15 | 15 | G1 | IEA | - | S | Digitala system | KS KE U W T | 20 | 14 | 12 | 0 | 54 | 4 | 10 | 12 | 0 | 74 | 12 | 8 | 16 | 0 | 84 | 2 | 0 | 20 | 0 | 58 | ||
EITA15 | IDA | 20 | 14 | 12 | 0 | 54 | 4 | 10 | 12 | 0 | 74 | 12 | 8 | 16 | 0 | 84 | 2 | 0 | 20 | 0 | 58 | ||||||||
EITN35 | 7,5 | A | D, F, N | X | E1 | Projekt i elektro- och informationsteknik | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
EITN35 | C, E, I, MWIR | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||
EITN35 | C, F, N | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||
EITN35 | D, E, I, MWIR | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||
EITN35 | C, E, MWIR | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||
EITN35 | D, F, I, N | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||
EITN35 | I | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||
EITN35 | C, D, E, F, MWIR, N | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||
ETIN25 | 7,5 | A | MSOC | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 22 | 14 | 12 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
ETIN25 | E, F, N | 22 | 14 | 12 | 0 | 152 | |||||||||||||||||||||||
ETEN10 | 7,5 | A | F, MWIR, N | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | 28 | 14 | 6 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
ETEN10 | E, Pi | 28 | 14 | 6 | 0 | 152 | |||||||||||||||||||||||
EITN41 | 7,5 | A | D | - | S | Avancerad webbsäkerhet | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 2 | 184 | |||||||||||||||||
EITN41 | BME, C, E | 14 | 0 | 0 | 2 | 184 | |||||||||||||||||||||||
EITF20 | 7,5 | G2 | D, E, MSOC | X | E | Datorarkitektur | KS KE U W T | 20 | 0 | 16 | 0 | 164 | |||||||||||||||||
EITF20 | C, F | 20 | 0 | 16 | 0 | 164 | |||||||||||||||||||||||
EITF60 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Datorarkitekturer med operativsystem | KS KE U W T | 18 | 2 | 12 | 1 | 167 | |||||||||||||||||
EITF45 | 7,5 | G2 | D, F, Pi | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W T | 18 | 16 | 8 | 2 | 156 | |||||||||||||||||
EITF45 | BME, I | X | 18 | 16 | 8 | 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||
ETTN01 | 7,5 | A | D, E | X | E | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W T | 20 | 24 | 4 | 5 | 147 | |||||||||||||||||
ETTN01 | C, MWIR | 20 | 24 | 4 | 5 | 147 | |||||||||||||||||||||||
ETIN50 | 7,5 | A | F, MSOC, N | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | 18 | 16 | 16 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
ETIN50 | E, MWIR | 18 | 16 | 16 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||
EITP01 | 7,5 | A | F, MSOC | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W T | 32 | 10 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
EITP01 | E, N | 32 | 10 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||
EITP10 | 7,5 | A | D, E, MWIR | X | E | Högpresterande fibernät | KS KE U T | 20 | 14 | 0 | 0 | 166 | |||||||||||||||||
EITP10 | C, F | 20 | 14 | 0 | 0 | 166 | |||||||||||||||||||||||
ETIN55 | 7,5 | A | E, MSOC | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | 24 | 2 | 12 | 0 | 162 | |||||||||||||||||
ETIN55 | D | 24 | 2 | 12 | 0 | 162 | |||||||||||||||||||||||
ETSF10 | 7,5 | G2 | D, MWIR | X | E1 | Internetprotokoll | KS KE U W T | 13 | 6 | 0 | 4 | 177 | |||||||||||||||||
ETSF10 | C | X | 13 | 6 | 0 | 4 | 177 | ||||||||||||||||||||||
EITN70 | 7,5 | A | D, E | X | E | Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 2 | 156 | |||||||||||||||||
EITN70 | C, MWIR | 28 | 14 | 0 | 2 | 156 | |||||||||||||||||||||||
EDIN01 | 7,5 | A | D, E, MWIR | X | E1 | Kryptoteknik | KS KE U W T | 36 | 14 | 0 | 2 | 148 | |||||||||||||||||
EDIN01 | C, F, Pi | 36 | 14 | 0 | 2 | 148 | |||||||||||||||||||||||
ESSF01 | 8 | G2 | N | - | S | Analog elektronik | KS KE U W T | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 8 | 0 | 30 | 28 | 14 | 8 | 0 | 70 | |||||||
ESSF01 | E | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 8 | 0 | 30 | 28 | 14 | 8 | 0 | 70 | |||||||||||||
EITP20 | 7,5 | A | E | X | E | Konstruktion av säkra system | KS KE U T | 26 | 0 | 0 | 4 | 170 | |||||||||||||||||
EITP20 | D | 26 | 0 | 0 | 4 | 170 | |||||||||||||||||||||||
EITP20 | C | 26 | 0 | 0 | 4 | 170 | |||||||||||||||||||||||
EITA25 | 7,5 | G1 | C, D, F | X | S | Datasäkerhet | KS KE U W T | 28 | 0 | 12 | 2 | 160 | |||||||||||||||||
EITA25 | BME, E, I | 28 | 0 | 12 | 2 | 160 | |||||||||||||||||||||||
EITA60 | 6 | G1 | IEA | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W T | 24 | 8 | 8 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
EITA60 | IDA | 24 | 8 | 8 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||
EITF70 | 6 | G2 | D, E, I | - | S | Datorteknik | KS KE U W T | 14 | 8 | 16 | 0 | 122 | |||||||||||||||||
EITF70 | C, F, Pi | 14 | 8 | 16 | 0 | 122 | |||||||||||||||||||||||
ETIN45 | 7,5 | A | E, MSOC | X | E | DSP-design | KS KE U W T | 28 | 12 | 8 | 6 | 140 | |||||||||||||||||
ETIN45 | D | 28 | 12 | 8 | 6 | 140 | |||||||||||||||||||||||
ETIN30 | 7,5 | A | F, MSOC | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
ETIN30 | E, N | X | Periodiserad | ||||||||||||||||||||||||||
EITN30 | 7,5 | A | D, E | - | S | Internet inuti | KS KE U W T | 10 | 0 | 28 | 2 | 160 | |||||||||||||||||
EITN30 | C | 10 | 0 | 28 | 2 | 160 | |||||||||||||||||||||||
ETSF15 | 5 | G2 | E | - | S | Kommunikationssystem och nätverk | KS KE U W T | 14 | 10 | 12 | 0 | 97 | |||||||||||||||||
EITP15 | 7,5 | A | E | X | E1 | Kretskortsdesign och prototypkonstruktion | KS KE U W T | 6 | 0 | 4 | 10 | 180 | |||||||||||||||||
EITP15 | D | 6 | 0 | 4 | 10 | 180 | |||||||||||||||||||||||
EITN65 | 7,5 | A | N, Pi | X | E1 | Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion | KS KE U W T | 24 | 0 | 0 | 6 | 170 | |||||||||||||||||
EITN65 | BME | 24 | 0 | 0 | 6 | 170 | |||||||||||||||||||||||
EITP05 | 7,5 | A | F, MSOC | X | E1 | Nanoelektronik | KS KE U W T | 26 | 0 | 4 | 3 | 167 | |||||||||||||||||
EITP05 | E, N | 26 | 0 | 4 | 3 | 167 | |||||||||||||||||||||||
ETSN10 | 7,5 | A | D, E, MWIR | X | E | Nätverksarkitektur och prestanda | KS KE U W T | 26 | 13 | 2 | 13 | 146 | |||||||||||||||||
ETSN10 | C, I | 26 | 13 | 2 | 13 | 146 | |||||||||||||||||||||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | BME | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 28 | 6 | 3 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
ETIA10 | B, C, D, E, F, I, K, M, MSOC, MWIR, N, Pi | 28 | 6 | 3 | 0 | 160 | |||||||||||||||||||||||
EITN90 | 7,5 | A | E, F, Pi | X | E | Radar och fjärranalys | KS KE U W T | 28 | 14 | 6 | 5 | 147 | |||||||||||||||||
EITF55 | 7,5 | G2 | IDA, IEA | - | S | Säkerhet | KS KE U W T | 24 | 2 | 10 | 2 | 162 | |||||||||||||||||
EITN85 | 7,5 | A | BME, C, D, E, MSOC, MWIR | X | E | Trådlösa kanaler | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||
ETIN35 | 7,5 | A | MSOC | X | E | IC-projekt 1 | KS KE U W T | 5 | 0 | 20 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | ||||||||||||
ETIN35 | E | 5 | 0 | 20 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||
ETIN35 | D | 5 | 0 | 20 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||
EITA05 | 4,5 | G1 | BME, E, K, W | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
EITA05 | BI, C, F, N | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
EITA05 | B, D, I, Pi | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
EITN75 | 7,5 | A | C, D, E, MSOC, MWIR | X | E | Design av trådlösa system | KS KE U W T | 28 | 14 | 4 | 0 | 154 | |||||||||||||||||
EITF12 | 9 | G2 | I | - | S | Digitala projekt | X | KS KE U W T | 4 | 0 | 2 | 20 | 214 | ||||||||||||||||
EITN80 | 7,5 | A | E, F | X | E1 | Elektrodynamik | KS KE U W T | 28 | 14 | 4 | 0 | 154 | |||||||||||||||||
EITA10 | 5 | G1 | D | - | S | Elektronik | KS KE U W T | 28 | 0 | 8 | 0 | 97 | |||||||||||||||||
EITF90 | 7,5 | G2 | BME, F, N, Pi, W | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 34 | 28 | 4 | 0 | 134 | |||||||||||||||||
EITA30 | 7,5 | G1 | C | - | S | Informationsöverföring | KS KE U W T | 40 | 24 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
EITN45 | 7,5 | A | C, D, E, F, MWIR, Pi | X | E | Informationsteori | KS KE U W T | 26 | 14 | 0 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
EITF95 | 4,5 | G2 | C, D, E | X | S | Kösystem | KS KE U W T | 14 | 22 | 8 | 0 | 76 | |||||||||||||||||
EITA40 | 7,5 | G1 | IDA, IEA | - | S | Krets- och mätteknik | KS KE U W T | 36 | 28 | 16 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
EITP25 | 7,5 | A | E, F, N | X | E | Minnesteknologi för maskininlärning | KS KE U W T | 26 | 0 | 4 | 2 | 168 | |||||||||||||||||
EITA50 | 7,5 | G1 | BME, C, D, E | X | S | Signalbehandling i multimedia | X | KS KE U W T | 32 | 24 | 8 | 0 | 136 | ||||||||||||||||
EITN95 | 7,5 | A | C, D, E, I, M, Pi | X | E1 | Simulering | KS KE U W T | 18 | 0 | 6 | 4 | 172 |
EITN35 (C, D, E, F, I, MWIR, N) Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITF45 (I) Datorkommunikation: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling. Kursen är också valfri på programmet.
ETSF10 (C) Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
ETIN30 (E, F, MSOC, N) Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EITL01 | 15 | C, D, E, F, N, Pi | Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EITL05 | 22,5 | IDA, IEA | Examensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |
EITM01 | 30 | BME, C, D, E, F, I, N, Pi | Examensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |
EITM02 | 30 | MSOC, MWIR | Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |