Kurser 2019/20 - Inst f reglerteknik
◄ 19/20 ►
Reglerteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FRTN10 | 7,5 | A | B, C, D, E, F, I, K, Pi | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W T | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
FRTN50 | 7,5 | A | D, E, F, I, M, Pi | X | E | Optimering för maskininlärning | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 10 | 130 | |||||||||||||||||
FRTF20 | 7,5 | G2 | D, E, F, I, M, MD, Pi | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 28 | 22 | 8 | 20 | 100 | |||||||||||||||||
FRTN35 | 7,5 | A | C | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W T | 28 | 14 | 14 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 | ||||||||||||
FRTN35 | BME, D, E, F, Pi | 28 | 14 | 14 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||
FRTF05 | 7,5 | G2 | E | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
FRTF05 | D | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | |||||||||||||||||||||||
FRTF05 | C, M, MD, N | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | |||||||||||||||||||||||
FRTF05 | BME, F, I, Pi | X | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||
FRTF01 | 5 | G2 | BME, Pi | X | E | Fysiologiska modeller och beräkningar | KS KE U W T | 20 | 20 | 0 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
FRTN05 | 7,5 | A | D, E, F, M, Pi | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
FRTN40 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, M, Pi | X | E1 | Projekt i reglerteknik | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | |||||||||||||||||
FRTN45 | 4,5 | A | F, I, Pi | - | S | Matematisk modellering, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | 0 | 0 | 6 | 100 | |||||||||||||||||
FRTF15 | 3 | G2 | D, F, Pi | - | S | Reglerteori | KS KE U W T | 12 | 12 | 0 | 12 | 44 | |||||||||||||||||
FRTN15 | 7,5 | A | C | X | E1 | Prediktiv reglering | KS KE U W T | 28 | 18 | 12 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | ||||||||||||
FRTN15 | BME, D, E, F, Pi | 28 | 18 | 12 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | ||||||||||||||||||
FRTN01 | 10 | A | BME, C, D, E, F, I, M, Pi | X | E | Realtidssystem | KS KE U W T | 28 | 18 | 4 | 0 | 90 | 6 | 4 | 8 | 8 | 90 | ||||||||||||
FRTN30 | 7,5 | A | E | X | E | Nätverksdynamik | KS KE U W T | 28 | 28 | 16 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
FRTN30 | D, F, I, Pi | 28 | 28 | 16 | 0 | 130 | |||||||||||||||||||||||
FRTN25 | 7,5 | A | B, K | X | E | Processreglering | KS KE U W T | 26 | 28 | 8 | 8 | 130 | |||||||||||||||||
FRTF10 | 6 | G2 | W | X | E | Systemteknik | KS KE U W T | 22 | 22 | 8 | 0 | 110 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FRTL01 | 15 | C, D, E, F, Pi | Kandidatarbete i reglerteknik | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FRTM01 | 30 | B, BME, C, D, E, F, I, K, M, Pi | Examensarbete i reglerteknik | KS KE U W |