Kurser 2019/20 - Inst f maskinteknologi
◄ 19/20 ►
Industriell Produktion
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MMTA05 | 6 | G1 | I | - | S | Industriella produktionssystem | KS KE U W T | 28 | 24 | 2 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
MMTN25 | 7,5 | A | MPRR | X | E | Produktionsteknik | KS KE U W T | 22 | 14 | 20 | 34 | 120 | |||||||||||||||||
MMTN25 | I, M, MD | 22 | 14 | 20 | 34 | 120 | |||||||||||||||||||||||
MMTN15 | 7,5 | A | I, M, MD | X | E1 | Projekt - Industriell produktion | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||
MMTN15 | I, M, MD | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||
MMTN15 | I, M, MD | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||
MMTN15 | I, M, MD | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||
MMTN35 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Tillämpad FEM - projektkurs | KS KE U W T | 10 | 24 | 0 | 24 | 140 | |||||||||||||||||
MMTN30 | 7,5 | A | MPRR | X | E | Tillverkningssystem | KS KE U W T | 38 | 18 | 12 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MMTN30 | I, M | 38 | 18 | 12 | 0 | 130 | |||||||||||||||||||||||
MMTA02 | 6 | G1 | M | - | S | Introduktion till maskinteknik | KS KE U W T | 14 | 0 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 10 | 60 | ||||||||||||
MMTF15 | 7,5 | G2 | M, MD | - | S | Verkstadsteknik | KS KE U T | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||
MMTF15 | M, MD | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
MMTN10 | 7,5 | A | M | - | S | Global produktrealisering | KS KE U T | 28 | 12 | 40 | 6 | 140 | |||||||||||||||||
MMTN10 | I | 28 | 12 | 40 | 6 | 140 | |||||||||||||||||||||||
MMTN20 | 7,5 | A | MPRR | X | E | Material- och metodval | KS KE U W T | 12 | 18 | 8 | 24 | 80 | |||||||||||||||||
MMTN20 | MD | 12 | 18 | 8 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MMTN20 | M | 12 | 18 | 8 | 24 | 80 | |||||||||||||||||||||||
MMTF01 | 6 | G2 | KID | X | E | Produktion | KS KE U W T | 34 | 30 | 12 | 0 | 64 | |||||||||||||||||
MMTN45 | 7,5 | A | MPRR | X | E | Produktionsteknik 2 | KS KE U W T | 14 | 18 | 8 | 24 | 80 | |||||||||||||||||
MMTN45 | I, M | 14 | 18 | 8 | 24 | 80 | |||||||||||||||||||||||
MMTN40 | 7,5 | A | MPRR | - | E1 | Skärande bearbetning, fortsättningskurs | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 12 | 100 | |||||||||||||||||
MMTN40 | M | 28 | 28 | 0 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||
MMTF25 | 7,5 | G2 | MPRR | X | E1 | CAD/CAM/CAE | KS KE U W T | 28 | 48 | 0 | 2 | 120 | |||||||||||||||||
MMTF25 | BME, I, M, MD | 28 | 48 | 0 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||||||
MMTF05 | 5 | G2 | MID | X | E | Produktion och Material | KS KE U W T | 10 | 20 | 0 | 4 | 80 | |||||||||||||||||
MMTF20 | 7,5 | G2 | MD | - | S | Tillverkningsmetoder | KS KE U W T | 42 | 28 | 10 | 0 | 110 | |||||||||||||||||
MMTF20 | M | 42 | 28 | 10 | 0 | 110 | |||||||||||||||||||||||
MMTN05 | 7,5 | A | MPRR | X | E | Tillverkningssystem, fortsättningskurs | KS KE U W T | 14 | 14 | 40 | 5 | 160 | |||||||||||||||||
MMTN05 | M | 14 | 14 | 40 | 5 | 160 | |||||||||||||||||||||||
MMTN05 | I | 14 | 14 | 40 | 5 | 160 |
Inst f maskinteknologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MTEN01 | 7,5 | A | M | X | E1 | Projekt - maskinteknologi | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 60 | 140 |
Maskinelement
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MMEF05 | 7,5 | G2 | MD | - | S | Transmissioner | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MMEF05 | M | 42 | 28 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||||||||
MMEN01 | 7,5 | A | M | X | S | Transmissioner, dimensionering | X | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||
MMEF01 | 5 | G2 | MD | - | S | Tribologi | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
MMEF01 | M | 28 | 14 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
MMEN05 | 7,5 | A | M | X | S | Transmissioner, dynamik | X | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 140 |
Materialteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | MPRR | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
FKMN20 | K, M, N | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||
FKMN20 | F, MD | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||
FKMA01 | 7,5 | G1 | I, M | X | E | Konstruktionsmaterial, allmän kurs | X | KS KE U W T | 56 | 14 | 12 | 0 | 120 | ||||||||||||||||
FKMA01 | F, MD | 56 | 14 | 12 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||
FKMN15 | 7,5 | A | MD | X | E | Lätta material | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
FKMN15 | M | X | Periodiserad | ||||||||||||||||||||||||||
FKMN10 | 7,5 | A | MPRR | X | E | Högtemperaturmaterial | X | KS KE U W T | 42 | 14 | 20 | 10 | 70 | ||||||||||||||||
FKMN10 | N | X | 42 | 14 | 20 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||
FKMN10 | M | X | 42 | 14 | 20 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||
FKMA05 | 6 | G1 | KID | X | E | Material | KS KE U W T | 30 | 10 | 4 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
FKMN05 | 7,5 | A | N | X | E | Pulverteknologi | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
FKMN05 | M | X | Periodiserad |
Mekanik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FMEN21 | 7,5 | A | M, Pi | X | E | Kontinuumsmekanik | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 2 | 142 | |||||||||||||||||
FMEN21 | F | 42 | 14 | 0 | 2 | 142 | |||||||||||||||||||||||
FMEA20 | 6 | G1 | F | - | S | Mekanik - Dynamik | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
FMEN30 | 7,5 | A | M | X | E1 | Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter | KS KE U W T | 42 | 0 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FMEN30 | F | 42 | 0 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||
FMEA30 | 15 | G1 | M, MD | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 54 | 28 | 12 | 0 | 146 | 42 | 24 | 8 | 4 | 82 | ||||||||||||
FMEN15 | 7,5 | A | F | X | E | Analytisk mekanik | X | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 144 | ||||||||||||||||
FMEN11 | 7,5 | A | F, M | X | E | Mekaniska vibrationer | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
FMEN11 | BME, Pi | 42 | 14 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||||||||
FMEN02 | 7,5 | A | F, M | X | E | Flerkroppsdynamik | KS KE U W T | 36 | 14 | 0 | 4 | 146 | |||||||||||||||||
FMEN02 | BME, Pi | 36 | 14 | 0 | 4 | 146 | |||||||||||||||||||||||
FMEA05 | 6 | G1 | F | - | S | Mekanik - Statik och partikeldynamik | KS KE U W T | 44 | 28 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||||||
FMEA10 | 9 | G1 | I | - | S | Mekanik, grundkurs | KS KE U W T | 46 | 28 | 6 | 1 | 158 | |||||||||||||||||
FMEA15 | 7,5 | G1 | Pi | - | S | Mekanik - Statik och dynamik | KS KE U W T | 44 | 28 | 0 | 0 | 88 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
FMEN25 | 7,5 | A | M, N | X | E1 | Nanomekanik och flerskalig modellering | X | KS KE U W T | 42 | 0 | 0 | 8 | 150 | ||||||||||||||||
FMEN25 | F, Pi | X | 42 | 0 | 0 | 8 | 150 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MMTL02 | 15 | M | Kandidatarbete i industriell produktion | KS KE U W |
FKML01 | 15 | M, N | Kandidatarbete i konstruktionsmaterial | KS KE U W |
FMEL01 | 15 | F, I, M, Pi | Kandidatarbete i mekanik | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MMTM01 | 30 | I, M | Examensarbete i industriell produktion | KS KE U W |
MMEM01 | 30 | M | Examensarbete i maskinelement | KS KE U |
FKMM01 | 30 | I, M, N | Examensarbete i konstruktionsmaterial | KS KE U W |
FMEM01 | 30 | F, I, M, Pi | Examensarbete i mekanik | KS KE U W |