Kurser 2019/20 - Fysiska institutionen, LTH
◄ 19/20 ►
Kurslaboratoriet i fysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FAFN25 | 7,5 | A | BME, F, N | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W T | 36 | 4 | 15 | 0 | 145 | |||||||||||||||||
FAFA85 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Fysik | KS KE U W T | 36 | 34 | 8 | 0 | 82 | |||||||||||||||||
FAFA35 | 6 | G1 | E | - | S | Fysik - Termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 28 | 14 | 12 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FFFN30 | 7,5 | A | E, F, MSOC, N | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 34 | 14 | 16 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
FKFN20 | 7,5 | A | F | X | E | Kärnfysik, fördjupningskurs | KS KE U W T | 40 | 6 | 20 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
FMFF15 | 7,5 | G2 | E, N | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 2 | 156 | |||||||||||||||||
FMFN01 | 7,5 | A | F, N | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | 20 | 20 | 0 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
FAFF01 | 7,5 | G2 | BME, E, F, N | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 26 | 12 | 15 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FFFF10 | 7,5 | G2 | E, F, MSOC, N | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 26 | 12 | 20 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FAFF10 | 15 | G2 | F | - | S | Atom- och kärnfysik med tillämpningar | KS KE U W T | 42 | 20 | 10 | 0 | 120 | 24 | 26 | 20 | 5 | 120 | ||||||||||||
FFFN01 | 7,5 | A | N | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 6 | 2 | 12 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | ||||||||||||
FFFN01 | F | 6 | 2 | 12 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
FFFN01 | N | 6 | 2 | 12 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
FFFN01 | F | 6 | 2 | 12 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
FAFA40 | 8 | G1 | IBYV | - | S | Fysik | KS KE U W T | 36 | 34 | 8 | 0 | 100 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | ||||||||||||
FAFA40 | IBYI | 36 | 34 | 8 | 0 | 100 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
FAFA05 | 12 | G1 | N | - | S | Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 32 | 20 | 8 | 0 | 100 | 32 | 20 | 10 | 0 | 90 | ||||||||||||
FAFA55 | 9 | G1 | F | - | S | Kvantfysikaliska koncept | KS KE U W T | 4 | 0 | 0 | 14 | 20 | 28 | 14 | 21 | 8 | 140 | ||||||||||||
FMFF05 | 6 | G2 | F | - | S | Statistisk termodynamik med tillämpningar | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 32 | 4 | 0 | 8 | 4 | 64 | ||||||||||||
FAFA65 | 7,5 | G1 | BME | - | S | Termodynamik, våglära och optik | KS KE U W T | 32 | 20 | 8 | 0 | 60 | 16 | 10 | 6 | 0 | 40 | ||||||||||||
FFFA02 | 7,5 | G1 | N | - | E | Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion | KS KE U W T | 16 | 8 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 20 | 78 | ||
FAFA10 | 9 | G1 | N | - | S | Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | 28 | 36 | 21 | 6 | 149 | |||||||||||||||||
FAFA10 | E | 28 | 12 | 21 | 20 | 159 | |||||||||||||||||||||||
FFFN35 | 7,5 | A | E, F, N | X | E | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | X | KS KE U W T | 30 | 12 | 16 | 10 | 140 | ||||||||||||||||
FMFN15 | 7,5 | A | F | X | E1 | Kärnstrukturteori | X | KS KE U W T | 28 | 14 | 8 | 0 | 150 | ||||||||||||||||
FAFN01 | 7,5 | A | BME, E, F, N | X | E | Lasrar | KS KE U W T | 26 | 12 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FAFN35 | 7,5 | A | BME, E, F, N, Pi | X | E | Medicinsk optik | KS KE U W T | 24 | 15 | 8 | 40 | 110 | |||||||||||||||||
FFFN05 | 7,5 | A | K | X | E | Nanomaterial - Termodynamik och kinetik | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||
FFFN05 | F, N | 28 | 14 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||||||||
FMFN25 | 7,5 | A | F, Pi | X | E | Statistisk mekanik | KS KE U W T | 32 | 28 | 4 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
FAFA45 | 7,5 | G1 | V | - | S | Termodynamik med tillämpningar | KS KE U W T | 42 | 28 | 16 | 0 | 114 | |||||||||||||||||
FFFF01 | 7,5 | G2 | N | - | S | Elektroniska material | KS KE U W T | 34 | 18 | 10 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FAFA70 | 7,5 | G1 | W | - | S | Energi- och omvärldsfysik | X | KS KE U W T | 40 | 28 | 10 | 0 | 122 | ||||||||||||||||
FFFF05 | 7,5 | G2 | F | - | S | Fasta tillståndets fysik | KS KE U W T | 34 | 14 | 14 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FAFA60 | 5 | G1 | D | - | S | Fotonik | KS KE U W T | 24 | 12 | 8 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
FAFA60 | C | 24 | 12 | 8 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
FAFA30 | 8 | G1 | BI | - | S | Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor | KS KE U W T | 42 | 30 | 12 | 0 | 129 | |||||||||||||||||
FMFF35 | 7,5 | G2 | F, I, Pi | X | E | Komplex ekonomi | X | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 158 | ||||||||||||||||
FAFN15 | 7,5 | A | K | X | E | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W T | 18 | 8 | 0 | 0 | 170 | |||||||||||||||||
FAFN15 | F, N | 18 | 8 | 0 | 0 | 170 | |||||||||||||||||||||||
FBRN05 | 7,5 | A | F | X | E1 | Laserbaserad diagnostik | KS KE U W T | 28 | 4 | 8 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
FAFN05 | 7,5 | A | F | X | E | Ljus - materia växelverkan | KS KE U W T | 26 | 12 | 10 | 1 | 160 | |||||||||||||||||
FAFF45 | 8 | G2 | BME | - | S | Medicinsk fysik | KS KE U W T | 30 | 34 | 10 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FMFF20 | 7,5 | G2 | N | - | S | Nanoteknikens matematiska metoder | X | KS KE U W T | 34 | 30 | 12 | 0 | 124 | ||||||||||||||||
FFFN25 | 7,5 | A | N | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 28 | 14 | 12 | 0 | 145 | |||||||||||||||||
FFFN25 | E, F | 28 | 14 | 12 | 0 | 145 | |||||||||||||||||||||||
FMFF30 | 4,5 | G2 | F | - | S | Relativitetsteori | KS KE U W T | 21 | 21 | 0 | 0 | 78 | |||||||||||||||||
FMFF30 | E, Pi | 21 | 21 | 0 | 0 | 78 | |||||||||||||||||||||||
FKFN25 | 7,5 | A | F | X | E1 | Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik | KS KE U W T | 14 | 6 | 15 | 10 | 155 | |||||||||||||||||
FMFF01 | 3 | G2 | F | - | S | Vektoranalys | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
FFFN20 | 15 | A | F | X | E | Experimentell biofysik | KS KE U W T | 14 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 20 | 20 | 200 | ||||||||||||
FFFN20 | BME, N | 14 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 20 | 20 | 200 | ||||||||||||||||||
FKFN35 | 7,5 | A | E, F, W | X | E | Miljömätteknik | KS KE U W T | 10 | 0 | 10 | 2 | 80 | 8 | 0 | 4 | 4 | 80 | ||||||||||||
FAFF05 | 15 | G2 | N | - | S | Projekt nanoingenjör | KS KE U W T | 36 | 2 | 0 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 | ||||||||||||
FKFF05 | 5 | G2 | W | X | E | Atmosfärskemi och -fysik | KS KE U W T | 20 | 12 | 0 | 4 | 100 | |||||||||||||||||
FKFF05 | F | 20 | 12 | 0 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||
FAFN10 | 7,5 | A | E, F | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W T | 26 | 12 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FAFA75 | 9 | G1 | I | - | S | Energi- och omvärldsfysik | X | KS KE U W T | 52 | 32 | 13 | 0 | 143 | ||||||||||||||||
FAFA01 | 9 | G1 | E | - | S | Fysik - Mekanik och vågor | KS KE U W T | 48 | 18 | 18 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FBRF01 | 7,5 | G2 | K | X | E | Grundläggande förbränning | KS KE U W T | 28 | 8 | 4 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
FBRF01 | F, I, M, W | X | 28 | 8 | 4 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
FMFN05 | 7,5 | A | N | X | E1 | Kaos | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
FMFN05 | F | 28 | 14 | 0 | 10 | 150 | |||||||||||||||||||||||
FMFN05 | BME | 28 | 14 | 0 | 10 | 150 | |||||||||||||||||||||||
ESSF20 | 4,5 | G2 | D, E | - | S | Komponentfysik | KS KE U W T | 30 | 12 | 8 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
FAFN40 | 7,5 | A | F, N | X | E | Kvantinformation | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
FMFN10 | 7,5 | A | F, N | X | E | Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FKFN30 | 7,5 | A | F | X | E | Modern subatomär fysik | X | KS KE U W T | 27 | 0 | 0 | 8 | 165 | ||||||||||||||||
FAFF50 | 7,5 | G2 | F, N | - | S | Perspektiv på hållbar utveckling | KS KE U W T | 22 | 32 | 0 | 10 | 140 | |||||||||||||||||
FAFN30 | 7,5 | A | F, N | X | E | Svepspetsmikroskopi | X | KS KE U W T | 28 | 0 | 26 | 16 | 130 | ||||||||||||||||
FAFA80 | 6 | G1 | M | - | S | Tillämpad vågrörelselära | KS KE U W T | 42 | 14 | 12 | 0 | 92 | |||||||||||||||||
FAFF30 | 9 | G2 | F | - | S | Våglära och optik | KS KE U W T | 40 | 28 | 16 | 4 | 150 | |||||||||||||||||
FAFF40 | 7,5 | G2 | Pi | - | S | Våglära och optik | KS KE U W T | 40 | 28 | 16 | 0 | 120 |
FFFN35 (E) Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAFA70 (W) Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
FMFF20 (N) Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
FAFA75 (I) Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
PHYL01 | 15 | E, F, N, Pi, W | Kandidatarbete i fysik | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
PHYM01 | 30 | BME, C, D, E, F, I, N, Pi, W | Examensarbete i fysik | KS KE U W |