Kurser 2018/19 - Kemiska institutionen (LTH)
◄ 18/19 ►
Biofysikalisk kemi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFKA05 | 7,5 | G1 | B, K | - | S | Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik | KS KE U W T | 1 | |||||
KFKN10 | 7,5 | A | B, K, N | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W T | 2 | |||||
KFKA10 | 8 | G1 | W | - | S | Termodynamik och ytkemi | KS KE U W T | 2 | |||||
KFKN01 | 7,5 | A | B, K, N | X | E | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 3 | |||||
KFKF01 | 7,5 | G2 | B, K, N | - | S | Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 4 |
Bioteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBTF15 | 7,5 | G2 | K, MBIO, W | X | E1 | Bioprocessteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
KBTF15 | B | X | 4 | ||||||||||
KBTF10 | 7,5 | G2 | B, MBIO, MLIV, W | X | E | Miljöbioteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
KBTN05 | 7,5 | A | B, K, MBIO, MLIV, W | X | E | Separationsprocesser i bioteknik | KS KE U T | 2 | |||||
KBTN01 | 7,5 | A | B, MBIO, MLIV, N | X | E | Bioanalys | KS KE U W T | 3 | |||||
KBTF05 | 7,5 | G2 | B, MBIO, MLIV | X | E | Grön kemi och bioteknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
KBTN10 | 15 | A | B, MBIO | X | E1 | Bioteknik, projektering | X | KS KE U W T | 3 | 4 |
KBTF15 (B) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i lp4 för B, åk 3.
KBTF15 (K) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för K.
KBTF15 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för utbytes- och mastersstudenter.
KBTF15 (W) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för W.
KBTF15 (K) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för K.
KBTF15 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för utbytes- och mastersstudenter.
KBTF15 (W) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för W.
Centrum för Analys och Syntes
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKF05 | 7,5 | G2 | B, K | - | S | Analytisk kemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASA01 | 9 | G1 | W | - | S | Grundläggande kemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KOKN01 | 7,5 | A | B, K, N | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASN10 | 7,5 | A | K, N | X | E1 | Materialkemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASN25 | 7,5 | A | K, N | X | E | Polymerkemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASF15 | 7,5 | G2 | K, N | X | E | Analys på nanoskalan | KS KE U W T | 2 | |||||
KOOA20 | 7,5 | G1 | B, K | - | S | Inledande kemi | KS KE U W T | 2 | |||||
KASN05 | 7,5 | A | B, K, MBIO, MLIV | X | E1 | Kromatografisk analys | KS KE U W T | 2 | |||||
KOKN05 | 7,5 | A | B, K, N | X | E1 | Organisk kemi - teori | KS KE U T | 2 | |||||
KOOA15 | 7,5 | G1 | B, K | - | S | Allmän kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KOKA20 | 7,5 | G1 | BME | - | S | Allmän och organisk kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KASF01 | 7,5 | G2 | B, K | X | E1 | Miljökemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KASA10 | 7,5 | G1 | B, K | - | S | Oorganisk kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KASA05 | 5 | G1 | W | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KASN20 | 7,5 | A | K, N | X | E1 | Polymerfysik | KS KE U W T | 3 | |||||
KOKA30 | 12 | G1 | N | - | S | Allmän, oorganisk och organisk kemi | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KASN01 | 15 | A | K, N | X | E1 | Projektkurs i kemi | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
KASN01 | B | 3 | 4 | ||||||||||
KOOA05 | 8 | G1 | BI | - | S | Allmän kemi | KS KE U W T | 4 | |||||
KASF10 | 7,5 | G2 | N | - | S | Funktionella material | KS KE U W T | 4 | |||||
KASF05 | 7,5 | G2 | B, K | - | S | Material- och polymerteknologi | KS KE U W T | 4 | |||||
KASN15 | 7,5 | A | K, N | - | E1 | Mikroskopisk karaktärisering av material | KS KE U W T | 4 | |||||
KOKA25 | 7,5 | G1 | B, K | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 4 | |||||
KOOF01 | 5 | G2 | W | X | E | Tillämpad vattenkemi | KS KE U W T | 4 |
Kemiska institutionen
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKK000 | 15 | A | B, K, MBIO, MLIV, MWLU | X | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 1 | ||||
KKK000 | B, K, MBIO, MLIV, MWLU | X | 2 | ||||||||||
KKK000 | B, K, MBIO, MLIV, MWLU | X | 3 | ||||||||||
KKK000 | B, K, MBIO, MLIV, MWLU | X | 4 |
Teknisk mikrobiologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMBF05 | 7,5 | G2 | B, MBIO, MLIV | X | E1 | Livsmedelsmikrobiologi | KS KE U W T | 1 | |||||
KMBN05 | 7,5 | A | B, MBIO | X | E | Metabolic engineering | KS KE U W T | 1 | |||||
KMBN02 | 15 | A | MBIO | X | E | Projekt i livsvetenskaper | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
KMBN02 | K | 1 | 2 | ||||||||||
KMBN02 | B | 1 | 2 | ||||||||||
KMBA01 | 7,5 | G1 | B | - | S | Mikrobiologi | KS KE U W T | 2 | |||||
KMBF10 | 7,5 | G2 | B, K, MBIO, MLIV | X | E1 | Kvalitet och produktsäkerhet | X | KS KE U W T | 3 | ||||
KMBF01 | 15 | G2 | W | X | E | Molekylär cellbiologi | KS KE U W T | 3 | 4 |
Tillämpad biokemi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBTA05 | 7,5 | G1 | B | - | S | Inledande bioteknik | KS KE U T | 1 | |||||
KBKN05 | 7,5 | A | B, MBIO | X | E1 | Protein Engineering | KS KE U W T | 1 | |||||
KBKN01 | 7,5 | A | B, MBIO, MLIV | X | E1 | Enzymteknologi | X | KS KE U W T | 2 | ||||
KBKA05 | 7,5 | G1 | K | - | S | Teknisk biologi | KS KE U W T | 2 | |||||
KBKA10 | 7,5 | G1 | B | - | S | Biokemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KBKF05 | 7,5 | G2 | B | - | S | Cellbiologi | KS KE U W T | 3 | |||||
KBKN10 | 7,5 | A | B, MBIO | X | E1 | Bioinformatik | KS KE U W T | 4 | |||||
KBKF01 | 7,5 | G2 | B, MBIO | X | E | Genteknik | KS KE U W T | 4 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
KFKL01 | 15 | B, K, N | Kandidatarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U |
KBTL01 | 15 | B, N | Kandidatarbete i bioteknik | KS KE U W |
KOOL01 | 15 | K, N | Kandidatarbete i materialkemi | KS KE U |
KOKL01 | 15 | B, K, N | Kandidatarbete i organisk kemi | KS KE U |
KPOL01 | 15 | K, N | Kandidatarbete i polymerteknologi | KS KE U |
KAKL01 | 15 | B, K, N | Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMBL01 | 15 | B, N | Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U |
KBKL01 | 15 | B, N | Kandidatarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
KFKM05 | 30 | B, K, N | Examensarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U W |
KBTM05 | 30 | B, K, N, W | Examensarbete i bioteknik | KS KE U W |
KBTM01 | 30 | MBIO, MLIV | Masterexamensarbete i bioteknik | KS KE U W |
KASM10 | 30 | B, K, N | Examensarbete i materialkemi | KS KE U |
KASM05 | 30 | B, K, N | Examensarbete i organisk kemi | KS KE U W |
KASM15 | 30 | B, K, N | Examensarbete i polymerteknologi | KS KE U |
KASM01 | 30 | B, K, N | Examensarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KAKM01 | 30 | MBIO | Masterexamensarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMBM05 | 30 | B, K, N | Examensarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U |
KMBM01 | 30 | MBIO, MLIV | Masterexamensarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U |
KBKM05 | 30 | B, N | Examensarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |
KBKM01 | 30 | MBIO, MLIV | Masterexamensarbete i tillämpad biokemi | KS KE U |