Kurser 2018/19 - Inst f designvetenskaper
◄ 18/19 ►
Certec
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSA01 | 2 | G1 | KID | - | E1 | Universal design, teori | KS KE U W T | 1 | |||||
TNSF05 | 7,5 | G2 | C | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
TNSF05 | BME, D, E, F, M, MD | 1 | 2 | ||||||||||
TNSF02 | 5 | G2 | KID | - | E1 | Universal design, projekt | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
TNSF10 | 7,5 | G2 | BME, C, D, M, MD | X | E1 | Universal design, teori och projekt | KS KE U W T | 3 | 4 |
Ergonomi och aerosolteknologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMF50 | 7,5 | G2 | C, D, MD | - | S | Användbarhetsutvärdering | KS KE U W T | 1 | |||||
MAMN10 | 7,5 | A | C, D | - | S | Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter | X | KS KE U W T | 1 | ||||
MAMN25 | 7,5 | A | BME, D, F, L, MD | - | S | Interaktionsdesign | KS KE U W T | 1 | |||||
MAMN45 | 7,5 | A | BI, BME, C, RH | - | S | Människa, teknik, organisation och hantering av risker | KS KE U W T | 1 | |||||
MAMN40 | 7,5 | A | C, D, MD | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MAMN40 | D, MD | 3 | 4 | ||||||||||
MAMN40 | C | 3 | 4 | ||||||||||
MAMF40 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Projekt årskurs 3 | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
MAMN20 | 7,5 | A | F, M, N | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MAMN20 | F, M, N | 3 | 4 | ||||||||||
MAMF30 | 6 | G2 | KID | - | S | Ergonomi | KS KE U W T | 1 | |||||
MAMF30 | BME, MD | 4 | |||||||||||
MAMF55 | 7,5 | G2 | B, F, K, M, N | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
MAMN15 | 7,5 | A | C, D | - | S | Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering | X | KS KE U W T | 2 | ||||
MAMA15 | 7,5 | G1 | C | - | S | Interaktionsdesign, grundkurs | KS KE U W T | 2 | |||||
MAMF15 | 6 | G2 | E, F, M, MD, N | - | S | Arbetsorganisation och ledarskap | X | KS KE U W T | 3 | ||||
MAMN35 | 7,5 | A | BME, Pi, RH, W | - | S | Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet | KS KE U T | 3 | |||||
MAMF21 | 7,5 | G2 | C, D, E, I, M, RH | - | S | Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MAMF35 | 7,5 | G2 | BME | X | E | Människan i extrema miljöer | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MAMF45 | 7,5 | G2 | C, D, F | - | S | Virtual Reality i teori och praktik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MAMN01 | 7,5 | A | C, D | - | S | Avancerad interaktionsdesign | KS KE U W T | 4 | |||||
MAMN30 | 7,5 | A | C, D, F, I | - | S | Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning | X | KS KE U W T | 4 |
MAMN10 (C, D) Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
MAMN15 (C, D) Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
Förpackningslogistik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTN40 | 7,5 | A | B, I, K, M, MD, MFIPDES, MLOG | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 1 | |||||
MTTN50 | 7,5 | A | MFIPDES | X | E | Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt | KS KE U W T | 1 | |||||
MTTN35 | 7,5 | A | I, M, MD, MLIV, MFIPDES, MLOG | X | E | Förpackningslogistik | KS KE U W T | 2 | |||||
MTTN56 | 7,5 | A | I, M, MD, MFIPDES | X | E | Förpackningsmaterial, fördjupning | KS KE U W T | 2 |
Industridesign
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEN40 | 5 | A | MID | X | E | Design management 2 | KS KE U W T | 1 | |||||
IDEF15 | 15 | G2 | KID, MID | - | E | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | 1 | ||||
IDEF15 | KID, MID | X | 3 | 4 | |||||||||
IDEF25 | 5 | G2 | MID | X | E | Introduktion | KS KE U W T | 1 | |||||
IDEA05 | 5 | G1 | KID | - | E | 2D-tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA90 | 3 | G1 | KID | - | E | 3D-modellering och rendering, del 2 | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
IDEN45 | 5 | A | MID | X | E | CAD evolution | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA02 | 15 | G1 | KID | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA35 | 6 | G1 | MD | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA76 | 13 | G1 | KID | - | E | Designmetodik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEN05 | 15 | A | MID | X | E | Industridesignprojekt I | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEN25 | 20 | A | MID | X | E | Industridesignprojekt III | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEF06 | 3 | G2 | KID | X | E1 | Portföljteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEF40 | 4,5 | G2 | KID, MID | - | E | 3 D - Modellering II | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEN50 | 7,5 | A | MD | - | E | Entreprenörskap och projektledning | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEN35 | 5 | A | MD, MID | X | E | Forskningsmetodik i industridesign | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEF11 | 11 | G2 | KID | X | E1 | Industridesignprojekt C | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEA25 | 1 | G1 | KID | - | E1 | Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEA56 | 3 | G1 | KID | X | S | Avancerad skissteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEF30 | 3 | G2 | KID, MID | - | E1 | Avancerad skissteknik II | KS KE U T | 3 | |||||
IDEA75 | 5 | G1 | MD | - | S | Designmetodik | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEF01 | 7,5 | G2 | KID, MID | - | E | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | 3 | ||||
IDEA21 | 6 | G1 | KID | - | E1 | Industridesignprojekt A | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEA50 | 4 | G1 | KID | X | E1 | Ljus och färg, projekt | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEN10 | 20 | A | MID | X | E | Industridesignprojekt II | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEB01 | 3 | G1 | KID | - | E1 | Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEN55 | 15 | A | MD | - | S | Projekt i teknisk design | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEA95 | 6 | G1 | MD | - | S | Verkstadsintroduktion | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEA10 | 5 | G1 | MD | - | E | 3D-modellering och rendering | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEA85 | 2 | G1 | KID | - | E | 3D-modellering och rendering, del 1 | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEA80 | 7 | G1 | KID | X | E | Design management 1 | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEF20 | 10 | G2 | MD | - | S | Designprojekt | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEB05 | 4,5 | G1 | KID, MID | - | E | Glasdesign | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEA46 | 9 | G1 | KID | X | E1 | Industridesignprojekt B | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEF35 | 15 | G2 | MID | - | S | Yrkespraktik | X | KS KE U W T | 4 |
IDEF15 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
Innovationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTN01 | 7,5 | A | I | X | E | Innovationsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
INNN05 | 7,5 | A | I | X | E | Entreprenörskap i nya och befintliga företag | KS KE U W T | 2 | |||||
INNN01 | 7,5 | A | F, I | X | E | Innovationmanagement | KS KE U W T | 3 | |||||
INNN10 | 7,5 | A | I | X | E | Globalisering och innovation | KS KE U W T | 4 |
Produktutveckling
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKN46 | 7,5 | A | M, MD | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 1 | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKN35 | 7,5 | A | BME, I, M, MD | X | E1 | Produktinnovation | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKN65 | 7,5 | A | M | X | E1 | Projekt - Maskinkonstruktion | X | KS KE U W T | 1 | ||||
MMKN65 | M | X | 2 | ||||||||||
MMKN65 | M | X | 3 | ||||||||||
MMKN65 | M | X | 4 | ||||||||||
MMKA25 | 6 | G1 | M, MD | - | S | Ritteknik/datorstödd ritning | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKF15 | 7,5 | G2 | D, E, F, I, M, MD, Pi | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKF40 | 7,5 | G2 | M, MD | X | E | Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MMKN60 | 15 | A | M | X | E1 | Produktutvecklingsprojekt | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
MMKN51 | 7,5 | A | M, MD | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 2 | KS KE U W T | 2 | |||||
MMKN55 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
MMKN30 | 7,5 | A | C, D, E, M, MD | X | E1 | Servicerobotik | KS KE U W T | 2 | |||||
MMKN21 | 7,5 | A | M, MD | X | E1 | Konstruktion i termoplastiska material | KS KE U W T | 3 | |||||
MMKF01 | 5 | G2 | M, MD | - | E | Utvecklingsmetodik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
MMKF35 | 7,5 | G2 | M | X | E | Design i företag | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMKF35 | I | X | 3 | 4 | |||||||||
MMKF30 | 7,5 | G2 | M | - | S | Hydraulik och pneumatik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMKN11 | 7,5 | A | I, M, MD | X | E | Konstruktion för X | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMKF05 | 7,5 | G2 | I | X | E | Utvecklingsmetodik | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
MMKN41 | 7,5 | A | M, MD | X | E | Konstruktion i polymera kompositmaterial | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKA20 | 4 | G1 | KID | X | E | Produktutveckling | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKF25 | 7,5 | G2 | M | X | E1 | Ytmodellering, rendering och 3D | KS KE U W T | 4 |
MMKN65 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MAML10 | 15 | F, N, W | Kandidatarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
MAML15 | 15 | C, D | Kandidatarbete i interaktionsdesign | KS KE U |
MTTL05 | 15 | M | Kandidatarbete i förpackningslogistik | KS KE U W |
IDEL01 | 15 | KID | Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i design | KS KE U W |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
TNSM01 | 30 | BME, C, D, E, M | Examensarbete i rehabiliteringsteknik | KS KE U W |
MAMM05 | 30 | F, M, N, W | Examensarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
MAMM10 | 30 | BME, E, I, M, RH, W | Examensarbete i ergonomi | KS KE U W |
MAML05 | 22,5 | IDA | Examensarbete i interaktionsdesign | KS KE U |
MAMM01 | 30 | BME, C, D, M | Examensarbete i interaktionsdesign | KS KE U W |
MTTM10 | 30 | B, I, K, M | Examensarbete i förpackningslogistik | KS KE U W |
MTTM03 | 30 | MLOG | Masterexamensarbete i förpackningslogistik | KS KE U W |
MTTM01 | 30 | MLIV, MFIPDES | Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign | KS KE U W |
IDEM05 | 30 | MID | Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design | KS KE U |
INNM01 | 30 | I | Examensarbete i innovation | KS KE U |
INTM01 | 30 | I | Examensarbete i innovationsteknik | KS KE U W |
MMKM05 | 30 | I, M | Examensarbete i produktutveckling | KS KE U W |
MMKM10 | 30 | MD | Examensarbete i teknisk design | KS KE U W |