Kurser 2018/19 - Inst f teknisk ekonomi och logistik
◄ 18/19 ►
Produktionsekonomi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MION30 | 7,5 | A | E, I, M | - | S | Industriell management | KS KE U W T | 50 | 0 | 0 | 6 | 144 | |||||||||||||||||
MIOF30 | 6 | G2 | I, M | - | S | Optimering och simulering | KS KE U W T | 36 | 14 | 12 | 0 | 98 | |||||||||||||||||
MION40 | 7,5 | A | I, M, MLOG | X | E1 | Simulering av industriella processer och logistiksystem | KS KE U W T | 18 | 0 | 14 | 0 | 168 | |||||||||||||||||
MION25 | 7,5 | A | B, C, D, E, I, K, M | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 36 | 8 | 0 | 3 | 153 | |||||||||||||||||
MIOA05 | 3 | G1 | I | - | S | Entreprenörskap | KS KE U W T | 12 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
MIOA12 | 6 | G1 | BI, BME, C, D, N, Pi, RH, V | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | ||||||||||||||||
MIOA12 | BME, C, D, E, IDA, IEA, N, Pi, RH, W | X | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||
MIOA12 | F, IBYA, MD | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | |||||||||||||||||||||||
MIOA01 | 9 | G1 | I | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 58 | 12 | 5 | 1 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
MIOA01 | BME, C, D, M, RH | X | 60 | 12 | 5 | 1 | 162 | ||||||||||||||||||||||
MION05 | 7,5 | A | E, I, M, MD | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W T | 36 | 16 | 0 | 1 | 147 | |||||||||||||||||
MIOA15 | 7,5 | G1 | B, K | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 54 | 12 | 9 | 0 | 125 | |||||||||||||||||
MION50 | 7,5 | A | I, M, MLOG | X | E | Kvalitetsstyrning | KS KE U W T | 32 | 0 | 6 | 0 | 170 | |||||||||||||||||
MIOF15 | 7,5 | G2 | B, C, D, E, K, M, MD | - | S | Marknadsföring | KS KE U W T | 34 | 6 | 0 | 6 | 154 | |||||||||||||||||
MIOF10 | 7,5 | G2 | E, I, M, MLOG | X | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W T | 36 | 12 | 10 | 0 | 142 | |||||||||||||||||
MIOF01 | 9 | G2 | I | - | S | Marknadsföring och globalisering | KS KE U W T | 44 | 4 | 0 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 6 | 99 | ||||||||||||
MIOF25 | 6 | G2 | B, C, D, E, F, K, M, MD | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||
MIOF25 | B, C, D, E, F, I, K, MD | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||||||
MION01 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Styrning av produktionssystem och materialflöden | KS KE U W T | 40 | 0 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
MION20 | 7,5 | A | E, I, M | - | S | Tillämpad affärsanalys | KS KE U W T | 54 | 2 | 0 | 1 | 143 | |||||||||||||||||
MIOF20 | 6 | G2 | B, BME, C, D, E, F, I, K, M | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | 42 | 0 | 14 | 1 | 104 | |||||||||||||||||
MION45 | 7,5 | A | MLOG | X | E | Produktionsstrategi | KS KE U W T | 26 | 0 | 10 | 1 | 163 | |||||||||||||||||
MION45 | E, I, M | 22 | 0 | 10 | 5 | 163 | |||||||||||||||||||||||
MIOF05 | 2 | G2 | E, I, M | - | S | Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 2 | 0 | 16 | 1 | 34 |
Teknisk logistik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MTTN20 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Informationssystem för logistik och försörjningskedjor | KS KE U W T | 20 | 0 | 20 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
MTTF01 | 5 | G2 | E, I, Pi | - | S | Logistik | KS KE U W T | 24 | 8 | 2 | 0 | 86 | |||||||||||||||||
MTTF01 | M, MD | 24 | 8 | 2 | 0 | 86 | |||||||||||||||||||||||
MTTF25 | 7,5 | G2 | MKAT, MLOG | X | E | Logistik och verksamhetsstyrning | KS KE U W T | 30 | 10 | 6 | 14 | 140 | |||||||||||||||||
MTTN25 | 7,5 | A | I, M, MLOG | X | E | Materialhantering | KS KE U W T | 50 | 28 | 16 | 10 | 96 | |||||||||||||||||
MTTN65 | 7,5 | A | M, MLOG | X | E | Projekt och forskningsmetodik inom logistik | X | KS KE U T | 20 | 10 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||
MTTN65 | I | 20 | 10 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||
MTTN45 | 7,5 | A | I, M, RH, MKAT, MLOG | X | E | Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer | KS KE U W T | 38 | 12 | 0 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
MTTN75 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W T | 48 | 10 | 4 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
MTTN70 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Internationell distributionsteknik | KS KE U W T | 32 | 12 | 8 | 8 | 140 | |||||||||||||||||
MTTN80 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Logistik i försörjningskedjor | KS KE U W T | 38 | 12 | 0 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
MTTN60 | 7,5 | A | I, M, MD, MLOG | X | E | Verksamhetsutveckling | KS KE U W T | 34 | 16 | 0 | 4 | 146 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MIOL01 | 15 | I | Kandidatarbete i produktionsekonomi | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MIOM05 | 30 | C, D, E, I, M | Examensarbete i produktionsekonomi | KS KE U W |
MIOM01 | 30 | MLOG | Masterexamensarbete i produktionsekonomi | KS KE U |
MTTM05 | 30 | I, M, RH | Examensarbete i teknisk logistik | KS KE U W |
MTTM02 | 30 | MLOG | Masterexamensarbete i teknisk logistik | KS KE U W |