Kurser 2017/18 - Inst f maskinteknologi
◄ 17/18 ►
Industriell Produktion
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MMTA05 | 6 | G1 | I | - | S | Industriella produktionssystem | KS KE U W T | 28 | 24 | 2 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
MMTN20 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Material- och metodval | KS KE U W T | 12 | 18 | 8 | 24 | 80 | |||||||||||||||||
MMTN25 | 7,5 | A | I, M, MD | - | S | Produktionsteknik | KS KE U W T | 22 | 14 | 20 | 34 | 120 | |||||||||||||||||
MMTN15 | 7,5 | A | I, M, MD | X | E1 | Projekt - Industriell produktion | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||
MMTN15 | I, M, MD | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||
MMTN15 | I, M, MD | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||
MMTN15 | I, M, MD | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||
MMTN35 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Tillämpad FEM – projektkurs | KS KE U W T | 10 | 24 | 0 | 24 | 140 | |||||||||||||||||
MMTA02 | 6 | G1 | M | - | S | Introduktion till maskinteknik | KS KE U W T | 14 | 0 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 10 | 60 | ||||||||||||
MMTF15 | 7,5 | G2 | M | - | S | Verkstadsteknik | KS KE U T | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||
MMTF15 | M | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
MMTN10 | 7,5 | A | I, M | - | S | Global produktrealisering | KS KE U T | 28 | 12 | 40 | 6 | 140 | |||||||||||||||||
MMTF01 | 6 | G2 | KID | X | E | Produktion | KS KE U W T | 34 | 30 | 12 | 0 | 64 | |||||||||||||||||
MMTN30 | 7,5 | A | I, M | - | S | Tillverkningssystem | KS KE U W T | 38 | 18 | 12 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MMTF25 | 7,5 | G2 | I, M, MD | - | S | CAD/CAM/CAE | KS KE U W T | 28 | 48 | 0 | 2 | 120 | |||||||||||||||||
MMTF05 | 5 | G2 | MID | X | E | Produktion och Material | KS KE U W T | 10 | 20 | 0 | 4 | 80 | |||||||||||||||||
MMTN40 | 7,5 | A | M | - | S | Skärande bearbetning, fortsättningskurs | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 12 | 100 | |||||||||||||||||
MMTF20 | 7,5 | G2 | M, MD | - | S | Tillverkningsmetoder | KS KE U W T | 42 | 28 | 10 | 0 | 110 | |||||||||||||||||
MMTN05 | 7,5 | A | I, M | - | S | Tillverkningssystem, fortsättningskurs | KS KE U W T | 14 | 14 | 40 | 5 | 160 |
Inst f maskinteknologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MTEN01 | 7,5 | A | M | - | S | Projekt - maskinteknologi | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 60 | 140 |
Maskinelement
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MMEF05 | 7,5 | G2 | M, MD | - | S | Transmissioner | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
MMEN01 | 7,5 | A | M | X | S | Transmissioner, dimensionering | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
MMEF01 | 5 | G2 | M, MD | - | S | Tribologi | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 56 | |||||||||||||||||
MMEN05 | 7,5 | A | M | X | S | Transmissioner, dynamik | X | KS KE U W T | Periodiserad |
Materialteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | F, K, M, MD, N | X | E1 | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
FKMA01 | 7,5 | G1 | F, I, M, MD | X | E1 | Konstruktionsmaterial, allmän kurs | X | KS KE U W T | 56 | 14 | 12 | 0 | 120 | ||||||||||||||||
FKMN15 | 7,5 | A | M, MD | - | E1 | Lätta material | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
FKMN10 | 7,5 | A | M, N | X | E1 | Högtemperaturmaterial | X | KS KE U W T | 42 | 14 | 20 | 10 | 70 | ||||||||||||||||
FKMA05 | 6 | G1 | KID | - | E1 | Material | KS KE U W T | 30 | 10 | 4 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
FKMN05 | 7,5 | A | M, N | X | E1 | Pulverteknologi | X | KS KE U W T | Periodiserad |
Mekanik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
FMEN21 | 7,5 | A | F, M, Pi | X | E | Kontinuumsmekanik | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 2 | 142 | |||||||||||||||||
FMEA20 | 6 | G1 | F | - | S | Mekanik - Dynamik | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
FMEN30 | 7,5 | A | F, M | X | E1 | Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter | KS KE U W T | 42 | 0 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FMEA30 | 15 | G1 | M, MD | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 54 | 28 | 12 | 0 | 146 | 42 | 24 | 8 | 4 | 82 | ||||||||||||
FMEN15 | 7,5 | A | F | X | E | Analytisk mekanik | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
FMEN11 | 7,5 | A | BME, F, M, Pi | X | E | Mekaniska vibrationer | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
FMEN02 | 7,5 | A | BME, F, M, Pi | X | E | Flerkroppsdynamik | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
FMEA10 | 9 | G1 | I | - | S | Mekanik, grundkurs | KS KE U W T | 46 | 28 | 6 | 1 | 158 | |||||||||||||||||
FMEA15 | 7,5 | G1 | Pi | - | S | Mekanik - Statik och dynamik | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 62 | 24 | 16 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||
FMEA05 | 6 | G1 | F | - | S | Mekanik - Statik och partikeldynamik | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 62 | 10 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||
FMEN25 | 7,5 | A | F, M, N, Pi | X | E1 | Nanomekanik och flerskalig modellering | X | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 1 | 140 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MMTL02 | 15 | M | Kandidatarbete i industriell produktion | KS KE U W |
FKML01 | 15 | M, N | Kandidatarbete i konstruktionsmaterial | KS KE U |
FMEL01 | 15 | F, M | Kandidatarbete i mekanik | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MMTM01 | 30 | I, M | Examensarbete i industriell produktion | KS KE U W |
MMEM01 | 30 | M | Examensarbete i maskinelement | KS KE U |
FKMM01 | 30 | I, M, N | Examensarbete i konstruktionsmaterial | KS KE U W |
FMEM01 | 30 | F, I, M | Examensarbete i mekanik | KS KE U W |