Kurser 2016/17 - Inst f bygg- och miljöteknologi
◄ 16/17 ►
Brandteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR082 | 15 | A | BI | - | S | Aktiva system | KS KE U | 1 | 2 | ||||
VBRA06 | 6 | G1 | BI | - | S | Introduktion till brandteknik | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
VBRF20 | 13 | G2 | BI | - | S | Brandkemi - värmetransport | KS KE U T | 2 | |||||
VBRN05 | 9 | A | MFST | X | E | Branddynamik - avancerad | KS KE U T | 3 | |||||
VBRA10 | 7,5 | G1 | BI, RH | - | S | Konsekvensberäkningar | KS KE U T | 3 | |||||
VBRF10 | 15 | G2 | BI | - | S | Branddynamik | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VBR054 | 15 | A | BI | - | S | Brandteknisk riskvärdering | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VBRN01 | 8 | A | MFST | X | E | Riskbedömning | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VBRF16 | 9 | G2 | BI, RH | X | E | Simulering av rumsbrand (CFD) | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VBRN16 | 5 | A | MFST | X | E | Simulering av rumsbränder | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VBR240 | 4,5 | G1 | BI | - | S | Brandmannautbildning | X | KS KE U T | 4 | ||||
VBRN10 | 8 | A | BI, MFST, RH | X | E | Människors beteende vid brand | KS KE U T | 4 | |||||
VBRN45 | 7,5 | A | BI | - | S | Riskanalys inom brandteknik | KS KE U T | 4 |
Byggnadsfysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBFF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Energieffektivitet och innemiljö | KS KE U W T | 1 | |||||
VBFF05 | 7,5 | G2 | MEMB | X | E | Fuktsäkerhetsprojektering | KS KE U W T | 1 | |||||
VBFN01 | 7,5 | A | V | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W T | 1 | |||||
VBFA05 | 4 | G1 | BI | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U T | 1 | |||||
ABKF01 | 7,5 | G2 | L | - | S | Teknisk byggnadsförvaltning | X | KS KE U W T | 1 | ||||
VBMA10 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik | KS KE U W T | 2 | |||||
VBF605 | 6 | G2 | IBYA | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W T | 2 | |||||
VBF630 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
VBFN05 | 7,5 | A | V | - | S | Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning | KS KE U W T | 3 | |||||
VSMF01 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Energihushållning | KS KE U W T | 3 | |||||
VBFA01 | 10 | G1 | V | - | S | Husbyggnads- och installationsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VBFN10 | 7,5 | A | V | - | S | Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader | KS KE U W T | 4 |
Byggnadsmaterial
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMN05 | 7,5 | A | V | - | S | Fuktsäkerhet i byggprocessen | X | KS KE U W T | 1 | ||||
VBM611 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Materiallära | KS KE U W T | 1 | |||||
VBMA25 | 5 | G1 | BI | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 2 | |||||
VBMA05 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 3 | |||||
VBMN10 | 7,5 | A | V | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U W T | 3 | |||||
VBM012 | 6 | G1 | V | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 3 | |||||
VBMF05 | 7,5 | G2 | V | - | S | Byggmaterialvetenskap | KS KE U W T | 4 |
Byggproduktion
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBEN20 | 7,5 | A | V | - | S | Bygginnovationssystem | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
VBEF15 | 7,5 | G2 | V | - | S | Byggproduktion | KS KE U W T | 1 | |||||
VBE675 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Ledning – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 1 | |||||
VBE680 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEA20 | 7 | G1 | IBYA | - | S | Byggprocessen med företagsekonomi | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBEN15 | 7,5 | A | V | - | S | Byggledning | KS KE U W T | 2 | |||||
VBEF10 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Fastighetsförvaltning | KS KE U W T | 2 | |||||
VBE690 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 2 | |||||
VBE685 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 2 | |||||
VBEF01 | 7,5 | G2 | RH, V | - | S | Projektledning | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEA05 | 5 | G1 | A | - | S | Byggprocessen | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEA10 | 5 | G1 | V | - | S | Byggprocessen | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEN01 | 7,5 | A | L, V | - | S | Beställarrollen | KS KE U W T | 4 | |||||
VBEF05 | 7,5 | G2 | L | - | S | Byggprocessen och projektledning | KS KE U W T | 4 |
Installationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABKF15 | 7,5 | G2 | MEMB | X | E | Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader | KS KE U W T | 1 | |||||
ABKA01 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ABKF05 | 7 | G2 | IBYA | - | S | Installationsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ABKF10 | 7,5 | G2 | MEMB | X | E | Ventilation och luftkvalitet i byggnader | KS KE U W T | 3 |
Konstruktionsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBKN20 | 7,5 | A | V | - | S | BIM-baserad projektering – tillämpningar för analys, simulering och visualisering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBKN15 | 7,5 | A | V | X | E1 | Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBKF10 | 6 | G2 | BI | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBKA05 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk | KS KE U W T | 2 | |||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | X | E1 | Betongbyggnad | KS KE U W T | 2 | |||||
VBKN10 | 7,5 | A | V | X | E1 | Riskhantering i byggtekniska tillämpningar | KS KE U W T | 2 | |||||
VBKF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik - byggsystem | KS KE U W T | 3 | |||||
VBKN01 | 7,5 | A | V | X | E1 | Stål- och träbyggnadsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VBKF05 | 7,5 | G2 | BI, V | - | S | CAD-teknik med byggtillämpningar | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VBK013 | 9 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 |
Riskhantering och samhällssäkerhet
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBRN55 | 15 | A | MKAT | - | E | Katastrofriskhantering och klimatanpassning i praktiken | KS KE U T | 1 | |||||
VBRN55 | MKAT | 2 | |||||||||||
VRSN05 | 7,5 | A | MKAT | X | E | Riskanalysens och riskhanteringens grunder | KS KE U T | 1 | |||||
VBR110 | 7,5 | A | BI, RH | - | S | Samhällsplanering | X | KS KE U T | 1 | ||||
VRSN01 | 7,5 | A | BI, RH, MKAT | - | E | Samhällssäkerhet och resiliens | KS KE U T | 1 | |||||
VBR180 | 15 | A | BI, BME, Pi, RH | - | S | Riskanalysmetoder | X | KS KE U T | 1 | 2 | |||
VRSN10 | 7,5 | A | RH, MKAT | X | E | Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering | KS KE U T | 2 | |||||
VBRN35 | 7,5 | A | BI, RH, MKAT | - | E | Kapacitetsutveckling | KS KE U T | 2 | |||||
VBRN40 | 7,5 | A | RH | X | E | Beredskap och planering | KS KE U T | 2 | |||||
VBRN40 | BI, RH, MKAT | 4 | |||||||||||
VBRN50 | 15 | A | RH | - | S | Riskhanteringsprocessen | KS KE U T | 4 |
Teknisk vattenresurslära
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVRN10 | 7,5 | A | MWLU, Pi, V, W | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | 1 | |||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | MWLU, V, W, MKAT | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | 1 | |||||
VVR176 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | 1 | |||||
VVR120 | 7,5 | G2 | W | X | E | Strömningslära | KS KE U W T | 1 | |||||
VVR111 | 15 | G1 | W | X | E | Hydrologi och akvatisk ekologi | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VVR040 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 2 | |||||
VVRN25 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning | KS KE U W T | 2 | |||||
VVR090 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVR145 | 9 | G1 | V | - | S | Vatten | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVRF05 | 7,5 | G2 | V, W | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | X | KS KE U W T | 4 | ||||
VVRN20 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Vatten, samhälle och klimatförändringar | KS KE U W T | 4 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VBFL01 | 15 | V | Kandidatarbete i byggnadsfysik | KS KE U |
VBML01 | 15 | V | Kandidatarbete i byggnadsmaterial | KS KE U |
VBEL01 | 15 | L, V | Kandidatarbete i byggproduktion | KS KE U W |
ABKL01 | 15 | V | Kandidatarbete i installationsteknik | KS KE U |
VBKL01 | 15 | V | Kandidatarbete i konstruktionsteknik | KS KE U |
VVRL01 | 15 | V, W | Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VBRM01 | 22,5 | BI | Examensarbete i brandteknik | KS KE U |
VBRM10 | 30 | RH | Examensarbete i brandteknik | KS KE U |
VBRM05 | 30 | MFST | Masterexamensarbete i brandteknik | KS KE U |
VBF820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsfysik | KS KE U W |
VBM820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsmaterial | KS KE U W |
VBEM01 | 30 | L, V | Examensarbete i byggproduktion | KS KE U W |
VMT615 | 22,5 | IBYA | Examensarbete | KS KE U W |
ABK920 | 30 | V | Examensarbete i installationsteknik | KS KE U |
VBK920 | 30 | V | Examensarbete i konstruktionsteknik | KS KE U W |
VBR920 | 30 | RH | Examensarbete i riskhantering | KS KE U |
VBRM15 | 30 | MKAT | Masterexamensarbete i katastrofriskhantering och klimatanpassning | KS KE U |
VVR820 | 30 | V, W | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U W |
VVRM01 | 30 | MWLU | Masterexamensarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |