Kurser 2015/16 - Matematikcentrum (inst LTH)
◄ 15/16 ►
Matematik (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAN20 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, L, Pi | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
FMA430 | 6 | G1 | B, BI, BME, K, L, N, V | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
FMA430 | C, D, IDA, IEA | 2 | |||||||||||
FMA430 | F, I, IBYA, IBYV, W | 3 | |||||||||||
FMA430 | E, M, MD | 4 | |||||||||||
FMAF30 | 5 | G2 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAF20 | 4 | G2 | IEA | - | S | Sannolikhetsteori | KS KE U W T | 1 | |||||
FMA661 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Sannolikhetsteori och diskret matematik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAA05 | 15 | G1 | B, BI, C, D, E, F, I, K, L, N, Pi, V, W | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMA260 | 7,5 | A | F, Pi | X | E1 | Funktionalanalys och harmonisk analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMA120 | 6 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAN15 | 7,5 | A | D, F, Pi | X | E | Olinjära dynamiska system | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAA01 | 15 | G1 | C, D, N | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | Endast tentamen | |||||
FMAA01 | BME, M, MD | 1 | 2 | 3 | |||||||||
FMA645 | 13,5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
FMA085 | 4,5 | G1 | Pi | - | S | Matematisk kommunikation | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
FMA420 | 6 | G1 | C, F, Pi, W | - | S | Linjär algebra | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMA420 | I, M, MD | 2 | |||||||||||
FMA420 | BI, C, E, L, N, V | X | 3 | ||||||||||
FMA420 | BME, D | 4 | |||||||||||
FMAF01 | 7 | G2 | BME, F, N, Pi | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAF01 | BME, C, D, E, I | X | 3 | ||||||||||
FMAA10 | 3 | G1 | Pi | - | S | Matematisk modellering | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FMAN30 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMA051 | 6 | A | BME, D, E, F, I, Pi | X | E1 | Optimering | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FMAN40 | 3 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Projekt i tillämpad matematik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAN40 | BME, C, D, E, F, Pi | 4 | |||||||||||
FMA250 | 7,5 | A | F, Pi | X | E1 | Partiella differentialekvationer med distributionsteori | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
FMAA25 | 7,5 | G1 | C, D, E, F, Pi | X | E | Diskret matematik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAA25 | C, D, E, F, Pi | 4 | |||||||||||
FMAF05 | 7 | G2 | BME, F, N, Pi | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAF05 | BME, C, D, E, I | X | 4 | ||||||||||
FMAN35 | 3 | A | D, E, F, Pi | - | E1 | Projekt i matematik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAN35 | D, E, F, Pi | 4 | |||||||||||
FMAN10 | 7,5 | A | C, D, F, Pi | X | E1 | Algebraiska strukturer | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMA270 | 6 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | B, K | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 3 | |||||
FMA240 | 6 | G2 | BME, D, E, F, Pi | X | E1 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W T | 3 | |||||
FMA111 | 6 | A | D, F, Pi | - | S | Matematiska strukturer | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF10 | 5 | G2 | B, C, D, K, M, W | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMAN01 | 7,5 | A | E, F, Pi, W | X | E1 | Biomatematik | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
FMA435 | 7,5 | G1 | Pi | - | S | Flerdimensionell analys med vektoranalys | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMA021 | 7,5 | A | D, E, F, M, Pi | - | S | Kontinuerliga system | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMAN25 | 7,5 | A | D, E, F, Pi | X | E1 | Variationskalkyl | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMA656 | 4,5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAF25 | 3 | G2 | Pi | - | S | Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt | KS KE U W T | 4 |
FMA420 (C) Linjär algebra: Årskurs 1 läser kursen i läsperiod 3. Årskurs 2 läser kursen i läsperiod 1.
FMA420 (V) Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMN140.
FMA420 (V) Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMN140.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAA10 (Pi) Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår.
FMA051 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.
FMA250 (F, Pi) Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAN10 (C, D, F, Pi) Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet.
Matematisk statistik (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSF15 | 7,5 | G2 | BME, C, D, E, F, I, Pi | X | E1 | Markovprocesser | KS KE U W T | 1 | |||||
FMS086 | 7,5 | G2 | B, BME, K, N | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMS140 | 7,5 | G2 | W | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSN25 | 7,5 | A | F, I, Pi | X | E1 | Prissättning av derivattillgångar | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMS065 | 7,5 | G2 | BME, C, Pi, RH | - | E1 | Statistiska metoder för säkerhetsanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
FMS012 | 9 | G2 | I | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMS012 | C, D | 1 | 2 | ||||||||||
FMS012 | Pi | 2 | 3 | ||||||||||
FMS012 | F | 3 | 4 | ||||||||||
FMSF20 | 7,5 | G2 | E | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
FMS161 | 7,5 | A | F, I, Pi | X | E1 | Finansiell statistik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMS032 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
FMS051 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, I, Pi | X | E1 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN20 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, Pi | X | E1 | Spatial statistik med bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN15 | 7,5 | A | F, I, Pi | X | E1 | Statistisk modellering av multivariata extremvärden | KS KE U W T | 2 | |||||
FMS091 | 7,5 | A | BME, D, F, I, Pi | X | E1 | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | KS KE U W T | 3 | |||||
FMSF05 | 7,5 | G2 | BME, F, I, Pi | X | E1 | Sannolikhetsteori | KS KE U W T | 3 | |||||
FMSN35 | 7,5 | A | BME, C, D, E, F, I, Pi | X | E1 | Stationär och icke-stationär spektralanalys | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMS072 | 7,5 | G2 | BME, D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W | X | E1 | Försöksplanering | KS KE U W T | 4 | |||||
FMSN05 | 3 | A | Pi | X | E | Internationell projektkurs - Matematisk modellering | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMSN30 | 7,5 | A | BME, D, F, I, L, M, Pi | X | E1 | Linjär och logistisk regression | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMSN40 | 9 | A | I | X | E1 | Linjär och logistisk regression med datainsamling | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMS035 | 7,5 | G2 | M | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 4 | |||||
FMS155 | 7,5 | A | D, F, I, Pi | X | E1 | Statistisk modellering av extremvärden | KS KE U W T | 4 |
FMSF10 (C, D, E, I) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMSN35 (BME, C, D, E, F, I, Pi) Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FMSN05 (Pi) Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
Numerisk analys (LTH)
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNN25 | 7,5 | A | D, E, F, Pi | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 1 | |||||
FMNN01 | 7,5 | A | BME, F, Pi | X | E | Numerisk linjär algebra | KS KE U W T | 1 | |||||
FMN100 | 6 | A | C, D, E, F, Pi | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMNN10 | 8 | A | BME, F, I, Pi | X | E1 | Numeriska metoder för differentialekvationer | KS KE U W T | 2 | |||||
FMNN05 | 7,5 | A | D, F, Pi | X | E1 | Simuleringsverktyg | KS KE U W T | 2 | |||||
FMN140 | 6 | G2 | V | - | S | Beräkningsprogrammering | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMNN15 | 4 | A | F, Pi | X | E1 | Multigridmetoder för differentialekvationer | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMN011 | 6 | G2 | C, D | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 4 | |||||
FMN050 | 6 | G2 | BME, E, I | X | E1 | Numerisk analys | X | KS KE U W T | 4 |
FMN100 (C, D, E, F) Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FMAL01 | 15 | C, D, E, F, Pi | Kandidatarbete i matematik | KS KE U |
FMSL01 | 15 | C, D, E, F, I, Pi | Kandidatarbete i matematisk statistik | KS KE U W |
FMNL01 | 15 | D, E, F | Kandidatarbete i numerisk analys | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FMA820 | 30 | BME, C, D, E, F, I, M, Pi | Examensarbete i matematik | KS KE U W |
FMS820 | 30 | BME, C, D, E, F, I, Pi, RH | Examensarbete i matematisk statistik | KS KE U W |
FMN820 | 30 | D, E, F, I, Pi | Examensarbete i numerisk analys | KS KE U W |