Kurser 2015/16 - Inst f teknisk ekonomi och logistik
◄ 15/16 ►
Produktionsekonomi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MION30 | 7,5 | A | E, I, M | - | S | Industriell management | KS KE U W T | 50 | 0 | 0 | 6 | 144 | |||||||||||||||||
MIO310 | 6 | G2 | I, M | - | S | Optimering och simulering | KS KE U W T | 36 | 14 | 12 | 0 | 98 | |||||||||||||||||
MION40 | 7,5 | A | I, M | X | E1 | Simulering av industriella processer och logistiksystem | KS KE U W T | 18 | 0 | 14 | 0 | 168 | |||||||||||||||||
MION25 | 7,5 | A | E, I, M | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 36 | 8 | 0 | 3 | 153 | |||||||||||||||||
MIO012 | 6 | G1 | BI, BME, C, D, F, N, Pi, RH, V | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 50 | 12 | 3 | 0 | 95 | ||||||||||||||||
MIO012 | B, BI, BME, C, D, E, F, IDA, IEA, K, N, Pi, RH, W | X | 50 | 12 | 3 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||
MIO012 | F, MD | 50 | 12 | 3 | 0 | 95 | |||||||||||||||||||||||
MIOA01 | 9 | G1 | I | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 58 | 12 | 3 | 1 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
MIOA01 | BI, BME, C, D, M, RH | X | 60 | 12 | 3 | 1 | 164 | ||||||||||||||||||||||
MION50 | 7,5 | A | I, M | X | E | Kvalitetsstyrning | KS KE U W T | 42 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||
MION05 | 7,5 | A | E, I, M, MD | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W T | 36 | 16 | 0 | 1 | 147 | |||||||||||||||||
MIOF10 | 7,5 | G2 | E, I, M, MLOG | X | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W T | 36 | 12 | 10 | 0 | 142 | |||||||||||||||||
MIOF01 | 9 | G2 | E, I, M, MD | - | S | Marknadsföring och globalisering | KS KE U W T | 44 | 4 | 0 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 6 | 99 | ||||||||||||
MIO040 | 6 | G2 | B, C, D, E, F, K, M, MD, Pi | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||
MIO040 | B, C, D, E, F, I, K, MD, Pi | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||||||
MION01 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Styrning av produktionssystem och materialflöden | KS KE U W T | 40 | 0 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
MION20 | 7,5 | A | E, I, M | - | S | Tillämpad affärsanalys | KS KE U W T | 54 | 2 | 0 | 1 | 143 | |||||||||||||||||
MIO022 | 6 | G2 | B, BME, C, D, E, F, I, K, M | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | 42 | 0 | 14 | 1 | 104 | |||||||||||||||||
MION45 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Produktionsstrategi | KS KE U W T | 26 | 0 | 10 | 1 | 163 | |||||||||||||||||
MIOF05 | 2 | G2 | E, I, M | - | S | Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 2 | 0 | 16 | 1 | 34 |
Teknisk logistik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||
MTTN20 | 7,5 | A | E, I, M | X | E | Informationssystem för logistik och försörjningskedjor | KS KE U W T | 20 | 0 | 20 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
MTTF01 | 5 | G2 | E, I, Pi | - | S | Logistik | KS KE U W T | 24 | 8 | 2 | 2 | 84 | |||||||||||||||||
MTTF01 | M, MD | 24 | 8 | 2 | 2 | 84 | |||||||||||||||||||||||
MTTF25 | 7,5 | G2 | MLOG | - | E | Logistik och verksamhetsstyrning | KS KE U W T | 30 | 10 | 6 | 14 | 140 | |||||||||||||||||
MTTN25 | 7,5 | A | I, M, MLOG | X | E | Materialhantering | KS KE U W T | 50 | 28 | 16 | 10 | 96 | |||||||||||||||||
MTTN15 | 7,5 | A | I, M | X | E1 | Projektkurs logistik | KS KE U W T | 14 | 0 | 4 | 6 | 80 | 4 | 0 | 8 | 8 | 76 | ||||||||||||
MTTN45 | 7,5 | A | I, M | X | E | Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer | X | KS KE U W T | 38 | 12 | 0 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
MTT115 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W T | 48 | 10 | 4 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
MTTN01 | 7,5 | A | V | - | S | Logistik i byggprocessen | KS KE U W T | 24 | 34 | 0 | 4 | 138 | |||||||||||||||||
MTT045 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Internationell distributionsteknik | KS KE U W T | 50 | 24 | 16 | 10 | 100 | |||||||||||||||||
MTT240 | 7,5 | A | E, I, M, MLOG | X | E | Logistik i försörjningskedjor | KS KE U W T | 38 | 12 | 0 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
MTTN60 | 7,5 | A | I, M, MD, MLOG | X | E | Verksamhetsutveckling | KS KE U W T | 34 | 16 | 0 | 4 | 146 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MIOL01 | 15 | I | Kandidatarbete i produktionsekonomi | KS KE U |
MTTL01 | 15 | V | Kandidatarbete i teknisk logistik | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MIO920 | 30 | C, D, E, I, M | Examensarbete i produktionsekonomi | KS KE U W |
MTT820 | 30 | I, M, V | Examensarbete i teknisk logistik | KS KE U W |