Kurser 2013/14 - Inst f designvetenskaper
◄ 13/14 ►
Certec
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSA01 | 2 | G1 | KID | - | S | Universal design, teori | KS KE U W T | 1 | |||||
TNX097 | 7,5 | G2 | C, D, E, F, M, MD | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
TNX153 | 7,5 | G2 | C, D, M, MD | - | S | Rehabiliteringsteknik och design | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
TNSF01 | 6 | G2 | KID | X | S | Universal design, projekt | KS KE U W T | 3 | 4 |
Ergonomi och aerosolteknologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAM120 | 7,5 | G2 | C, D, MD | - | S | Användbarhetsutvärdering | KS KE U W T | 1 | |||||
MAMN10 | 7,5 | A | C, D, Pi | - | S | Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
MAMN25 | 7,5 | A | D, F, L, MD | - | S | Interaktionsdesign | KS KE U W T | 1 | |||||
MAM032 | 7,5 | A | C, D, MD | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MAM032 | C, D, MD | 3 | 4 | ||||||||||
MAMA05 | 10 | G1 | KID | - | S | Belastnings- och kognitionsergonomi | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDT655 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Projekt årskurs 3 | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
MAM242 | 7,5 | G2 | F, M, N | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
MAMN01 | 7,5 | A | C, D | X | E1 | Avancerad interaktionsdesign | X | KS KE U W T | 2 | ||||
MAMN01 | C, D | X | 4 | ||||||||||
MAMN15 | 7,5 | A | C, D, Pi | - | S | Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
MAM090 | 7,5 | A | BI, C, RH | - | S | Människa, teknik, organisation och hantering av risker | KS KE U W T | 2 | |||||
MAMA15 | 7,5 | G1 | C | - | S | Interaktionsdesign, grundkurs | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
MAMN20 | 7,5 | A | F, M, N | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | 3 | |||||
MAMN20 | F, M, N | 4 | |||||||||||
MAMF15 | 6 | G2 | D, E, M, MD | - | S | Arbetsorganisation och ledarskap | KS KE U W T | 3 | |||||
MAMF21 | 7,5 | G2 | E, M | - | S | Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MAM101 | 7,5 | G2 | C, D, F | - | S | Virtual Reality i teori och praktik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MAMA11 | 5 | G1 | MD | - | S | Belastnings- och kognitionsergonomi | KS KE U W T | 4 | |||||
MAMN30 | 7,5 | A | C, I | - | S | Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning | KS KE U W T | 4 |
MAMN10 (C, D, Pi) Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
Förpackningslogistik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTN40 | 7,5 | A | B, I, K, M, MD, MFIPDES | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 1 | |||||
MTTN50 | 7,5 | A | MFIPDES | X | E | Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt | KS KE U W T | 1 | |||||
MTTN55 | 7,5 | A | I, M, MD, MFIPDES | X | E | Tillämpad logistiksimulering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MTTN35 | 7,5 | A | E, I, M, MLIV, MFIPDES | X | E | Förpackningslogistik | KS KE U W T | 2 |
Industridesign
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEA56 | 3 | G1 | KID | X | S | Avancerad skissteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
IDEN40 | 5 | A | MD, MID | X | E | Design management 2 | KS KE U W T | 1 | |||||
IDEF15 | 15 | G2 | KID, MID | - | E | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | 1 | ||||
IDEF15 | KID, MID | X | 3 | 4 | |||||||||
IDEF25 | 5 | G2 | MID | X | E | Introduktion | KS KE U W T | 1 | |||||
IDEA05 | 5 | G1 | KID | - | E | 2D-tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEN45 | 5 | A | MID | X | E | CAD evolution | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA02 | 15 | G1 | KID | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA35 | 6 | G1 | MD | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA40 | 9 | G1 | KID | X | E | Designmetodik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEN05 | 15 | A | MID | X | E | Industridesign projekt I | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEN25 | 20 | A | MID | X | E | Industridesignprojekt III | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEF06 | 3 | G2 | KID, MD | X | S | Portföljteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEF01 | 7,5 | G2 | KID, MID | - | E | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | 1 | ||||
IDEF01 | KID, MID | X | 3 | ||||||||||
IDE175 | 4,5 | G2 | KID, MID | - | E | 3 D - Modellering II | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEN35 | 5 | A | MD, MID | X | E | Forskningsmetodik i industridesign | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEF10 | 9 | G2 | KID | X | S | Industridesignprojekt C | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEA25 | 1 | G1 | KID | - | S | Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEA60 | 1 | G1 | KID, MID | - | E | Workshop i industridesign | X | KS KE U T | 2 | ||||
IDEF30 | 3 | G2 | KID, MID | - | E1 | Avancerad skissteknik II | KS KE U T | 3 | |||||
IDEA75 | 5 | G1 | MD | - | S | Designmetodik | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEA21 | 6 | G1 | KID | - | E1 | Industridesignprojekt A | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEA50 | 4 | G1 | KID | X | E1 | Ljus och färg, projekt | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEA10 | 5 | G1 | KID | - | E | 3D-modellering och rendering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEA10 | MD | 4 | |||||||||||
IDEN10 | 20 | A | MID | X | E | Industridesign projekt II | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDE015 | 3 | G1 | KID | - | S | Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDE051 | 15 | A | MD | - | S | Projekt i teknisk design | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEA30 | 5 | G1 | MD | - | S | Verkstadsintroduktion | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEA80 | 7 | G1 | KID | X | E | Design management 1 | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEF20 | 10 | G2 | MD | - | S | Designprojekt | KS KE U W T | 4 | |||||
IDE025 | 4,5 | G1 | KID, MID | - | E | Glasdesign | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEA45 | 6 | G1 | KID | X | E1 | Industridesignprojekt B | KS KE U W T | 4 | |||||
IDEF35 | 15 | G2 | MID | - | S | Yrkespraktik | X | KS KE U W T | 4 |
IDEF15 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
Innovationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTN01 | 7,5 | A | I | - | S | Innovationsteknik | KS KE U W T | 1 |
Produktutveckling
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKN45 | 5 | A | M, MD | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 1 | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKN11 | 7,5 | A | M, MD | X | S | Konstruktion för X | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKN35 | 7,5 | A | M, MD | X | S | Produktinnovation | KS KE U W T | 1 | |||||
MMK150 | 7,5 | A | M | X | E1 | Projekt - Maskinkonstruktion | X | KS KE U W T | 1 | ||||
MMK150 | M | X | 2 | ||||||||||
MMK150 | M | X | 3 | ||||||||||
MMK150 | M | X | 4 | ||||||||||
MMK010 | 6 | G1 | M | - | S | Ritteknik/datorstödd ritning | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKA15 | 7 | G1 | MD | - | S | Ritteknik/datorstödd ritning | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKA10 | 5 | G1 | I, M, MD | X | E | Form, färg och produktuttryck | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MMK101 | 15 | A | M | X | E1 | Produktutvecklingsprojekt | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
MMKN50 | 5 | A | M, MD | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 2 | KS KE U W T | 2 | |||||
MMKN55 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
MMKF10 | 5 | G2 | MD | - | S | Digital prototypframtagning | KS KE U W T | 3 | |||||
MMKN01 | 7,5 | A | M | X | E1 | Digitala fabriker | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
MMK050 | 6 | G2 | M | - | S | Hydraulik och pneumatik | KS KE U W T | 3 | |||||
MMKN20 | 5 | A | M, MD | X | E1 | Konstruktion i termoplastiska material | KS KE U W T | 3 | |||||
MMKF15 | 7,5 | G2 | D, E, F, M, MD, Pi | X | E1 | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
MMKF01 | 5 | G2 | M, MD | X | S | Utvecklingsmetodik | KS KE U W T | 3 | |||||
MMK070 | 7,5 | G2 | I, M, MD | X | E | Design i företag | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMK126 | 7,5 | G2 | M | X | S | Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMKN30 | 7,5 | A | M, MD | X | E1 | Servicerobotik | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
MMKN15 | 5 | A | M | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsoptimering | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKF20 | 5 | G2 | M | X | S | Datorbaserad produktmodellering och -simulering | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKN40 | 5 | A | M, MD | - | S | Konstruktion i polymera kompositmaterial | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKA01 | 6 | G1 | KID | X | S | Produktutveckling med snabb prototypframtagning | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKA05 | 3 | G1 | KID | - | E1 | Projekt i volymmodellering | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKF05 | 7,5 | G2 | I | X | E | Utvecklingsmetodik | X | KS KE U W T | 4 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
MAML10 | 15 | W | Kandidatarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
MTTL05 | 15 | M, Pi | Kandidatarbete i förpackningslogistik | KS KE U W |
IDEL01 | 15 | KID | Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign | KS KE U W |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
TNS820 | 30 | BME, C, D, E, F, M | Examensarbete i rehabiliteringsteknik | KS KE U W |
MAM720 | 30 | F, K, M, N, W | Examensarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
MAM920 | 30 | BME, E, I, M, RH, W | Examensarbete i ergonomi | KS KE U W |
MAML05 | 22,5 | IDA | Examensarbete i interaktionsdesign | KS KE U |
MAMM01 | 30 | C, D, M | Examensarbete i interaktionsdesign | KS KE U W |
MTT920 | 30 | B, I, M | Examensarbete i förpackningslogistik | KS KE U W |
MTTM01 | 30 | MFIPDES | Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign | KS KE U W |
IDEM05 | 30 | MID | Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design | KS KE U |
INTM01 | 30 | I | Examensarbete i innovationsteknik | KS KE U W |
MMK820 | 30 | I, M | Examensarbete i maskinkonstruktion | KS KE U W |
MMK920 | 30 | MD | Examensarbete i teknisk design | KS KE U W |