Kurser 2013/14 - Inst f biomedicinsk teknik
◄ 13/14 ►
Industriell elektroteknik och automation
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | E, M | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
MIE100 | 7,5 | A | E, M, MD | X | E1 | Hybrida fordonsdrivsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
EIEF20 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Automationsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MIE012 | 9 | G2 | MD | - | S | Elektroteknikens grunder | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MIE012 | M | 1 | 2 | ||||||||||
MIE041 | 9 | G2 | M | X | E1 | Industriell mätning och styrning | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
EIEF25 | 11 | G2 | IEA | - | S | Projekt i Automation | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEF01 | 10 | G2 | D, E, F, M, MD, Pi | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIE061 | 7,5 | A | D, E, M, Pi | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIE061 | D, E, M, Pi | 3 | 4 | ||||||||||
ETEF05 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEF10 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Kraftelektronik | KS KE U W T | 2 | |||||
EIEN10 | 7,5 | A | E, F, M, W | X | E1 | Vindkraftsystem | KS KE U W T | 2 | |||||
MIE080 | 7,5 | G2 | D, E, F, I, M | X | E1 | Automation | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF15 | 5 | G2 | E, W | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
EIEF05 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Automationsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEF10 | 7,5 | G2 | IEA | - | S | Elmaskiner och drivsystem | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEN20 | 7,5 | A | E, M, Pi | X | E1 | Elmaskinkonstruktion | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIE015 | 12 | A | M | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
EIE015 | E | X | 3 | 4 | |||||||||
EIEN01 | 10 | A | D, E, M, MD | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FRT602 | 7,5 | G2 | IDA, IEA | - | S | Styr- och reglerteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MIE090 | 7,5 | A | D, E, F, I, M | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | 4 |
Biomedicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM055 | 7,5 | A | E, F, N | X | E1 | Mikrofluidik | KS KE U W T | 1 | |||||
EEMF15 | 7,5 | G2 | BME | - | S | Sensorer och mätteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
EEM031 | 7,5 | G2 | D, E, F | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EEMN10 | 7,5 | A | D, E, F | X | S | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EEMN05 | 7,5 | A | D, E, F | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMF10 | 5 | G2 | BME | - | E1 | Klinisk kemisk diagnostik | KS KE U T | 2 | |||||
EEMF05 | 7,5 | G2 | D, E, F, N, Pi | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EEMA01 | 9 | G1 | BME | - | S | Medicinteknisk design | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
ESSF10 | 5 | G2 | D, E | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
EEM045 | 7,5 | G2 | N | - | S | Sensorer | KS KE U W T | 3 | |||||
EEMN15 | 7,5 | A | D, E, F | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
ESSF05 | 8 | G2 | E | - | S | Elektronikprojekt och hållbar utveckling | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EEMF01 | 9 | G2 | F | - | S | Företagande - entreprenörskap och miljö | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA55 | 6 | G1 | A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EEM007 | 4,5 | G2 | F | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 4 | |||||
EEMN01 | 7,5 | A | D, E, F, MSOC, N | X | E1 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T | 4 |
Teknisk geologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTGN01 | 7,5 | A | V, W | X | E1 | Fältundersökningsmetodik | KS KE U W T | 1 | |||||
VTGA01 | 4 | G1 | V | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 1 | |||||
VTG021 | 7,5 | G2 | MWLU, V, W | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
VTGN05 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 3 | |||||
VTGF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Bergmekanik och bergbyggnad | KS KE U W T | 4 | |||||
VTGF05 | 6 | G2 | BI | - | S | Geoteknologi | KS KE U W T | 4 | |||||
VTGA05 | 5 | G1 | W | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 4 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EEML05 | 15 | BME | Kandidatarbete i klinisk innovation | KS KE U |
VTGL01 | 15 | V, W | Kandidatarbete i teknisk geologi | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EIE920 | 30 | D, E, F, I, M | Examensarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W |
EIEL05 | 22,5 | IDA, IEA | Examensarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U |
EEM820 | 30 | BME, D, E, F, N | Examensarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U W |
EEMM01 | 30 | MSOC | Masterexamensarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U |
VTG820 | 30 | V, W | Examensarbete i teknisk geologi | KS KE U W |
VTGM01 | 30 | MWLU | Masterexamensarbete i teknisk geologi | KS KE U |