Kurser 2012/13 - Inst f bygg- och miljöteknologi
◄ 12/13 ►
Brandteknik och riskhantering
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBRA05 | 9 | G1 | BI | - | S | Introduktion till brand och risk | KS KE U T | 1 | |||||
VBR082 | 15 | A | BI | - | S | Aktiva system | KS KE U | 1 | 2 | ||||
VBR225 | 15 | G2 | BI, RH | - | E2 | Olycks- och krishantering | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
VBR180 | 15 | A | BI, Pi, RH | - | S | Riskanalysmetoder | KS KE U | 1 | 2 | ||||
VBR110 | 7,5 | A | BI, RH | - | S | Samhällsplanering | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
VBR022 | 15 | G2 | BI | - | E2 | Brandkemi – explosioner | KS KE U T | 2 | |||||
VBRF10 | 15 | G2 | BI | - | E2 | Branddynamik | KS KE U T | 3 | |||||
VBRN05 | 9 | A | MFST | X | E | Branddynamik - avancerad | KS KE U T | 3 | |||||
VBRA10 | 7,5 | G1 | BI, RH | - | S | Konsekvensberäkningar | KS KE U T | 3 | |||||
VBRN01 | 8 | A | MFST | X | E | Riskbedömning | KS KE U T | 3 | |||||
VBR054 | 15 | A | BI | - | S | Brandteknisk riskvärdering | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VBRF15 | 9 | G2 | BI, RH | X | E | Simulering av rumsbrand (CFD) | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VBRN15 | 5 | A | MFST | X | E | Simulering av rumsbränder | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VBR240 | 4,5 | G1 | BI | - | S | Brandmannautbildning | X | KS KE U T | 4 | ||||
VBRN10 | 8 | A | BI, MFST, RH | X | E | Människors beteende vid brand | KS KE U T | 4 | |||||
VBR171 | 7,5 | A | RH | - | S | Riskhanteringsprocessen | KS KE U T | 4 |
Byggnadsfysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBFF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Energieffektivitet och innemiljö | KS KE U W T | 1 | |||||
VBFF05 | 7,5 | G2 | MEMB | X | E | Fuktsäkerhetsprojektering | KS KE U W T | 1 | |||||
VBFN01 | 7,5 | A | V | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W T | 1 | |||||
ABKF01 | 7,5 | G2 | L | - | S | Teknisk byggnadsförvaltning | KS KE U W T | 1 | |||||
VBFA05 | 4 | G1 | BI | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
VBMA10 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik | KS KE U W T | 2 | |||||
VBF605 | 6 | G2 | IBYA | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W T | 2 | |||||
VBF630 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
VBFN05 | 7,5 | A | V | - | S | Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning | KS KE U W T | 3 | |||||
VBFA01 | 10 | G1 | V | - | S | Husbyggnads- och installationsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VBFN10 | 7,5 | A | V | - | S | Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader | KS KE U W T | 4 |
Byggnadsmaterial
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM611 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Materiallära | KS KE U W T | 1 | |||||
VBM012 | 6 | G1 | BI | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 2 | |||||
VBM012 | V | 3 | |||||||||||
VBMN05 | 7,5 | A | V | - | S | Fuktsäkerhet i byggprocessen | KS KE U W T | 2 | |||||
VBMA05 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 3 | |||||
VBMN10 | 7,5 | A | V | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U W T | 3 | |||||
VBMF05 | 7,5 | G2 | V | - | S | Byggmaterialvetenskap | KS KE U W T | 4 |
Byggproduktion
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBEN15 | 7,5 | A | V | - | S | Byggledning | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEF15 | 7,5 | G2 | V | - | S | Byggproduktion | KS KE U W T | 1 | |||||
VBE675 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Ledning – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEA20 | 7 | G1 | IBYA | - | S | Byggprocessen med företagsekonomi | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBE680 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBE685 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBEN20 | 7,5 | A | V | - | S | Bygginnovationssystem | KS KE U W T | 2 | |||||
VBEF10 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Fastighetsförvaltning | KS KE U W T | 2 | |||||
VBE690 | 7,5 | G2 | IBYA | - | S | Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 2 | |||||
VBEA05 | 5 | G1 | A | - | S | Byggprocessen | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEA10 | 5 | G1 | V | - | S | Byggprocessen | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEF01 | 7,5 | G2 | M, V | - | S | Projektledning | KS KE U W T | 3 | |||||
GEMA40 | 7,5 | G1 | A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VBEN01 | 7,5 | A | L, V | - | S | Beställarrollen | KS KE U W T | 4 | |||||
VBEF05 | 7,5 | G2 | L | - | S | Byggprocessen och projektledning | KS KE U W T | 4 |
Installationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMA20 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ABKF05 | 7 | G2 | IBYA | - | S | Installationsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ABKF10 | 7,5 | G2 | MEMB | X | E | Ventilation och luftkvalitet i byggnader | KS KE U W T | 3 |
Konstruktionsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK041 | 7,5 | A | V | X | E1 | Brobyggnadsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBMA01 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk | KS KE U W T | 2 | |||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | - | E2 | Betongbyggnad | KS KE U W T | 2 | |||||
VBKN10 | 7,5 | A | V | X | E1 | Riskhantering i byggtekniska tillämpningar | KS KE U W T | 2 | |||||
VBKN01 | 7,5 | A | V | - | S | Stål- och träbyggnadsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VBKF05 | 7,5 | G2 | V | - | S | CAD-teknik med byggtillämpningar | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VBK013 | 9 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VBKF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik - byggsystem | KS KE U W T | 4 |
Teknisk vattenresurslära
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVRN10 | 7,5 | A | MWLU, Pi, V, W | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | 1 | |||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | MWLU, V, W | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | 1 | |||||
VVR176 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | 1 | |||||
VVR120 | 7,5 | G2 | W | X | E | Strömningslära | KS KE U W T | 1 | |||||
VVR111 | 15 | G1 | W | X | E | Hydrologi och akvatisk ekologi | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VVRN01 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Avancerad hydraulik | KS KE U W T | 2 | |||||
VVRN05 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Avancerad hydrologi | KS KE U W T | 2 | |||||
VVR170 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Flodrestaurering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVR090 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVR145 | 9 | G1 | V | - | E2 | Vatten | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVRF05 | 7,5 | G2 | W | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | X | KS KE U W T | 4 | ||||
VVR040 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 4 |
Institutionens kandidatarbeten
Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VBFL01 | 15 | V | Kandidatarbete i byggnadsfysik | KS KE U |
VBML01 | 15 | V | Kandidatarbete i byggnadsmaterial | KS KE U |
VBEL01 | 15 | L, V | Kandidatarbete i byggproduktion | KS KE U W |
ABKL01 | 15 | V | Kandidatarbete i installationsteknik | KS KE U |
VBKL01 | 15 | V | Kandidatarbete i konstruktionsteknik | KS KE U |
VVRL01 | 15 | V, W | Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VBRM01 | 22,5 | BI | Examensarbete i brandteknik | KS KE U |
VBRM05 | 30 | MFST | Examensarbete i brandteknik | KS KE U |
VBR920 | 30 | RH | Examensarbete i riskhantering | KS KE U |
VBF820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsfysik | KS KE U W |
VBM820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsmaterial | KS KE U W |
VBEM01 | 30 | L, V | Examensarbete i byggproduktion | KS KE U W |
VMT615 | 22,5 | IBYA | Examensarbete | KS KE U W |
ABK920 | 30 | V | Examensarbete i installationsteknik | KS KE U |
VBK920 | 30 | V | Examensarbete i konstruktionsteknik | KS KE U W |
VVR820 | 30 | MWLU, V, W | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U W |