Kurser 2011/12 - Inst f designvetenskaper
◄ 11/12 ►
Certec
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSA01 | 2 | G1 | KID | - | S | Universal design, teori | KS KE U W T | |||
TNX097 | 7,5 | G2 | C, D, E, F, M, MD | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | |||
TNX153 | 7,5 | G2 | C, D, M, MD | - | S | Rehabiliteringsteknik och design | KS KE U W T | 1 | ||
TNSF01 | 6 | G2 | KID | X | E2 | Universal design, projekt | KS KE U W T | 1 |
Ergonomi och aerosolteknologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAM120 | 7,5 | G2 | C, D, MD | - | S | Användbarhetsutvärdering | KS KE U W T | |||
MAMN25 | 7,5 | A | MD | - | S | Interaktionsdesign | KS KE U W T | |||
MAM032 | 7,5 | A | C, D, MD | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | X | KS KE U W T | ||
MAM032 | C, D, MD | X | 1 | |||||||
MAMA05 | 10 | G1 | KID | - | E2 | Belastnings- och kognitionsergonomi | KS KE U W T | |||
MAM242 | 7,5 | G2 | F, M, MNAV, N | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | |||
MAMN01 | 7,5 | A | C, D | X | E2 | Avancerad interaktionsdesign | KS KE U W T | |||
MAM090 | 7,5 | A | BI, C, RH | - | S | Människa, teknik, organisation och hantering av risker | KS KE U W T | |||
MAMA15 | 7,5 | G1 | C | - | S | Interaktionsdesign, grundkurs | KS KE U W T | |||
MAMN20 | 7,5 | A | F, M, MNAV, N | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | |||
MAMN20 | F, M, MNAV, N | 1 | ||||||||
MAMF15 | 6 | G2 | C, D, E, M | - | S | Arbetsorganisation och ledarskap | KS KE U W T | |||
MAMF21 | 7,5 | G2 | A, E, M | - | S | Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet | X | KS KE U W T | 1 | |
MAM101 | 7,5 | G2 | C, D, F | - | S | Virtual Reality i teori och praktik | KS KE U W T | 1 | ||
MAMA11 | 5 | G1 | MD | - | S | Belastnings- och kognitionsergonomi | KS KE U W T | 1 | ||
MAM085 | 7,5 | G2 | M | - | S | Ergonomi | KS KE U W T | 1 | ||
MAMN05 | 7,5 | A | I | - | S | Ledarskap och arbetsorganisation | KS KE U W T | 1 | ||
MAMF05 | 7,5 | G2 | C, I, M | - | S | Ledning och samarbete i projekt | KS KE U W T | 1 | ||
MAM061 | 7,5 | G1 | F | - | S | Människa - datorinteraktion | KS KE U W T | 1 | ||
MAM061 | C, D | 1 |
Förpackningslogistik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTN40 | 7,5 | A | I, M, MD | X | E2 | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | |||
MTTN10 | 7,5 | A | I, M | X | E2 | Simulering av förpacknings- och logistiksystem | KS KE U W T | |||
MTTN35 | 7,5 | A | I, M | X | E2 | Förpackningslogistik | KS KE U W T |
Industridesign
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEA56 | 3 | G1 | KID | X | E2 | Avancerad skissteknik | KS KE U W T | |||
IDEN30 | 5 | A | MID | - | E | Design management | KS KE U W T | |||
IDEF01 | 7,5 | G2 | KID, MID | X | E2 | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | ||
IDEF01 | KID, MID | X | ||||||||
IDEF15 | 15 | G2 | KID, MID | X | E2 | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | ||
IDEF25 | 5 | G2 | MID | X | E | Introduktion | KS KE U W T | |||
IDEA05 | 5 | G1 | KID | - | E2 | 2D-tekniker | KS KE U W T | |||
IDEA01 | 14 | G1 | KID | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | |||
IDEA35 | 6 | G1 | MD | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | |||
IDEA40 | 9 | G1 | KID | - | E2 | Designmetodik | KS KE U W T | |||
IDEN05 | 15 | A | MID | X | E | Industridesign projekt I | KS KE U W T | |||
IDEN25 | 20 | A | MID | - | E | Industridesignprojekt III | KS KE U W T | |||
IDEF06 | 3 | G2 | KID, MD | X | E2 | Portföljteknik | KS KE U W T | |||
IDE175 | 4,5 | G2 | KID, MID | - | E | 3 D - Modellering II | KS KE U W T | |||
IDEN20 | 5 | A | MID | X | E | CAD evolution | KS KE U W T | |||
IDEN35 | 5 | A | MID | - | E | Forskningsmetodik i industridesign | KS KE U W T | |||
IDEF10 | 9 | G2 | KID | X | E2 | Industridesignprojekt C | KS KE U W T | |||
IDEA25 | 1 | G1 | KID | - | E2 | Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 | KS KE U W T | |||
IDEA60 | 1 | G1 | KID, MID | X | E2 | Workshop i industridesign | X | KS KE U T | ||
IDEF30 | 3 | G2 | KID, MID | X | E2 | Avancerad skissteknik II | KS KE U T | |||
IDEA75 | 5 | G1 | MD | - | E2 | Designmetodik | KS KE U W T | |||
IDEA15 | 1 | G1 | KID, MD | - | E1 | Fototeknik | KS KE U W T | |||
IDEA20 | 4 | G1 | KID | - | E1 | Industridesignprojekt A | KS KE U W T | |||
IDEA50 | 4 | G1 | KID | X | E1 | Ljus och färg, projekt | KS KE U W T | |||
IDEA10 | 5 | G1 | MD | X | E2 | 3D-modellering och rendering | KS KE U W T | |||
IDEA10 | KID | 1 | ||||||||
IDEN10 | 20 | A | MID | - | E | Industridesign projekt II | KS KE U W T | 1 | ||
IDE015 | 3 | G1 | KID | - | E2 | Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 | KS KE U W T | 1 | ||
IDE051 | 15 | A | MD | - | E2 | Projekt i teknisk design | KS KE U W T | 1 | ||
IDEA30 | 5 | G1 | MD | - | S | Verkstadsintroduktion | KS KE U W T | 1 | ||
IDEA70 | 7 | G1 | KID, MD | X | E2 | Design management | KS KE U W T | 1 | ||
IDEF20 | 10 | G2 | MD | - | E2 | Designprojekt | KS KE U W T | 1 | ||
IDE025 | 4,5 | G1 | KID, MID | - | E2 | Glasdesign | KS KE U W T | 1 | ||
IDEA45 | 6 | G1 | KID | X | E1 | Industridesignprojekt B | KS KE U W T | 1 |
IDEF01 (KID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
Maskinkonstruktion
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK140 | 4,5 | A | M, MD | X | E2 | Datorbaserad konstruktionsanalys 1 | KS KE U W T | |||
MMKN11 | 7,5 | A | M, MD | X | E2 | Konstruktion för X | KS KE U W T | |||
MMKN35 | 7,5 | A | M, MD | X | E2 | Produktinnovation | KS KE U W T | |||
MMK150 | 7,5 | A | M | X | E2 | Projekt - Maskinkonstruktion | X | KS KE U W T | ||
MMK150 | M | X | ||||||||
MMK150 | M | X | ||||||||
MMK150 | M | X | 1 | |||||||
MMK010 | 6 | G1 | M | - | S | Ritteknik/datorstödd ritning | KS KE U W T | |||
MMKA15 | 7 | G1 | MD | - | S | Ritteknik/datorstödd ritning | KS KE U W T | |||
MMKA10 | 5 | G1 | M | X | E | Form, färg och produktuttryck | KS KE U W T | |||
MMKN25 | 7,5 | A | M, Pi | X | E1 | Projekt - robotteknik | KS KE U W T | |||
MMKN25 | M, Pi | 1 | ||||||||
MMK101 | 15 | A | M | X | E2 | Produktutvecklingsprojekt | KS KE U W T | 1 | ||
MMK145 | 4,5 | A | M, MD | X | E2 | Datorbaserad konstruktionsanalys 2 | KS KE U W T | |||
MMKN05 | 5 | A | M, MD | - | E2 | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | |||
MMKN01 | 7,5 | A | M | X | E1 | Digitala fabriker | X | KS KE U W T | ||
MMK050 | 6 | G2 | M | - | S | Hydraulik och pneumatik | KS KE U W T | |||
MMKN20 | 5 | A | M, MD | X | E2 | Konstruktion i termoplastiska material | KS KE U W T | |||
MMKF15 | 7,5 | G2 | M, MD, Pi | X | E1 | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | |||
MMKF01 | 5 | G2 | M, MD | X | E2 | Utvecklingsmetodik | KS KE U W T | |||
MMK070 | 7,5 | G2 | M | X | E | Design i företag | KS KE U W T | 1 | ||
MMK126 | 7,5 | G2 | M | X | E2 | Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen | KS KE U W T | 1 | ||
MMKN30 | 7,5 | A | M, MD | X | E1 | Servicerobotik | KS KE U W T | 1 | ||
MMKN15 | 5 | A | M | X | E2 | Datorbaserad konstruktionsoptimering | KS KE U W T | 1 | ||
MMK121 | 4,5 | G2 | M | X | S | Datorbaserad produktmodellering och -simulering | KS KE U W T | 1 | ||
MMKF10 | 5 | G2 | MD | - | S | Digital prototypframtagning | KS KE U W T | 1 | ||
MMKA01 | 6 | G1 | KID | X | E2 | Produktutveckling med snabb prototypframtagning | KS KE U W T | 1 | ||
MMKA05 | 3 | G1 | KID | - | E2 | Projekt i volymmodellering | KS KE U W T | 1 | ||
MMKF05 | 7,5 | G2 | I | X | E2 | Utvecklingsmetodik | X | KS KE U W T | 1 |
Technology Management
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAN01 | 10 | A | B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W | - | S | Innovativt utvecklingsarbete - intraprenörskap i praktiken | KS KE U W T | |||
TMAN30 | 7 | A | B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W | - | S | Projektledarskap, fortsättningskurs | KS KE U W T | |||
TMAF01 | 5 | G2 | B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W | - | S | Marknadsdriven produktutveckling | KS KE U W T | |||
TMAN05 | 7 | A | B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W | - | S | Projektledarskap | KS KE U W T | 1 | ||
TMA010 | 15 | A | B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W | - | S | Teknologi, strategi och struktur | KS KE U W T | 1 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
TNS820 | 30 | C, D, E, F, M | Examensarbete i rehabiliteringsteknik | KS U W |
MAM720 | 30 | F, K, M, N, W | Examensarbete i aerosolteknologi | KS U W |
MAM920 | 30 | C, D, E, F, I, M, RH, W | Examensarbete i ergonomi | KS U W |
MTT920 | 30 | B, I, M | Examensarbete i förpackningslogistik | KS U W |
IDEM05 | 30 | MID | Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design | KS U |
IDEL01 | 15 | KID | Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign | KS U W |
MMK820 | 30 | I, M | Examensarbete i maskinkonstruktion | KS U W |
MMK920 | 30 | MD | Examensarbete i teknisk design | KS U W |
MMKM01 | 30 | M, M, M, M | Examensarbete i robotteknik | KS U W |
TMA820 | 30 | B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W | Examensarbete i Technology Management | KS U |