Kurser 2011/12 - Inst f maskinteknologi
◄ 11/12 ►
Hållfasthetslära
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp1 |
11/12 lp2 |
11/12 lp3 |
11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLN05 | 7,5 | A | F, M, Pi, V | - | E2 | Beräkningsbaserad materialmodellering | KS KE U W T | 1 | |||||
FHL110 | 7,5 | A | E, F, M, MD, N, Pi | X | E | Biomekanik | KS KE U W T | 1 | |||||
FHL025 | 7,5 | A | M | X | E1 | Projekt i hållfasthetslära | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FHL025 | M | X | 2 | ||||||||||
FHL025 | M | X | 3 | ||||||||||
FHL025 | M | X | 4 | ||||||||||
FHL066 | 7,5 | A | F, M, Pi, V | X | E2 | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W T | 2 | |||||
FHLA01 | 6 | G1 | I | - | S | Hållfasthetslära, allmän kurs | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FHL105 | 4,5 | G1 | F, Pi | - | S | Hållfasthetslära, grundkurs | KS KE U W T | 2 | |||||
FHLN01 | 7,5 | A | F, M, MD, Pi | X | E | Strukturoptimering | KS KE U W T | 3 | |||||
FHL055 | 7,5 | G1 | W | - | S | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 2 | |||||
FHL055 | B, E, K, N | 3 | |||||||||||
FHL013 | 15 | G2 | M, MD | - | E1 | Hållfasthetslära, allmän kurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FHL090 | 7,5 | A | M | X | E2 | Brottmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | |||||
FHL064 | 7,5 | G2 | E, M, MD, N | X | S | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 4 | |||||
FHLF01 | 6 | G2 | F | - | S | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 4 |
Industriell Produktion
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp1 |
11/12 lp2 |
11/12 lp3 |
11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT195 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Kretsloppsteknologi | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMTA05 | 6 | G1 | I | - | S | Industriella produktionssystem | KS KE U W T | 1 | |||||
MMT015 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Material- och metodval | KS KE U W T | 1 | |||||
MMT031 | 7,5 | A | I, M | - | S | Produktionsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
MMTN01 | 7,5 | A | M | - | S | Projekt Industriell produktion | X | KS KE U W T | 1 | ||||
MMTN01 | M | X | 2 | ||||||||||
MMTN01 | M | X | 3 | ||||||||||
MMTN01 | M | X | 4 | ||||||||||
MMT125 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Tillämpad FEM projektkurs | KS KE U W T | 1 | |||||
MMTA02 | 6 | G1 | M, MD | - | S | Introduktion till maskinteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MMTF01 | 6 | G2 | KID | X | E | Produktion | KS KE U W T | 2 | |||||
MMT045 | 7,5 | A | I, M | - | S | Tillverkningssystem | X | KS KE U W T | 2 | ||||
MMT045 | I, M | X | 4 | ||||||||||
MMT160 | 7,5 | G2 | I, M, MD | - | S | CAD/CAM/CAE | KS KE U W T | 4 | |||||
MMTF05 | 5 | G2 | MID | X | E | Produktion och Material | KS KE U W T | 4 | |||||
MMT220 | 7,5 | A | M | - | S | Skärande bearbetning, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | |||||
MMT012 | 7,5 | G2 | M, MD | - | S | Tillverkningsmetoder | KS KE U W T | 4 |
Maskinelement
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp1 |
11/12 lp2 |
11/12 lp3 |
11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMEF05 | 7,5 | G2 | M, MD | - | S | Transmissioner | KS KE U W T | 1 | |||||
MME070 | 7,5 | A | M | X | S | Transmissioner, dimensionering | KS KE U T | 2 | |||||
MMEF01 | 5 | G2 | M, MD | - | S | Tribologi | KS KE U W T | 3 | |||||
MME080 | 7,5 | A | M | X | S | Transmissioner, dynamik | KS KE U W T | 4 |
Materialteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp1 |
11/12 lp2 |
11/12 lp3 |
11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMN01 | 7,5 | A | M, MD | X | E1 | Polymera material | KS KE U W T | 1 | |||||
FKM090 | 7,5 | A | M | X | S | Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter | KS KE U W T | 1 | |||||
FKM070 | 7,5 | A | F, M, MD, N | X | E1 | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
FKM015 | 7,5 | G1 | F, I, M, MD | - | S | Konstruktionsmaterial, allmän kurs | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FKMN15 | 7,5 | A | M, MD | - | S | Lätta material | KS KE U W T | 3 | |||||
FKM065 | 7,5 | A | M | X | E1 | Projekt - materialteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FKMN10 | 7,5 | A | M, N | X | E1 | Högtemperaturmaterial | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FKM050 | 6 | G1 | KID | - | S | Material | KS KE U W T | 4 |
Mekanik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp1 |
11/12 lp2 |
11/12 lp3 |
11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMEN20 | 8 | A | F, M, Pi | X | E2 | Kontinuumsmekanik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMEA20 | 6 | G1 | F | - | S | Mekanik - Dynamik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMEA25 | 7 | G1 | M, MD | - | S | Mekanik - Dynamik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMEN10 | 8 | A | F, M, Pi | X | E2 | Mekaniska vibrationer | KS KE U W T | 2 | |||||
FMEN01 | 8 | A | F, M | X | E2 | Flerkroppsdynamik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMEA10 | 9 | G1 | I | - | S | Mekanik, grundkurs | KS KE U W T | 3 | |||||
FMEA15 | 7,5 | G1 | Pi | - | S | Mekanik - Statik och dynamik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMEA05 | 6 | G1 | F | - | S | Mekanik - Statik och partikeldynamik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMEN15 | 7,5 | A | F | X | E2 | Analytisk mekanik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMEN05 | 7,5 | A | M | - | S | Projekt - mekanik | KS KE U W T | 4 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FHL820 | 30 | F, I, M, N, Pi | Examensarbete i hållfasthetslära | KS U W |
MMTM01 | 30 | I, M | Examensarbete i industriell produktion | KS U W |
MME820 | 30 | M | Examensarbete i maskinelement | KS U |
FKM820 | 30 | I, M, N | Examensarbete i konstruktionsmaterial | KS U W |
FME820 | 30 | F, I, M | Examensarbete i mekanik | KS U W |