Kurser 2011/12 - Kemiska institutionen (LTH)
◄ 11/12 ►
Biofysikalisk kemi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KFKA05 | 7,5 | G1 | B | - | S | Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik | KS KE U W T | |||||||
KFK080 | 7,5 | G1 | K, Pi | - | S | Termodynamik | KS KE U W T | |||||||
KFKA01 | 10 | G1 | W | - | S | Termodynamik och ytkemi | KS KE U W T | |||||||
KFK032 | 7,5 | A | B, K, MBIO, MLIV | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W T | |||||||
KFKN01 | 7,5 | A | B, K, N | X | E2 | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | |||||||
KFK090 | 7,5 | G2 | K, N, Pi | - | S | Molekylär växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 60 | ||
KFKF01 | 7,5 | G2 | B | - | S | Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 60 |
Bioorganisk kemi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KOK085 | 7,5 | G2 | B, K, N | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W T | |||||||
KOKA10 | 7 | G1 | W | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | |||||||
KOKA01 | 7,5 | G1 | N | - | S | Allmän och oorganisk kemi | KS KE U W T | |||||||
KOK090 | 7,5 | A | B, K | X | E1 | Läkemedelssyntes | KS KE U W T | |||||||
KOK032 | 7,5 | G2 | B, K | X | E1 | Miljökemi | KS KE U W T | |||||||
KOK012 | 9 | G1 | B, K | - | S | Organisk kemi, allmän kurs | KS KE U W T | 26 | 4 | 36 | 0 | 30 | ||
KOK100 | 15 | A | B, K | X | E1 | Projektkurs i läkemedelskemi | KS KE U T | 10 | 20 | 80 | 10 | 100 | ||
KOKA05 | 5 | G1 | N | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 42 | 20 | 12 | 0 | 100 | ||
KOKA15 | 7,5 | G1 | BME | - | S | Organisk kemi | KS KE U T | 46 | 22 | 12 | 12 | 100 |
Bioteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KBT050 | 7,5 | G2 | B, MBIO, MLIV, N | X | E | Bioanalys | KS KE U W T | |||||||
KBTA01 | 7 | G1 | B | - | S | Bioteknik, projekt | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
KBT060 | 7,5 | G2 | B, K, MBIO | X | E | Biotekniska separationsprocesser | KS KE U W T | |||||||
KBT080 | 7,5 | G2 | B, MBIO, MLIV, W | X | E | Miljöbioteknik | KS KE U W T | |||||||
KBT042 | 15 | A | B, MBIO | X | E2 | Bioteknik, projektering | KS KE U W T | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 | ||
KBTF01 | 7,5 | G2 | MBIO | X | E | Grön kemi och bioteknik | KS KE U W T | 14 | 12 | 0 | 10 | 100 | ||
KBT115 | 7,5 | G2 | K, MBIO, W | X | E2 | Bioprocessteknik | X | KS KE U W T | ||||||
KBT115 | B | X | 36 | 8 | 45 | 0 | 90 |
KBT115 (B) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i VT2 i årskurs 3
KBT115 (K) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för K
KBT115 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för utbytes och mastersstudenter. / The course is given in English in study period 1 for exchange and master students.
KBT115 (W) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för W
KBT115 (K) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för K
KBT115 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för utbytes och mastersstudenter. / The course is given in English in study period 1 for exchange and master students.
KBT115 (W) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för W
Immunteknologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KIM015 | 7,5 | A | B, MBIO, N | X | E2 | Immunteknologi | X | KS KE U W T | 34 | 18 | 45 | 0 | 109 |
Kemiska institutionen
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KKK000 | 15 | A | B, K, MBIO, MLIV, MWLU | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | ||||||
KKK000 | B, K, MBIO, MLIV, MWLU | X | ||||||||||||
KKK000 | B, K, MBIO, MLIV, MWLU | X | ||||||||||||
KKK000 | B, K, MBIO, MLIV, MWLU | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
KKK000 (B, K) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
KKK000 (MBIO, MLIV, MWLU) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. / The course is not linked to a specific study period. The data on hours (time table) implies that the course is over one study period. Individual study plan should be drawn up and approved.
KKK000 (MBIO, MLIV, MWLU) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. / The course is not linked to a specific study period. The data on hours (time table) implies that the course is over one study period. Individual study plan should be drawn up and approved.
Materialkemi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KOO045 | 7,5 | A | K, N | X | E2 | Materialkemi | KS KE U W T | |||||||
KOO101 | 9 | G1 | B, K | - | S | Grundläggande kemi | KS KE U W T | |||||||
KOO105 | 7,5 | G2 | K, MNAV, N | X | E2 | Analys på nanoskalan | KS KE U W T | |||||||
KOOA01 | 5 | G1 | W | - | S | Inledande kemi | KS KE U W T | |||||||
KOO022 | 7,5 | G1 | B, K | - | S | Oorganisk kemi | KS KE U W T | |||||||
KOOA05 | 8 | G1 | BI | - | S | Allmän kemi | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 110 | ||
KOO095 | 7,5 | G2 | N | - | S | Funktionella material | KS KE U W T | 56 | 14 | 0 | 0 | 90 | ||
KOO052 | 7,5 | G2 | B, K | - | S | Material- och polymerteknologi | KS KE U W T | 56 | 0 | 0 | 14 | 80 | ||
KOO065 | 7,5 | A | K, N | X | E2 | Mikroskopisk karaktärisering av material | KS KE U W T | 14 | 0 | 70 | 0 | 80 | ||
KOOF01 | 5 | G2 | W | X | E | Tillämpad vattenkemi | KS KE U W T | 19 | 28 | 10 | 0 | 76 |
Polymerteknologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KTE080 | 7,5 | A | K, N | X | E1 | Polymerkemi | KS KE U W T | |||||||
KPO010 | 7,5 | A | K, N | X | E | Polymerfysik | KS KE U W T | |||||||
KPON01 | 15 | A | K, N | X | E2 | Projekt i polymer- och materialteknologi | KS KE U W T | 14 | 56 | 0 | 0 | 100 |
Teknisk analytisk kemi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KAKF01 | 9 | G2 | B, K | - | S | Analytisk kemi | KS KE U W T | |||||||
KAK050 | 7,5 | A | B, K, MBIO, MLIV | X | E1 | Kromatografisk analys | KS KE U W T | |||||||
KAKN05 | 15 | A | B, K, MBIO, MLIV | X | E1 | Projektkurs i kromatografisk analys | KS KE U W T | 8 | 0 | 60 | 10 | 120 |
Teknisk mikrobiologi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KMB023 | 7,5 | G2 | B, MBIO, MLIV | X | E1 | Livsmedelsmikrobiologi | KS KE U W T | |||||||
KMBN01 | 15 | A | B, MBIO | X | E | Projekt i molekylär bioteknik | KS KE U W T | |||||||
KMB031 | 7,5 | G2 | B, K, MBIO, MLIV | X | E1 | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W T | |||||||
KMB060 | 7,5 | G1 | B | - | E2 | Mikrobiologi | KS KE U W T | |||||||
KMB040 | 7,5 | A | B, MBIO | X | E | Metabolic engineering | KS KE U W T | |||||||
KMBF01 | 15 | G2 | W | X | E | Molekylär cellbiologi | KS KE U W T |
Tillämpad biokemi
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
KBKA01 | 6 | G1 | B | - | S | Inledande biokemi | KS KE U W T | |||||||
KBK050 | 7,5 | A | B, MBIO | X | E1 | Protein Engineering | KS KE U W T | |||||||
KBK031 | 7,5 | A | B, MBIO, MLIV | X | E1 | Enzymteknologi | KS KE U W T | |||||||
KBKA05 | 7,5 | G1 | K | - | E2 | Teknisk biologi | KS KE U W T | |||||||
KBK011 | 7,5 | G1 | B | - | S | Biokemi | KS KE U W T | |||||||
KBK070 | 7,5 | G2 | B | - | S | Cellbiologi | KS KE U W T | |||||||
KBK075 | 7,5 | A | B, MBIO, MLIV | X | E1 | Bioinformatik | KS KE U W T | 24 | 28 | 0 | 0 | 128 | ||
KBK041 | 7,5 | G2 | B, MBIO, MLIV | X | E2 | Genteknik | KS KE U W T | 26 | 10 | 40 | 0 | 120 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
KFK920 | 30 | B, K, MBIO, N | Examensarbete i biofysikalisk kemi | KS U W |
KOK820 | 30 | B, K, N | Examensarbete i organisk kemi | KS U W |
KBT820 | 30 | B, K, MBIO, MLIV, N | Examensarbete i bioteknik | KS U W |
KIM820 | 30 | B, MBIO, N | Examensarbete i immunteknologi | KS U W |
KOO920 | 30 | B, K, N | Examensarbete i materialkemi | KS U |
KTE720 | 30 | B, K, N | Examensarbete i polymerteknologi | KS U |
KAK820 | 30 | B, K, MBIO, MLIV, N | Examensarbete i teknisk analytisk kemi | KS U |
KMB820 | 30 | B, K, MBIO, MLIV, N | Examensarbete i teknisk mikrobiologi | KS U |
KBK820 | 30 | B, MBIO, MLIV, N | Examensarbete i tillämpad biokemi | KS U W |