Kurser 2011/12 - Inst f teknik och samhälle
◄ 11/12 ►
Fastighetsvetenskap
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VFRN10 | 7,5 | A | L | - | S | Detaljplan och bygglov | KS KE U W T | |||||||
VFTN05 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsbildningsprocessen | KS KE U W T | |||||||
VFT015 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsmarknaden | KS KE U W T | |||||||
VFTF01 | 15 | G2 | L | - | S | National- och företagsekonomi | KS KE U W T | |||||||
VFTN10 | 7,5 | A | L | - | S | Urban ekonomi | KS KE U W T | |||||||
VFR140 | 15 | G1 | L | - | S | Grundläggande juridik med fastighetsrätt | KS KE U W T | |||||||
VFR035 | 7,5 | G2 | L | - | S | Bostadsrätt | X | KS KE U W T | ||||||
VFR120 | 7,5 | A | L, V | - | S | Fastighetsfinansiering | KS KE U W T | |||||||
VFTF05 | 15 | G2 | L | - | S | Fastighetsvärdering | KS KE U W T | |||||||
VFTN15 | 7,5 | A | L | - | S | Rättsekonomi | KS KE U W T | |||||||
VFR180 | 7,5 | A | L | - | S | Speciell fastighetsrätt | KS KE U W T | |||||||
VFTN01 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsvärderingssystem | KS KE U W T | |||||||
VFRN01 | 7,5 | A | L | - | S | Lokalhyra och arrenden | KS KE U W T | |||||||
VFTF10 | 15 | G2 | L | - | S | Fastighetsbildning | KS KE U W T | 20 | 15 | 5 | 2 | 158 | ||
VFTA01 | 18 | G1 | L | - | S | Fastighetsteknik och fysisk planering | KS KE U W T | 14 | 60 | 0 | 2 | 164 | ||
VFR071 | 7,5 | A | L | - | S | Internationell fastighetsrätt | KS KE U W T | 25 | 25 | 0 | 0 | 150 | ||
VFRN05 | 7,5 | A | L | - | S | Kommersiella fastighetsköp | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 2 | 156 |
Inst för teknik och samhälle
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VGMF15 | 5 | G2 | V | - | S | Geodetisk mätningsteknik | KS KE U W T | |||||||
VGMF10 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Geodesi | KS KE U W T | 22 | 22 | 20 | 0 | 126 | ||
VGM630 | 6 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 22 | 22 | 10 | 0 | 106 |
Miljö- och energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
FMI031 | 6 | G2 | V | - | S | Miljövetenskap med miljökemisk profil | KS KE U W T | |||||||
FMI050 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, Pi, W | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | |||||||
FMIF20 | 7,5 | G2 | E, M, MD, Pi | X | E | Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv | KS KE U W T | |||||||
FMI055 | 7,5 | A | E, F, V, W | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | |||||||
FMIF01 | 6 | G2 | I | - | S | Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling | KS KE U W T | |||||||
FMI090 | 15 | G2 | W | - | S | Miljövård, avfallshantering | KS KE U W T | |||||||
FMI110 | 7,5 | A | W | - | S | Miljövård: Miljöledning och miljörevision | KS KE U W T | |||||||
FMIF15 | 7,5 | G2 | A, B, C, D, E, M, MD, RH | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W T | |||||||
FMIF10 | 6 | G2 | Pi | - | S | Miljösystemanalys och hållbar utveckling | KS KE U W T | |||||||
FMIN10 | 7,5 | A | L, V | - | S | Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W T | |||||||
FMIA01 | 4 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W T | |||||||
FMI040 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, M, MD, Pi, W | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | X | KS KE U W T | 12 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
VTVA01 | 12 | G1 | L | - | S | Infrastrukturteknik | KS KE U W T | 10 | 15 | 0 | 0 | 65 | ||
FMIF05 | 12 | G2 | W | - | S | Miljö och management | KS KE U W T | 0 | 3 | 6 | 0 | 61 | ||
FMIN05 | 7,5 | A | F, I, Pi, W | - | S | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | X | KS KE U W T | 18 | 4 | 3 | 1 | 74 | |
FMI085 | 15 | A | W | - | S | Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W T | 10 | 30 | 0 | 2 | 158 | ||
VTVA05 | 12 | G1 | L | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W T | 60 | 70 | 0 | 1 | 189 | ||
FMI070 | 7,5 | A | F, M, Pi, W | X | E | Internationell miljövård, tematisk kurs | KS KE U W T | 4 | 0 | 12 | 5 | 179 |
Trafik och väg
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VVBN05 | 7,5 | A | V | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W T | |||||||
VTVA30 | 5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Grundläggande statistik | KS KE U W | |||||||
VVB645 | 4,5 | G2 | IBYI | - | S | Järnväg i ett europeiskt perspektiv | KS KE U W | |||||||
VTTF05 | 7,5 | G2 | IBYI, IBYV, L, V | - | E2 | Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | X | KS KE U W T | ||||||
VVBF20 | 5 | G2 | V | - | S | Vägbyggnad | KS KE U W T | |||||||
VTVA35 | 9 | G1 | IBYI | - | S | Banteknik för ingenjörer | KS KE U W T | |||||||
VTVA10 | 4 | G1 | V | - | S | Ingenjörsfärdigheter med CAD | KS KE U W T | |||||||
VTVF65 | 14 | G2 | IBYI | - | S | Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar | KS KE U W | |||||||
VTTN01 | 15 | A | V | - | S | Trafikprojekt i tätort | KS KE U W T | |||||||
VTVA40 | 9 | G1 | IBYI, IBYV | - | S | Transport och samhälle | KS KE U W | |||||||
VTVF10 | 15 | G2 | V | - | S | Utformning av vägar och järnvägar | KS KE U W | |||||||
VTVF10 | IBYV | |||||||||||||
VVBF25 | 8 | G2 | IBYV | - | S | Vägkonstruktion och produktionsplanering | KS KE U W T | |||||||
VTVF70 | 7 | G2 | IBYI | - | S | Drift och underhåll av järnvägsanläggningar | KS KE U W | |||||||
VFR601 | 4,5 | G1 | IBYI | - | S | Grundläggande avtals- och entreprenadrätt | KS KE U W | |||||||
VFR601 | IBYV | X | Periodiserad | |||||||||||
VVBN01 | 7,5 | A | V | - | S | Projektkurs infrastruktur | KS KE U W | |||||||
VTTF10 | 7,5 | G2 | IBYV, V | X | E2 | Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | X | KS KE U W T | ||||||
VTTF01 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Trafikteknik | KS KE U W T | |||||||
VTTN05 | 7,5 | A | V | - | S | Transportmanagement | KS KE U W T | |||||||
VTVF45 | 10 | G2 | IBYI | - | S | Elteknik elektrisk spårtrafik och dess anläggningar | KS KE U W T | |||||||
VVB061 | 7,5 | G2 | IBYI, IBYV | - | S | Samhälls- och transportekonomi | KS KE U W | |||||||
VVBF10 | 7,5 | G2 | V | - | S | Samhällsekonomi | KS KE U W T | |||||||
VVBF15 | 7,5 | G2 | IBYI | - | S | Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik | KS KE U W T | |||||||
VVBN10 | 7,5 | A | IBYV, V | - | S | Vägbyggnadsteknik | X | KS KE U W T | ||||||
VTVF35 | 12 | G2 | IBYI | - | S | Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken | KS KE U W T | 68 | 29 | 0 | 0 | 73 | ||
VTVA45 | 7 | G1 | IBYI, IBYV | - | S | Väg- och järnvägsteknik | KS KE U W T | 14 | 16 | 5 | 0 | 62 | ||
VVBF30 | 8 | G2 | IBYV | - | S | Design av väg- och gaturummet | KS KE U W T | 24 | 34 | 5 | 2 | 138 | ||
VTTN10 | 7,5 | A | V | - | S | Kollektivtrafik | KS KE U W T | 28 | 30 | 15 | 2 | 125 | ||
VTTN10 | IBYV | 28 | 30 | 16 | 2 | 125 |
VTTF05 (IBYV) Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö: HT 2011 ges kursen även för åk 3
VFR601 (IBYV) Grundläggande avtals- och entreprenadrätt: Kursen är periodiserad, ges hösten 2012 för åk 3.
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VFT920 | 30 | L | Examensarbete i fastighetsvetenskap | KS U W |
VGM820 | 30 | L, V | Examensarbete i geodetisk mätningsteknik | KS U W |
FMI820 | 30 | F, I, M, RH, V, W | Examensarbete i miljö- och energisystem | KS U W |
VTT820 | 30 | V | Examensarbete i trafikteknik | KS U W |
VVB820 | 30 | V | Examensarbete i vägbyggnad | KS U W |
VTT616 | 22,5 | IBYA, IBYI, IBYV | Examensarbete infrastruktur | KS U W |