Kurser 2011/12 - Inst f bygg- och miljöteknologi
◄ 11/12 ►
Brandteknik och riskhantering
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBRA05 | 9 | G1 | BI | - | S | Introduktion till brand och risk | KS KE U W T | |||||||
VBR171 | 7,5 | A | RH | - | S | Riskhanteringsprocessen | X | KS KE U W T | ||||||
VBR171 | RH | X | 40 | 12 | 8 | 0 | 140 | |||||||
VBR082 | 15 | A | BI | - | S | Aktiva system | KS KE U W | |||||||
VBR225 | 15 | G2 | BI, RH | - | E2 | Olycks- och krishantering | KS KE U W T | |||||||
VBR180 | 15 | A | BI, Pi, RH | - | S | Riskanalysmetoder | KS KE U W | |||||||
VBR110 | 7,5 | A | BI, RH | - | S | Samhällsplanering | KS KE U W T | |||||||
VBR022 | 15 | G2 | BI | - | E2 | Brandkemi explosioner | KS KE U W T | |||||||
VBRF10 | 15 | G2 | BI | - | E2 | Branddynamik | KS KE U W T | |||||||
VBRN05 | 9 | A | MFST | X | E | Branddynamik - avancerad | KS KE U W T | |||||||
VBR230 | 9 | G1 | BI, RH | - | S | Konsekvensberäkningar | KS KE U W | |||||||
VBRN01 | 8 | A | MFST | X | E | Riskbedömning | KS KE U W T | |||||||
VBR054 | 15 | A | BI | - | S | Brandteknisk riskvärdering | KS KE U W T | 20 | 64 | 4 | 3 | 109 | ||
VBR200 | 7,5 | G2 | BI, RH | X | E | Simulering av rumsbrand (CFD) | KS KE U W T | 10 | 4 | 0 | 0 | 86 | ||
VBRN15 | 5 | A | MFST | X | E | Simulering av rumsbränder | KS KE U W T | 7 | 8 | 0 | 0 | 53 | ||
VBR240 | 4,5 | G1 | BI | - | S | Brandmannautbildning | X | KS KE U W T | ||||||
VBRN20 | 6 | A | RH | - | E | Katastrofhantering (internationellt fokus) | KS KE U W T | 57 | 35 | 0 | 0 | 68 | ||
VBRN10 | 8 | A | BI, MFST, RH | X | E | Människors beteende vid brand | KS KE U W T | 26 | 0 | 18 | 4 | 166 | ||
VBRN25 | 6 | A | RH | - | E | Riskreduktion och katastrofberedskap | KS KE U W T | 40 | 12 | 0 | 0 | 108 |
Byggnadsfysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBFF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Energieffektivitet och innemiljö | KS KE U W T | |||||||
VBFN01 | 7,5 | A | V | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W T | |||||||
ABKF01 | 7,5 | G2 | A, L | - | S | Teknisk byggnadsförvaltning | KS KE U W T | |||||||
VBFA05 | 4 | G1 | BI | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U T | |||||||
VBMA10 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik | KS KE U W T | |||||||
VBF605 | 6 | G2 | IBYA | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W T | |||||||
VBF630 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W T | |||||||
VBFN05 | 7,5 | A | V | - | S | Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning | KS KE U W T | |||||||
VBFA01 | 10 | G1 | V | - | S | Husbyggnads- och installationsteknik | KS KE U W T | 18 | 54 | 0 | 0 | 55 | ||
VBFN10 | 7,5 | A | V | - | S | Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader | KS KE U W T | 24 | 22 | 11 | 0 | 143 |
Byggnadsmaterial
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBM611 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Materiallära | KS KE U W T | |||||||
VBM012 | 6 | G1 | BI | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W T | |||||||
VBM012 | V | |||||||||||||
VBMN05 | 7,5 | A | V | - | S | Fuktsäkerhet i byggprocessen | KS KE U T | |||||||
VBMA05 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial | KS KE U W T | |||||||
VBMN10 | 7,5 | A | V | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U W T | |||||||
VBMF05 | 7,5 | G2 | V | - | S | Byggmaterialvetenskap | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 |
Installationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBMA20 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik | KS KE U W T | |||||||
ABK606 | 6 | G2 | IBYA | - | S | Installationsteknik | KS KE U W T |
Konstruktionsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBK041 | 7,5 | A | V | X | E1 | Brobyggnadsteknik | KS KE U W T | |||||||
VBMA01 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk | KS KE U W T | |||||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | - | E2 | Betongbyggnad | KS KE U W T | |||||||
VBKN10 | 7,5 | A | V | X | E1 | Riskhantering i byggtekniska tillämpningar | KS KE U W T | |||||||
VBKN01 | 7,5 | A | V | - | S | Stål- och träbyggnadsteknik | KS KE U W T | |||||||
VBKF05 | 7,5 | G2 | V | - | S | CAD-teknik med byggtillämpningar | KS KE U W T | 14 | 21 | 0 | 0 | 45 | ||
VBK013 | 9 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 26 | 32 | 0 | 0 | 62 | ||
VBKF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik - byggsystem | KS KE U W T | 28 | 56 | 0 | 0 | 116 |
Teknisk vattenresurslära
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VVRN10 | 7,5 | A | MWLU, Pi, V, W | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | |||||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | MWLU, V, W | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | |||||||
VVR176 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | |||||||
VVR120 | 7,5 | G2 | W | X | E | Strömningslära | KS KE U W T | |||||||
VVR111 | 15 | G1 | W | X | E | Hydrologi och akvatisk ekologi | KS KE U W T | |||||||
VVRN01 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Avancerad hydraulik | KS KE U W T | |||||||
VVRN05 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Avancerad hydrologi | KS KE U W T | |||||||
VVR170 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Flodrestaurering | KS KE U W T | 12 | 12 | 0 | 2 | 74 | ||
VVR090 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 18 | 10 | 0 | 0 | 72 | ||
VVR145 | 9 | G1 | V | - | S | Vatten | KS KE U W T | 14 | 12 | 1 | 0 | 59 | ||
VVRF05 | 7,5 | G2 | W | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | X | KS KE U W T | 10 | 10 | 50 | 30 | 100 | |
VVR040 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VBRM01 | 22,5 | BI | Examensarbete i brandteknik | KS U |
VBRM05 | 30 | MFST | Examensarbete i brandteknik | KS U |
VBR920 | 30 | RH | Examensarbete i riskhantering | KS U |
VBF820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsfysik | KS U W |
VBM820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsmaterial | KS U W |
VMT615 | 22,5 | IBYA | Examensarbete | KS U W |
ABK920 | 30 | V | Examensarbete i installationsteknik | KS U |
VBK920 | 30 | V | Examensarbete i konstruktionsteknik | KS U W |
VVR820 | 30 | MWLU, V, W | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | KS U W |