Kurser 2010/11 - Inst f bygg- och miljöteknologi
◄ 10/11 ►
Brandteknik och riskhantering
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBRA01 | 8 | G1 | BI | - | S | Introduktion till brand och risk | KS KE U W | 1 | |||||
VBR082 | 15 | A | BI | - | S | Aktiva system | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
VBR225 | 15 | G2 | BI, RH | - | S | Olycks- och krishantering | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
VBR180 | 15 | A | BI, Pi, RH | - | S | Riskanalysmetoder | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
VBR110 | 7,5 | A | BI, RH | - | S | Samhällsplanering | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
VBR022 | 15 | G2 | BI | - | E2 | Brandkemi explosioner | KS KE U W | 2 | |||||
VBRF05 | 13 | G2 | BI | - | E2 | Branddynamik | KS KE U W | 3 | |||||
VBRN05 | 9 | A | MFST | X | E | Branddynamik - avancerad | KS KE U | 3 | |||||
VBR230 | 9 | G1 | BI, RH | - | S | Konsekvensberäkningar | KS KE U W | 3 | |||||
VBRN01 | 8 | A | MFST | X | E | Riskbedömning | KS KE U | 3 | |||||
VBR054 | 15 | A | BI | - | S | Brandteknisk riskvärdering | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VBR200 | 7,5 | G2 | BI, RH | X | E | Simulering av rumsbrand (CFD) | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VBRN15 | 5 | A | MFST | X | E | Simulering av rumsbränder | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VBR240 | 4,5 | G1 | BI | - | S | Brandmannautbildning | X | KS KE U W | |||||
VBRN10 | 8 | A | MFST | X | E | Människors beteende vid brand | KS KE U | 4 |
Byggnadsfysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBFF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Energieffektivitet och innemiljö | KS KE U W | 1 | |||||
VBFA05 | 4 | G1 | BI | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U | 1 | 2 | ||||
VBF605 | 6 | G2 | IBYA | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W | 2 | |||||
VBF630 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W | 2 | |||||
VBFN05 | 7,5 | A | V | - | S | Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning | KS KE U W | 3 | |||||
VBFA01 | 10 | G1 | V | - | S | Husbyggnads- och installationsteknik | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VBFN10 | 7,5 | A | V | - | S | Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader | KS KE U W | 4 |
Byggnadsmaterial
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM611 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Materiallära | KS KE U W | 1 | |||||
VBMA01 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
VBMA10 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
VBM011 | 6 | G1 | BI | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W | 2 | |||||
VBMN10 | 7,5 | A | V | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U W | 3 | |||||
VBM012 | 6 | G1 | V | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W | 3 | |||||
VBMA05 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VBMA20 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VBMF05 | 7,5 | G2 | V | - | S | Byggmaterialvetenskap | KS KE U W | 4 |
Installationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABK606 | 6 | G2 | IBYA | - | S | Installationsteknik | KS KE U W | 3 |
Konstruktionsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBKN05 | 7,5 | A | V | - | S | Betongbyggnad | KS KE U W | 2 | |||||
VBKN01 | 7,5 | A | V | - | S | Stål- och träbyggnadsteknik | KS KE U W | 3 | |||||
VBKA01 | 6 | G1 | V | - | S | CAD-teknik med byggtillämpningar | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VBK013 | 9 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VBKF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik - byggsystem | KS KE U W | 4 |
Teknisk vattenresurslära
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVRN10 | 7,5 | A | MWLU, Pi, V, W | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W | 1 | |||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | MWLU, V, W | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W | 1 | |||||
VVR176 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W | 1 | |||||
VVR120 | 7,5 | G2 | W | X | E | Strömningslära | KS KE U W | 1 | |||||
VVR111 | 15 | G1 | W | X | E | Hydrologi och akvatisk ekologi | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
VVRN01 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Avancerad hydraulik | KS KE U W | 2 | |||||
VVRN05 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Avancerad hydrologi | KS KE U W | 2 | |||||
VVR170 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Flodrestaurering | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VVR090 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Hydromekanik | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VVR145 | 9 | G1 | V | - | S | Vatten | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
VVRF05 | 7,5 | G2 | W | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | X | KS KE U W | 4 | ||||
VVR040 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W | 4 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VBRM01 | 22,5 | BI | Examensarbete i brandteknik | KS U |
VBR920 | 30 | RH | Examensarbete i riskhantering | KS U |
VBF820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsfysik | KS U W |
VBM820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsmaterial | KS U W |
VMT615 | 22,5 | IBYA | Examensarbete | KS U W |
ABK920 | 30 | V | Examensarbete i installationsteknik | KS U |
VBK920 | 30 | V | Examensarbete i konstruktionsteknik | KS U W |
VVR820 | 30 | MWLU, V, W | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | KS U W |