Kurser 2010/11 - Inst f teknik och samhälle
◄ 10/11 ►
Fastighetsvetenskap
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VFRN10 | 7,5 | A | L | - | S | Detaljplan och bygglov | KS KE U W | |||||||
VFTN05 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsbildningsprocessen | KS KE U W | |||||||
VFT015 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsmarknaden | KS KE U W | |||||||
VFTF01 | 15 | G2 | L | - | S | National- och företagsekonomi | KS KE U W | |||||||
VFR140 | 15 | G1 | L | - | S | Grundläggande juridik med fastighetsrätt | KS KE U W | |||||||
VFR035 | 7,5 | G2 | L | - | S | Bostadsrätt | X | KS KE U W | ||||||
VFR035 | L | X | 21 | 14 | 0 | 0 | 165 | |||||||
VFR120 | 7,5 | A | L, V | - | S | Fastighetsfinansiering | KS KE U W | |||||||
VFTF05 | 15 | G2 | L | - | S | Fastighetsvärdering | KS KE U W | |||||||
VFTN01 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsvärderingssystem | KS KE U W | |||||||
VFRN01 | 7,5 | A | L | - | S | Lokalhyra och arrenden | KS KE U W | |||||||
VFTF10 | 15 | G2 | L | - | S | Fastighetsbildning | KS KE U W | 20 | 15 | 5 | 2 | 158 | ||
VFTA01 | 18 | G1 | L | - | S | Fastighetsteknik och fysisk planering | KS KE U W | 14 | 60 | 0 | 2 | 164 | ||
VFR071 | 7,5 | A | L | - | S | Internationell fastighetsrätt | KS KE U W | 25 | 25 | 0 | 0 | 150 | ||
VFRN05 | 7,5 | A | L | - | S | Kommersiella fastighetsköp | KS KE U W | 28 | 14 | 0 | 2 | 156 |
Inst för teknik och samhälle
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VGMF05 | 6 | G2 | IBYV | - | S | Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W | 28 | 16 | 16 | 1 | 58 | ||
VTVF35 | 12 | G2 | IBYI | - | S | Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken | KS KE U W | 68 | 29 | 0 | 0 | 73 | ||
VGMF10 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Geodesi | KS KE U W | 36 | 22 | 16 | 0 | 126 | ||
VGM630 | 6 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 22 | 22 | 10 | 0 | 106 |
Miljö- och energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
FMI031 | 6 | G2 | V | - | S | Miljövetenskap med miljökemisk profil | KS KE U W | |||||||
FMI050 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, Pi, W | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W | |||||||
FMI055 | 7,5 | A | E, F, I, RH, V, W | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W | |||||||
FMIF01 | 6 | G2 | I, RH | - | S | Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling | KS KE U W | |||||||
FMI090 | 15 | G2 | W | - | S | Miljövård, avfallshantering | KS KE U W | |||||||
FMI110 | 7,5 | A | RH, W | - | S | Miljövård: Miljöledning och miljörevision | KS KE U W | |||||||
FMIF15 | 7,5 | G2 | A, B, BI, C, D, E, M, MD, RH | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W | |||||||
FMIF10 | 6 | G2 | Pi | - | S | Miljösystemanalys och hållbar utveckling | KS KE U W | |||||||
FMIN10 | 7,5 | A | L, V | - | S | Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W | |||||||
FMIA01 | 4 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Miljövetenskap | X | KS KE U W | ||||||
FMI040 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, M, MD, Pi, W | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | X | KS KE U W | 12 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
FMIF05 | 12 | G2 | RH, W | - | S | Miljö och management | X | KS KE U W | 0 | 3 | 6 | 0 | 61 | |
FMIN05 | 7,5 | A | F, I, Pi, W | - | S | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | X | KS KE U W | 18 | 4 | 3 | 1 | 74 | |
FMI085 | 15 | A | RH, W | - | S | Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W | 10 | 30 | 0 | 2 | 158 | ||
FMI070 | 7,5 | A | F, I, M, Pi, W | X | E | Internationell miljövård, tematisk kurs | KS KE U W | 4 | 0 | 12 | 5 | 179 |
Trafik och väg
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VTVA30 | 5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Grundläggande statistik | KS KE U W | |||||||
VVB645 | 4,5 | G2 | IBYI | - | S | Järnväg i ett europeiskt perspektiv | KS KE U W | |||||||
VTTF05 | 7,5 | G2 | IBYI, IBYV, L, V | - | E2 | Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | KS KE U W | |||||||
VTVA35 | 9 | G1 | IBYI | - | S | Banteknik för ingenjörer | KS KE U W | |||||||
VTVF65 | 14 | G2 | IBYI | - | S | Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar | KS KE U W | |||||||
VTVA15 | 10 | G1 | IBYI, IBYV | X | S | Transport och samhälle | KS KE U W | |||||||
VTVF70 | 7 | G2 | IBYI | - | S | Drift och underhåll av järnvägsanläggningar | KS KE U W | |||||||
VFR601 | 4,5 | G1 | IBYI, IBYV | - | S | Grundläggande avtals- och entreprenadrätt | X | KS KE U W | ||||||
VTTF10 | 7,5 | G2 | IBYV, V | X | E2 | Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | KS KE U W | |||||||
VTTF01 | 7,5 | G2 | L, V | - | S | Trafikteknik | KS KE U W | |||||||
VTVF45 | 10 | G2 | IBYI | - | S | Elteknik elektrisk spårtrafik och dess anläggningar | KS KE U W | |||||||
VVBF15 | 7,5 | G2 | IBYI | - | S | Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik | KS KE U W | |||||||
VTVA01 | 12 | G1 | L | - | S | Infrastrukturteknik | KS KE U W | 10 | 15 | 0 | 0 | 65 | ||
VTVA05 | 12 | G1 | L | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W | 60 | 70 | 0 | 1 | 189 | ||
VTTN10 | 7,5 | A | IBYV, V | - | S | Kollektivtrafik | KS KE U W | 28 | 30 | 15 | 2 | 125 |
Vägbyggnad
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VVBF05 | 15 | G2 | V | - | S | Anläggningsteknik | KS KE U W | |||||||
VTVF55 | 7,5 | G2 | IBYV, V | - | E2 | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W | |||||||
VTVA10 | 4 | G1 | V | - | S | Ingenjörsfärdigheter med CAD | KS KE U W | |||||||
VTVF10 | 15 | G2 | IBYV, V | - | S | Utformning av vägar och järnvägar | KS KE U W | |||||||
VTVF60 | 13 | G2 | IBYV | - | S | Vägkonstruktion och produktionsplanering | KS KE U W | |||||||
VVB061 | 7,5 | G2 | IBYI, IBYV | - | S | Samhälls- och transportekonomi | X | KS KE U W | ||||||
VVBF10 | 7,5 | G2 | V | - | S | Samhällsekonomi | KS KE U W | |||||||
VTVF15 | 7,5 | G2 | IBYV, V | - | E2 | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
VTVA20 | 8 | G1 | IBYI, IBYV | - | S | Väg- och järnvägsteknik | KS KE U W | 15 | 18 | 5 | 0 | 62 | ||
VVB615 | 7,5 | G2 | IBYV | - | S | Design av väg- och gaturummet | KS KE U W | 26 | 30 | 5 | 1 | 138 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VFT920 | 30 | L | Examensarbete i fastighetsvetenskap | KS U W |
VGM820 | 30 | L, V | Examensarbete i geodetisk mätningsteknik | KS U W |
FMI820 | 30 | F, I, M, RH, V, W | Examensarbete i miljö- och energisystem | KS U W |
VTT820 | 30 | V | Examensarbete i trafikteknik | KS U W |
VTT616 | 22,5 | IBYI, IBYV | Examensarbete infrastruktur | KS U W |
VVB820 | 30 | V | Examensarbete i vägbyggnad | KS U W |