Kurser 2010/11 - Ingenjörshögskolan i Helsingborg
◄ 10/11 ►
Ingenjörshögskolan i Helsingborg
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
EDA690 | 7,5 | G1 | IDA | - | S | Algoritmer och datastrukturer | KS KE U W | |||||||
EDT632 | 6 | G1 | IDA | - | S | Datateknik, översiktskurs | KS KE U W | |||||||
ETS601 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Dator- och telekommunikation | KS KE U W | |||||||
EDT621 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Datorarkitekturer med operativsystem | KS KE U W | |||||||
EEIA01 | 6 | G1 | IEA | - | S | Elektroteknik, introduktionskurs | KS KE U W | |||||||
ETE604 | 7,5 | G1 | IDA, IEA | - | S | Krets- och mätteknik | KS KE U W | |||||||
EDA623 | 7,5 | G2 | IDA, IDL | - | S | Programmering i C++ | KS KE U W | |||||||
EDT655 | 7,5 | G2 | IDA, IDL | - | S | Projekt årskurs 3 | KS KE U | |||||||
EDI610 | 15 | G1 | IDA, IEA | - | S | Digitala system | KS KE U W | 14 | 0 | 20 | 0 | 66 | ||
EDA625 | 7,5 | G2 | IDA, IDL | - | S | Säkerhet | KS KE U W | |||||||
ETS302 | 6 | G1 | IDA, IEA | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W | 12 | 7 | 4 | 0 | 50 | ||
FRT602 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Styr- och reglerteknik | KS KE U W | 22 | 14 | 16 | 0 | 48 | ||
EDI615 | 7,5 | G2 | IDA | - | S | Tekniska gränssnitt | KS KE U W | 10 | 0 | 12 | 12 | 66 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
EDA686 | 22,5 | IDA, IDL | Examensarbete | KS U |