Kurser 2009/10 - Inst f reglerteknik
◄ 09/10 ►
Reglerteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT100 | 4,5 | A | C, D, E, F | - | E | Internationell projektkurs i reglerteknik | KS KE U W | |||
FRTN15 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, Pi | X | E1 | Prediktiv reglering | KS KE U W | |||
FRTN01 | 10 | A | C, D, E, F, I, M, N, Pi | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W | |||
FRT010 | 7,5 | G2 | D, E | - | E2 | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W | |||
FRT010 | C, M, MD, N | |||||||||
FRT010 | F, I, Pi | |||||||||
FRTN10 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, N, Pi | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W | |||
FRT130 | 3 | G2 | D, E, F, I, Pi | - | E2 | Reglerteori | KS KE U W | |||
FRT041 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, N, Pi | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W | 1 | ||
FRTN20 | 7,5 | A | I, M, Pi | - | E2 | Marknadsstyrda system | KS KE U W | 1 | ||
FRT095 | 4,5 | A | F, I, Pi | - | S | Matematisk modellering, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | ||
FRTN05 | 7,5 | A | D, E, F, I, M, N, Pi | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W | 1 | ||
FRT090 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, M, Pi | X | E1 | Projekt i reglerteknik | KS KE U W | 1 | ||
FRT110 | 6 | G2 | RH, W | - | S | Systemteknik | KS KE U W | 1 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
FRT820 | 30 | B, C, D, E, F, I, K, M, N, Pi | Examensarbete i reglerteknik | U |