Kurser 2009/10 - Inst f teknik och samhälle
◄ 09/10 ►
Fastighetsvetenskap
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VFT008 | 7,5 | A | L | X | E2 | Exploatering | KS KE U W | |||||||
VFT011 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsbildning | KS KE U W | |||||||
VFT015 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsmarknaden | KS KE U W | |||||||
VFTF01 | 15 | G2 | L | - | S | National- och företagsekonomi | KS KE U W | |||||||
VFR140 | 15 | G1 | L | - | S | Grundläggande juridik med fastighetsrätt | KS KE U W | |||||||
VFR035 | 7,5 | G2 | L | - | S | Bostadsrätt | X | KS KE U W | ||||||
VFR035 | L | X | 21 | 14 | 0 | 0 | 165 | |||||||
VFR120 | 7,5 | A | L, V | - | S | Fastighetsfinansiering | KS KE U W | |||||||
VFTF05 | 15 | G2 | L | - | S | Fastighetsvärdering | KS KE U W | |||||||
VFR130 | 7,5 | A | L | X | E2 | Marksamverkan | KS KE U W | |||||||
VFTN01 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsvärderingssystem | KS KE U W | |||||||
VFRN01 | 7,5 | A | L | - | S | Lokalhyra och arrenden | KS KE U W | |||||||
VFR180 | 7,5 | A | L | - | S | Speciell fastighetsrätt | KS KE U W | |||||||
VFTF10 | 15 | G2 | L | - | S | Fastighetsbildning | KS KE U W | 20 | 15 | 5 | 5 | 100 | ||
VFTA01 | 18 | G1 | L | - | S | Fastighetsteknik och fysisk planering | KS KE U W | 14 | 60 | 0 | 4 | 162 | ||
VFT181 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsvetenskapliga seminarier | KS KE U W | 42 | 0 | 0 | 12 | 148 | ||
VFR071 | 7,5 | A | L | - | S | Internationell fastighetsrätt | KS KE U W | 25 | 25 | 0 | 0 | 150 | ||
VFRN05 | 7,5 | A | L | - | S | Kommersiella fastighetsköp | KS KE U W | 28 | 14 | 0 | 12 | 140 |
Inst för teknik och samhälle
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VGMA01 | 7,5 | G1 | L | - | S | Geodetisk mätningsteknik | KS KE U W | |||||||
VGMF05 | 6 | G2 | IBYV | - | S | Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W | 13 | 11 | 8 | 1 | 47 | ||
VTVF35 | 12 | G2 | IBYI | - | S | Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken | KS KE U W | 68 | 29 | 0 | 0 | 73 | ||
VGM021 | 9 | G2 | L, V | - | S | Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W | 36 | 22 | 16 | 3 | 163 | ||
VGM630 | 6 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 22 | 22 | 10 | 0 | 106 |
Miljö- och energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
FMI031 | 6 | G2 | V | - | S | Miljövetenskap med miljökemisk profil | KS KE U W | |||||||
FMI050 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, N, Pi, W | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W | |||||||
FMI055 | 7,5 | A | E, F, I, RH, V, W | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W | |||||||
FMIN05 | 7,5 | A | F, Pi, W | - | S | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | X | KS KE U W | ||||||
FMIN05 | F, I, Pi, W | X | 18 | 4 | 3 | 1 | 74 | |||||||
FMIF01 | 6 | G2 | I | - | S | Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling | KS KE U W | |||||||
FMI090 | 15 | G2 | W | - | S | Miljövård, avfallshantering | KS KE U W | |||||||
GEMF01 | 7,5 | G2 | A, B, BI, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W | |||||||
FMIF10 | 6 | G2 | Pi | - | S | Miljösystemanalys och hållbar utveckling | KS KE U W | |||||||
FMIA01 | 4 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Miljövetenskap | X | KS KE U W | ||||||
FMI040 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, M, N, Pi, W | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | X | KS KE U W | 12 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
FMIF05 | 12 | G2 | RH, W | - | S | Miljö och management | KS KE U W | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | ||
FMI085 | 15 | A | L, RH, V, W | - | S | Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W | 18 | 42 | 0 | 2 | 138 | ||
FMI070 | 7,5 | A | F, I, M, Pi, W | X | E2 | Internationell miljövård, tematisk kurs | KS KE U W | 4 | 4 | 10 | 4 | 178 |
FMIN05 (F) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två gånger per läsår.
FMIN05 (I) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 (Pi, W) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två ggr 2009/2010
FMIN05 (I) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 (Pi, W) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två ggr 2009/2010
Trafik och väg
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VTVA30 | 5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Grundläggande statistik | KS KE U W | |||||||
VTT131 | 7,5 | G2 | V | X | E2 | Trafikens uppkomst och drivkrafter | KS KE U W | |||||||
VTVF05 | 7 | G2 | IBYI | X | E2 | Trafikens uppkomst och drivkrafter | KS KE U W | |||||||
VTVF40 | 7,5 | G2 | IBYI, IBYV | X | S | Trafikens uppkomst och drivkrafter | KS KE U W | |||||||
VTVA35 | 9 | G1 | IBYI | - | S | Banteknik för ingenjörer | KS KE U W | |||||||
VTVF25 | 23 | G2 | IBYI | - | S | Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar | KS KE U W | |||||||
VTVA15 | 10 | G1 | IBYI, IBYV | X | S | Transport och samhälle | KS KE U W | |||||||
VFR601 | 4,5 | G1 | IBYV | - | S | Grundläggande avtals- och entreprenadrätt | X | KS KE U W | ||||||
VFR601 | IBYI | X | Periodiserad | |||||||||||
VTT141 | 7,5 | A | V | X | E2 | Trafikslagens förutsättningar och egenskaper | KS KE U W | |||||||
VTVF50 | 7,5 | G2 | IBYV | - | S | Trafikslagens förutsättningar och egenskaper | KS KE U W | |||||||
VTTF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Trafikteknik | KS KE U W | |||||||
VTVF45 | 10 | G2 | IBYI | - | S | Elteknik elektrisk spårtrafik och dess anläggningar | KS KE U W | |||||||
VTT121 | 7,5 | A | IBYV, V | X | S | Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3 | KS KE U W | |||||||
VTVA01 | 12 | G1 | L | - | S | Infrastrukturteknik | KS KE U W | 10 | 15 | 0 | 0 | 65 | ||
VTVA05 | 12 | G1 | L | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W | 60 | 70 | 0 | 10 | 180 | ||
VTT071 | 7,5 | G2 | L, V | X | E2 | Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs | KS KE U W | 12 | 48 | 0 | 0 | 140 | ||
VTT151 | 7,5 | A | V | X | E2 | Trafikprojekt i tätort | KS KE U W | 20 | 14 | 12 | 30 | 76 |
Vägbyggnad
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VVBF05 | 15 | G2 | V | - | S | Anläggningsteknik | KS KE U W | |||||||
VVB615 | 7,5 | G2 | IBYV | - | S | Design av väg- och gaturummet | KS KE U W | |||||||
VTVA10 | 4 | G1 | V | - | S | Ingenjörsfärdigheter med CAD | KS KE U W | |||||||
VTVF10 | 15 | G2 | IBYV | - | S | Utformning av vägar och järnvägar | KS KE U W | |||||||
VVB027 | 12 | A | V | - | E2 | Utformning av vägar och järnvägar | KS KE U W | |||||||
VTVF60 | 13 | G2 | IBYV | - | S | Vägkonstruktion och produktionsplanering | KS KE U W | |||||||
VVB061 | 7,5 | G2 | IBYI, IBYV | - | S | Samhälls- och transportekonomi | X | KS KE U W | ||||||
VVBF10 | 7,5 | G2 | V | - | S | Samhällsekonomi | KS KE U W | |||||||
VTVF15 | 7,5 | G2 | IBYV | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
VVB071 | 7,5 | A | V | - | E2 | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
VTVA20 | 8 | G1 | IBYI, IBYV | - | S | Väg- och järnvägsteknik | KS KE U W | 15 | 18 | 5 | 0 | 62 | ||
VTVF55 | 7,5 | G2 | IBYV | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W | 28 | 30 | 8 | 2 | 94 | ||
VVB081 | 6 | A | V | X | E2 | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W | 28 | 49 | 8 | 2 | 73 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VFT920 | 30 | L | Examensarbete i fastighetsvetenskap | U |
VTT615 | 22,5 | IBYA | Examensarbete | U W |
VGM820 | 30 | L, V | Examensarbete i geodetisk mätningsteknik | U |
FMI820 | 30 | F, I, M, RH, V, W | Examensarbete i miljö- och energisystem | U |
VTT820 | 30 | V | Examensarbete i trafikteknik | U |
VTT616 | 22,5 | IBYI, IBYV | Examensarbete infrastruktur | U W |
VVB815 | 22,5 | IBYI, IBYV | Examensarbete i vägbyggnad | U |
VVB820 | 30 | V | Examensarbete i vägbyggnad | U |