Kurser 2009/10 - Inst f bygg- och miljöteknologi
◄ 09/10 ►
Brandteknik och riskhantering
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBRF01 | 15 | G2 | BI | - | E2 | Ingenjörsinriktad yrkesträning | X | KS KE U | ||||||
VBRF01 | BI | X | ||||||||||||
VBRF01 | BI | X | ||||||||||||
VBRF01 | BI | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||
VBRA01 | 8 | G1 | BI | - | S | Introduktion till brand och risk | KS KE U W | |||||||
VBR082 | 15 | A | BI | - | S | Aktiva system | KS KE U W | |||||||
VBR225 | 15 | G2 | BI, RH | - | S | Olycks- och krishantering | KS KE U W | |||||||
VBR180 | 15 | A | BI, Pi | - | S | Riskanalysmetoder | KS KE U W | |||||||
VBR180 | RH | X | Periodiserad | |||||||||||
VBR110 | 7,5 | A | BI, RH | - | S | Samhällsplanering | KS KE U W | |||||||
VBR022 | 15 | G2 | BI | - | E2 | Brandkemi explosioner | KS KE U W | |||||||
VBRF05 | 13 | G2 | BI | - | E2 | Branddynamik | KS KE U W | |||||||
VBR230 | 9 | G1 | BI, RH | - | S | Konsekvensberäkningar | KS KE U W | |||||||
VBR171 | 7,5 | A | RH | - | S | Riskhanteringsprocessen | KS KE U W | |||||||
VBR054 | 15 | A | BI | - | S | Brandteknisk riskvärdering | KS KE U W | 20 | 64 | 4 | 45 | 67 | ||
VBR200 | 7,5 | G2 | BI, RH | X | E | Simulering av rumsbrand (CFD) | X | KS KE U W | 10 | 4 | 0 | 0 | 86 | |
VBR240 | 4,5 | G1 | BI | - | S | Brandmannautbildning | X | KS KE U W |
Byggnadsfysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBF015 | 7,5 | G1 | L | - | S | Husbyggnads- och installationsteknik | KS KE U W | |||||||
VBFA05 | 4 | G1 | BI | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
VBF605 | 6 | G2 | IBYA | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W | |||||||
VBF050 | 7,5 | A | V | - | S | Byggnadsteknik vid nybyggnad | KS KE U W | |||||||
VBF630 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
VBF045 | 7,5 | A | V | - | S | Byggnadsteknik - komplexa byggnader | KS KE U W | |||||||
VBFA01 | 10 | G1 | V | - | S | Husbyggnads- och installationsteknik | KS KE U W | 22 | 58 | 0 | 0 | 51 | ||
VBF055 | 7,5 | G2 | V | - | S | Byggnadsfysik och klimatsystem | KS KE U W | 25 | 15 | 10 | 0 | 150 |
Byggnadsmaterial
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBM611 | 6 | G1 | IBYA | - | S | Materiallära | KS KE U W | |||||||
VBMA01 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk | KS KE U W | |||||||
VBMA10 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik | KS KE U W | |||||||
VBM011 | 6 | G1 | BI | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W | |||||||
VBM031 | 6 | A | V | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U | |||||||
VBM012 | 6 | G1 | V | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W | |||||||
VBMA05 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial | KS KE U W | 12 | 0 | 4 | 0 | 24 | ||
VBMA15 | 3 | G1 | A | - | S | Arkitekturteknik 4: Installationsteknik | KS KE U W | 10 | 4 | 0 | 0 | 26 | ||
VBMF05 | 7,5 | G2 | V | - | S | Byggmaterialvetenskap | KS KE U | 28 | 28 | 30 | 30 | 44 | ||
VBM050 | 6 | A | V | - | S | Skadeanalys | KS KE U | 30 | 12 | 0 | 0 | 120 |
Installationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
ABK606 | 6 | G2 | IBYA | - | S | Installationsteknik | KS KE U W |
Konstruktionsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VBK020 | 6 | A | V | - | S | Betongbyggnad | KS KE U W | |||||||
VBK035 | 4,5 | G2 | V | - | S | Stålbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
VBK041 | 7,5 | A | V | X | E1 | Brobyggnadsteknik | KS KE U W | 14 | 28 | 0 | 0 | 58 | ||
VBK063 | 6 | G1 | V | - | S | CAD-teknik och informationshantering | KS KE U W | 10 | 28 | 0 | 0 | 42 | ||
VBK013 | 9 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W | 26 | 32 | 0 | 0 | 60 | ||
VBKF01 | 7,5 | G2 | V | - | S | Konstruktionsteknik - byggsystem | KS KE U W | 28 | 56 | 0 | 0 | 116 | ||
VBK032 | 6 | A | V | - | S | Träbyggnadsteknik | KS KE U W | 20 | 22 | 4 | 0 | 114 |
Teknisk vattenresurslära
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | MWLU, V, W | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W | |||||||
VVR140 | 7,5 | A | MWLU, Pi, V, W | X | E | Rurala vatten | KS KE U W | |||||||
VVR176 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W | |||||||
VVR120 | 7,5 | G2 | W | X | E | Strömningslära | KS KE U W | |||||||
VVR111 | 15 | G1 | W | X | E | Hydrologi och akvatisk ekologi | KS KE U W | |||||||
VVRN01 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Avancerad hydraulik | KS KE U W | |||||||
VVRN05 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Avancerad hydrologi | KS KE U W | |||||||
VVR170 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Flodrestaurering | KS KE U W | 12 | 12 | 0 | 2 | 70 | ||
VVR090 | 7,5 | A | MWLU, V, W | X | E | Hydromekanik | KS KE U W | 18 | 10 | 0 | 0 | 70 | ||
VVR145 | 9 | G1 | V | - | S | Vatten | KS KE U W | 18 | 14 | 0 | 0 | 54 | ||
VVRF05 | 7,5 | G2 | W | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | X | KS KE U W | 10 | 10 | 50 | 30 | 100 | |
VVR040 | 7,5 | A | W | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | ||
VVR040 | MWLU, V | 28 | 28 | 0 | 0 | 135 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VBR820 | 30 | V | Examensarbete i brandteknik | U |
VBRM01 | 22,5 | BI | Examensarbete i brandteknik | U |
VBR920 | 30 | RH | Examensarbete i riskhantering | U |
VBF820 | 30 | V | Examensarbete i byggnadsfysik | U |
VBM820 | 30 | N, V | Examensarbete i byggnadsmaterial | U |
VMT615 | 22,5 | IBYA | Examensarbete | U W |
ABK920 | 30 | V | Examensarbete i installationsteknik | U |
VBK920 | 30 | V | Examensarbete i konstruktionsteknik | U |
VVR820 | 30 | MWLU, V, W | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | U |