Courses given 2007/08 by Department of Computer Science
07/08 ►
Computer Science
Course Code | Credits | Cycle | Programme | S.Ex. stud. | Language | Course Name | Footnote | Links | 07/08 sp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDA110 | 6 | A | D, E, F, L, Pi | X | E | Algorithm Theory | KS KE U W | |||
EDA027 | 7.5 | G1 | E, F, L, N, Pi | - | S | Algorithms and Data Structures | KS KE U W | |||
EDA150 | 3 | G1 | C, D, E, F, M, N, Pi | X | S | C Programming | X | KS KE U W | ||
EDA150 | C, D, E, F, M, N, Pi | X | ||||||||
EDA070 | 3 | G1 | D | - | S | Computer Introduction | KS KE U W | |||
EDA385 | 7.5 | A | MSOC | X | E2 | Design of Embedded Systems, Advanced Course | X | KS KE U W | ||
EDA385 | D, E | X | Course on hold | |||||||
EDA120 | 6 | G2 | D, E, F, Pi | X | E2 | Functional Programming | KS KE U W | |||
EDA075 | 7.5 | A | C, D, E, F, Pi | X | S | Mobile Graphics | KS KE U W | |||
EDA061 | 4.5 | G2 | C, D, E, F, I, L | - | S | Object-oriented Modelling and Design | KS KE U W | |||
EDA230 | 7.5 | A | D, E, F | X | S | Optimising Compilers | KS KE U W | |||
EDA690 | 7.5 | G1 | IDA | - | S | Algorithms and Data Structures | KS KE U W | |||
EDAA05 | 8 | G1 | D | - | S | Computers in Systems | KS KE U W | |||
EDA040 | 6 | G2 | C, D, E, F, L, M | X | E2 | Concurrent Programming | KS KE U W | |||
EDA171 | 7.5 | A | C, D, E, F, Pi | X | E2 | Language Processing and Computational Linguistics | KS KE U W | |||
EDA016 | 7.5 | G1 | C, D | - | S | Programming, First Course | KS KE U W | |||
EDA698 | 7.5 | G2 | IDA | - | S | Real-Time Systems | KS KE U W | |||
EDA221 | 7.5 | G2 | C, D, E, F, L, Pi | X | E2 | Computer Graphics | KS KE U W | |||
EDA240 | 6 | A | C, D, E | X | E2 | Configuration Management | KS KE U W | |||
EDA216 | 7.5 | G2 | C, D, E, F, I, L, N, Pi | X | S | Database Technology | KS KE U W | |||
EDA270 | 9 | A | C, D | - | S | Coaching of Programming Teams | KS KE U W | |||
EDA011 | 7.5 | G1 | E | - | S | Programming, First Course | KS KE U W | Examinations only | ||
EDA011 | Pi | |||||||||
EDA011 | N | 1 | ||||||||
EDA017 | 9 | G1 | E | - | S | Programming, First Course | KS KE U W | |||
EDA017 | F | 1 | ||||||||
EDA260 | 6 | G2 | C, D, E, I | - | S | Software Development in Teams Project | KS KE U W | |||
EDA115 | 4.5 | G2 | D, F, Pi | - | S | Algorithm Implementation | KS KE U W | |||
EDA116 | 3 | A | D, Pi | - | S | Algorithm Implementation Project Work on Multiprocessors | KS KE U W | |||
EDA340 | 6 | A | D, E, Pi | X | E2 | Constraint Programming | KS KE U W | |||
EDA046 | 7.5 | A | C, D, E, F, Pi | X | E2 | Game Engine Technology | KS KE U W | |||
EDAA01 | 7.5 | G1 | C, D, I, M | - | S | Programming - Second Course | X | KS KE U W | ||
EDA501 | 6 | G1 | L, W | - | S | Programming, First Course | KS KE U W | |||
EDA501 | M, MD | X | Course on hold | |||||||
EDA132 | 7.5 | G2 | D, E, F, Pi | X | S | Applied Artificial Intelligence | KS KE U W | 1 | ||
EDA031 | 7.5 | G2 | C, D, E, F, Pi | X | S | C++ Programming | KS KE U W | 1 | ||
EDA180 | 7.5 | G2 | D, E, F, Pi | X | S | Compiler Construction | KS KE U W | 1 | ||
EDA190 | 7.5 | G2 | D, E, F | - | S | Computer Mechatronics | KS KE U W | 1 | ||
EDAA10 | 7.5 | G1 | IDA | - | S | Computer Programming in Java | KS KE U W | 1 | ||
EDA636 | 7.5 | G2 | IDA | - | S | Database Systems | KS KE U W | 1 | ||
EDA101 | 7.5 | A | C, D, E, F, Pi | X | E2 | Advanced Shading and Rendering | KS KE U W | 1 | ||
EDA380 | 6 | G2 | D, E, F, M, MSOC, MWIR | X | E2 | Design of Embedded Systems | KS KE U W | 1 | ||
EDA095 | 7.5 | G2 | C, D, E, F | - | S | Network Programming | KS KE U W | 1 | ||
EDA050 | 4.5 | G2 | C, D, E, F, Pi | X | S | Operating Systems | KS KE U W | 1 | ||
EDAF01 | 3 | G2 | C, D, E, F, Pi | X | S | Operating Systems - Project | KS KE U W | 1 | ||
EDA145 | 7.5 | A | D, E, F, Pi | X | S | Programming Language Theory | KS KE U W | 1 |
Degree Projects of the Department
The list contains the degree projects which are given by the department and which programme each degree project is included in.
Course Code | Credits | Programme | Course Name | Links |
---|---|---|---|---|
EDA688 | 22.5 | IDA | Degree Project in Computer Science | U W |
EDA689 | 30 | IDA | Degree Project in Computer Science | U W |
EDA920 | 30 | C, D, E, F, I, M, N, Pi | Degree Project in Computer Sciences for Engineers | U W |