Kurser 2007/08 - Inst f teknik och samhälle
07/08 ►
Fastighetsvetenskap
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VFT011 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsbildning | KS KE U W | |||||||
VFT015 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsmarknaden | KS KE U W | |||||||
VFT045 | 27 | G2 | L | - | S | Fastighetsekonomi | KS KE U W | |||||||
VFR140 | 15 | G1 | L | - | S | Grundläggande juridik med fastighetsrätt | KS KE U W | |||||||
VFR035 | 7,5 | G2 | L | - | S | Bostadsrätt | X | KS KE U W | ||||||
VFR035 | L | X | 21 | 14 | 0 | 0 | 165 | |||||||
VFR120 | 7,5 | A | L, V | - | S | Fastighetsfinansiering | KS KE U W | |||||||
VFR130 | 7,5 | A | L | X | E2 | Marksamverkan | KS KE U W | |||||||
VFT043 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsvärdering | KS KE U W | |||||||
VFRN01 | 7,5 | A | L | - | S | Lokalhyra och arrenden | KS KE U W | |||||||
VFR180 | 7,5 | A | L | - | S | Speciell fastighetsrätt | KS KE U W | |||||||
VFT025 | 21 | G1 | L | - | S | Fastighetsinformationsteknik | KS KE U W | 32 | 28 | 0 | 4 | 216 | ||
VFT085 | 33 | G2 | L | - | S | Fastighetsteknik | KS KE U W | 40 | 30 | 0 | 5 | 365 | ||
VFT181 | 7,5 | A | L | - | S | Fastighetsvetenskapliga seminarier | KS KE U W | 42 | 0 | 0 | 2 | 138 | ||
VFR071 | 7,5 | A | L | - | S | Internationell fastighetsrätt | KS KE U W | 25 | 25 | 0 | 0 | 150 | ||
VFRN05 | 7,5 | A | L | - | S | Kommersiella fastighetsköp | KS KE U W | 28 | 14 | 0 | 2 | 150 |
Inst för teknik och samhälle
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VGMF01 | 9 | G2 | IBYV | - | E2 | Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs | KS KE U W | 16 | 18 | 24 | 0 | 105 | ||
VGM021 | 9 | G2 | L, V | - | E2 | Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs | X | KS KE U W | 26 | 22 | 24 | 0 | 168 | |
VGM630 | 6 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 22 | 18 | 10 | 0 | 110 |
Miljö- och energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
FMI050 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, N, Pi, W | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W | |||||||
FMI051 | 4,5 | A | F | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W | |||||||
FMI055 | 7,5 | A | E, W | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W | |||||||
FMIN01 | 6 | A | W | X | E2 | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | KS KE U W | |||||||
FMI090 | 15 | G2 | W | - | S | Miljövård, avfallshantering | KS KE U W | |||||||
FMI031 | 6 | G2 | V | - | S | Miljövetenskap med miljökemisk profil | KS KE U W | |||||||
GEMF01 | 7,5 | G2 | A, B, BI, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W | |||||||
FMI065 | 9 | G2 | RH, W | - | S | Miljö och management | KS KE U W | |||||||
FMI040 | 7,5 | A | C, D, E, F, I, N, Pi, W | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W | 12 | 6 | 0 | 0 | 50 | ||
FMIF01 | 6 | G2 | I, Pi | - | S | Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling | KS KE U W | 7 | 23 | 0 | 0 | 50 | ||
FMI085 | 15 | A | RH, W | - | S | Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W | 18 | 44 | 0 | 0 | 138 | ||
FMI110 | 7,5 | A | RH, W | - | S | Miljövård: Miljöledning och miljörevision | KS KE U W | 15 | 15 | 0 | 0 | 70 | ||
FMI070 | 7,5 | A | F, I, L, M, Pi, W | X | E2 | Internationell miljövård, tematisk kurs | KS KE U W | 6 | 20 | 0 | 0 | 174 | ||
FMI640 | 4,5 | G1 | IBYA, IBYI, IBYV | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W | 34 | 8 | 0 | 0 | 78 |
Trafik och väg
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VVB662 | 9 | G1 | IBYI | - | S | Banteknik för ingenjörer | KS KE U W | |||||||
AAK630 | 6 | G1 | IBYI, IBYV | - | S | Samhällsbyggnad, introduktion | KS KE U W | |||||||
VTT131 | 7,5 | G2 | V | X | E2 | Trafikens uppkomst och drivkrafter | KS KE U W | |||||||
VTVF05 | 7 | G2 | IBYI, IBYV | X | E2 | Trafikens uppkomst och drivkrafter | KS KE U W | |||||||
VVBF01 | 23 | G2 | IBYI | - | S | Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar | KS KE U W | |||||||
VFR601 | 4,5 | G1 | IBYI, IBYV | - | S | Grundläggande avtals- och entreprenadrätt | KS KE U W | |||||||
VTT141 | 7,5 | A | V | X | E2 | Trafikslagens förutsättningar och egenskaper | KS KE U W | |||||||
VTVF01 | 8 | G2 | IBYV | - | S | Trafikslagens förutsättningar och egenskaper | KS KE U W | |||||||
EIE631 | 12 | G2 | IBYI | - | S | Elteknik elektrisk spårtrafik och dess anläggningar | KS KE U W | |||||||
VTT612 | 6 | G1 | IBYI, IBYV | X | S | Transportsektorns marknad och krav | KS KE U W | |||||||
ETS605 | 3 | G1 | IBYI | - | S | Teleteknik inom spårtrafiken | KS KE U W | |||||||
VTT121 | 7,5 | A | V | X | E2 | Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3 | KS KE U W | |||||||
VTVA01 | 12 | G1 | L | - | S | Infrastrukturteknik | KS KE U W | 10 | 15 | 0 | 0 | 65 | ||
VTT622 | 10,5 | G2 | IBYI | - | S | Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet | KS KE U W | 48 | 21 | 0 | 0 | 70 | ||
VTVA05 | 12 | G1 | L | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W | 60 | 70 | 0 | 10 | 180 | ||
VVB645 | 4,5 | G2 | IBYI | - | S | Järnväg i ett europeiskt perspektiv | KS KE U | 32 | 24 | 0 | 0 | 64 | ||
VTT071 | 7,5 | G2 | L, V | X | E2 | Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs | KS KE U W | 12 | 48 | 0 | 0 | 140 | ||
VVB671 | 6 | G2 | IBYI | - | S | Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik | KS KE U W | 28 | 36 | 0 | 0 | 98 | ||
VTT151 | 7,5 | A | V | X | E2 | Trafikprojekt i tätort | KS KE U W | 14 | 30 | 8 | 28 | 120 |
Vägbyggnad
Kurskod | Poäng | Nivå | Program | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||
VVB081 | 6 | A | V | X | E2 | Drift och underhåll av vägar | X | KS KE U W | 28 | 30 | 8 | 0 | 94 | |
VVB055 | 13,5 | G2 | V | - | E2 | Anläggningsteknik | KS KE U W | |||||||
VVB615 | 7,5 | G2 | IBYV | - | S | Design av väg- och gaturummet | KS KE U W | |||||||
VTVA10 | 4 | G1 | V | - | E2 | Ingenjörsfärdigheter | KS KE U W | |||||||
VTVF10 | 15 | G2 | IBYV | - | S | Utformning av vägar och järnvägar | KS KE U W | |||||||
VVB027 | 12 | A | V | - | E2 | Utformning av vägar och järnvägar | X | KS KE U W | ||||||
VVB630 | 7,5 | G1 | IBYV | - | S | Vägkonstruktion och produktionsplanering | KS KE U W | |||||||
VVB620 | 6 | G1 | IBYI, IBYV | - | S | Väg- och järnvägsteknik | KS KE U W | |||||||
VTVF15 | 7,5 | G2 | IBYV | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W | |||||||
VVB071 | 7,5 | A | V | - | E2 | Vägbyggnadsteknik | X | KS KE U W | ||||||
VVB090 | 21 | G2 | V | - | E2 | Infrastruktursystem | KS KE U W | 40 | 30 | 0 | 0 | 185 | ||
VVB611 | 15 | G2 | IBYV | - | S | Infrastruktursystem | KS KE U W | 36 | 34 | 0 | 0 | 130 | ||
VVB095 | 12 | G2 | V | - | E2 | Infrastruktursystem - gator och trafik | KS KE U W | 24 | 18 | 0 | 0 | 110 | ||
VVB100 | 6 | G2 | V | - | E2 | Infrastruktursystem - vatten och avlopp | KS KE U W | 12 | 10 | 0 | 0 | 55 | ||
VVB061 | 7,5 | G2 | IBYI | - | S | Samhälls- och transportekonomi | KS KE U W | 10 | 15 | 0 | 0 | 75 | ||
VTVF20 | 6 | G2 | IBYV | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W | 28 | 30 | 8 | 0 | 94 |
Institutionens examensarbeten
Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.
Kurskod | Poäng | Program | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|---|
VFT920 | 30 | L | Examensarbete i fastighetsvetenskap | U |
VGM920 | 30 | L | Examensarbete i geomatik | U |
VTT615 | 22,5 | IBYA | Examensarbete | U W |
VGM820 | 30 | V | Examensarbete i geodetisk mätningsteknik | U |
FMI820 | 30 | F, M, RH, V, W | Examensarbete i miljö- och energisystem | U W |
VTT820 | 30 | V | Examensarbete i trafikteknik | U W |
VTT616 | 22,5 | IBYI, IBYV | Examensarbete infrastruktur | U W |
VVB820 | 30 | V | Examensarbete i vägbyggnad | U W |