Kurser 2020/21 - L-programmet
Lantmäteri ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB65 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 1 | |||||
VFTA05 | 15 | G1 | - | S | Grundläggande juridik med fastighetsrätt | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAB70 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 3 | |||||
VTVA01 | 12 | G1 | - | S | Infrastrukturteknik | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VTVA05 | 12 | G1 | - | S | Hållbart byggande | KS KE U T | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering och databaser | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF50 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTA50 | 9 | G1 | - | S | Samhällsmätning | KS KE U W T | 2 | |||||
VFTA01 | 18 | G1 | - | S | Fastighetsteknik och fysisk planering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EXTF80 | 12 | G2 | - | S | Geografisk informationsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTF01 | 15 | G2 | - | S | National- och företagsekonomi | KS KE U W T | 1 | |||||
VFTF25 | 10 | G2 | - | S | Fastighetsvärdering och analys | KS KE U W T | 2 | |||||
VFTF30 | 5 | G2 | - | S | Värdering och ersättning vid markåtkomst | KS KE U W T | 2 | |||||
VFTF10 | 15 | G2 | - | S | Fastighetsbildning | KS KE U W T | 3 | 4 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTG70 | 7,5 | G2 | - | S | Miljörätt | KS KE U W T | 3 | |||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEF05 | 7,5 | G2 | - | S | Byggprocessen och projektledning | KS KE U W T | 4 | |||||
VGMF10 | 7,5 | G2 | X | E1 | Geodesi | KS KE U W T | 4 | |||||
ASBF10 | 7,5 | G2 | - | S | Hållbart stadsbyggande | KS KE U T | 4 |
Specialisering fe - Fastighetsekonomi
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFRN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Detaljplan och bygglov | KS KE U W T | 1 | |||||
VFTN50 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsmarknaden | KS KE U W T | 1 | |||||
VFTN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Evolutionära urbana processer | KS KE U T | 2 | |||||
VFTN60 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Fastighetsföretagande | KS KE U W T | 2 | |||||
ABKF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Teknisk byggnadsförvaltning | KS KE U W T | 2 | |||||
VBEF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsförvaltning | KS KE U W T | 3 | |||||
VFRN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Kommersiella fastighetsköp | KS KE U W T | 3 | |||||
VFTN65 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Metoder i fastighetsekonomi | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Beställarrollen | KS KE U W T | 4 | |||||
FMSN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Linjär och logistisk regression | KS KE U W T | 4 | |||||
VFRN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Lokalhyra och arrenden | KS KE U W T | 4 | |||||
VFTN10 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Urban ekonomi | KS KE U W T | 1 | |||||
VFTN20 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper | KS KE U W T | 2 | |||||
VFTN15 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Rättsekonomi | X | KS KE U W T | Periodiserad |
VFTN15 Rättsekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
Specialisering fr - Fastighetsrätt
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFRN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Detaljplan och bygglov | KS KE U W T | 1 | |||||
VFTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsbildningsprocessen | KS KE U W T | 1 | |||||
VFTN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Evolutionära urbana processer | KS KE U T | 2 | |||||
ABKF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Teknisk byggnadsförvaltning | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Webb-GIS | X | KS KE U W T | 2 | ||||
VFTN55 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Borätt | KS KE U W T | 3 | |||||
VFRN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Kommersiella fastighetsköp | KS KE U W T | 3 | |||||
VFRN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Lokalhyra och arrenden | KS KE U W T | 4 | |||||
FMIN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W T | 4 | |||||
ASBN50 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | S | Stadsförnyelse | KS KE U T | 1 | |||||
VFTN10 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Urban ekonomi | KS KE U W T | 1 | |||||
VFTN75 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext | KS KE U W T | 2 | |||||
VFTN20 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper | KS KE U W T | 2 | |||||
VFTN15 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Rättsekonomi | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
VFTN45 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Speciell fastighetsrätt | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
VFTN15 Rättsekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
VFTN45 Speciell fastighetsrätt: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
Specialisering gi - Geografisk informationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAF80 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Datorgrafik | KS KE U W T | 1 | |||||
ETSN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W T | 1 | |||||
EXTQ05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Algoritmer i geografisk informationsbehandling | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EXTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Webb-GIS | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EXTN70 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Geografiska databaser | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EXTN75 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Rumslig analys | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMAF10 | 5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W T | 3 | |||||
EDAF90 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | S | Webbprogrammering | KS KE U T | 3 | |||||
EDAF75 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | S | Databasteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAF05 | 5 | G2 | V | 4 | 4 | X | S | Algoritmer, datastrukturer och komplexitet | KS KE U W T | 4 | |||||
EDAN40 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Funktionsprogrammering | KS KE U W T | 4 | |||||
VGMF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Geodesi | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAN20 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
EXTP40 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | E | GIT-projekt med Pythonprogrammering | X | KS KE U W T | 1 | ||||
MAMN25 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Interaktionsdesign | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAF60 | 4,5 | G2 | V | 5 | 5 | - | S | Objektorienterad modellering och design | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAG05 | 7,5 | G2 | V | 5 | 4 | - | E1 | Agil programvaruutveckling - projekt | KS KE U W T | 2 | |||||
VFTN75 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext | KS KE U W T | 2 | |||||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W T | 2 |
EXTQ05 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN70 Geografiska databaser: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN75 Rumslig analys: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTP40 GIT-projekt med Pythonprogrammering: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
Valfria kurser - L
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 1 | |||||
IYT000 | 2 | |||||||||||||
VTTF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Trafikteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 3 | |||||
VFTN25 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Fastighetsvetenskapliga seminarier | KS KE U W T | 4 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 4 | |||||
VFTN70 | 7,5 | A | 5 | 5 | - | S | Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv | KS KE U T | 1 | 2 |
Externt valfria kurser - L
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 |
Kandidatarbeten - L
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i L-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBEL01 | 15 | Kandidatarbete i byggproduktion | KS KE U W |
VFTL01 | 15 | Kandidatarbete i fastighetsvetenskap | KS KE U W |
VGML01 | 15 | Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik | KS KE U |
EXTL01 | 15 | Kandidatarbete i geografisk informationsteknik | KS KE U W |
ASBL01 | 15 | Kandidatarbete i stadsbyggnad | KS KE U |
Examensarbeten - L
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i L-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBEM01 | 30 | Examensarbete i byggproduktion | KS KE U W |
VFTM01 | 30 | Examensarbete i fastighetsvetenskap | KS KE U W |
VGMM01 | 30 | Examensarbete i geodetisk mätningsteknik | KS KE U W |
EXTM05 | 30 | Examensarbete i geografisk informationsteknik | KS KE U W |
ASBM05 | 30 | Examensarbete i stadsbyggnad | KS KE U W |