Kurser 2020/21 - KID-programmet
Industridesign (kandidatutbildningen) ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEA05 | 5 | G1 | - | E | 2D-tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA02 | 15 | G1 | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EXTA05 | 4 | G1 | - | S | Designhistoria | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
AFOA15 | 5 | G1 | - | S | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
IDEA25 | 1 | G1 | - | E1 | Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEA56 | 3 | G1 | X | S | Avancerad skissteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEA21 | 6 | G1 | - | E1 | Industridesignprojekt A | KS KE U W T | 3 | |||||
VSMA01 | 5 | G1 | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEB01 | 3 | G1 | - | E1 | Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEA85 | 2 | G1 | - | E | 3D-modellering och rendering, del 1 | KS KE U W T | 4 | |||||
FKMA05 | 6 | G1 | X | E | Material | KS KE U W T | 4 | |||||
AFOA20 | 5 | G1 | X | E1 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | KS KE U T | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMF30 | 6 | G2 | - | S | Ergonomi | KS KE U W T | 1 | |||||
TNSA01 | 2 | G1 | - | E1 | Universal design, teori | KS KE U W T | 1 | |||||
IDEA90 | 3 | G1 | - | E | 3D-modellering och rendering, del 2 | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEA76 | 13 | G1 | - | E | Designmetodik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
AFOA05 | 6 | G1 | X | E1 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
AAMA05 | 3 | G1 | X | E1 | Ljus och färg | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEA50 | 4 | G1 | X | E1 | Ljus och färg, projekt | KS KE U W T | 3 | |||||
AFOA10 | 5 | G1 | X | E1 | Produktsemiotik | KS KE U T | 3 | |||||
TNSF02 | 5 | G2 | - | E1 | Universal design, projekt | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEA46 | 9 | G1 | X | E1 | Industridesignprojekt B | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKA20 | 4 | G1 | X | E | Produktutveckling | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIA06 | 4 | G1 | X | E | Elektroteknik: möjligheter och begränsningar | KS KE U W T | 1 | |||||
AFOF21 | 6 | G2 | X | E1 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV | KS KE U T | 1 | |||||
IDEF06 | 3 | G2 | X | E1 | Portföljteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
IDEF11 | 11 | G2 | X | E1 | Industridesignprojekt C | KS KE U W T | 2 | |||||
MMTF01 | 6 | G2 | X | E | Produktion | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTF55 | 8 | G2 | - | S | Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEA80 | 7 | G1 | X | E | Design management 1 | KS KE U W T | 4 |
Kandidatarbeten - KID
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i KID-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
IDEL01 | 15 | Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i design | KS KE U W |