Kurser 2020/21 - W-programmet
Ekosystemteknik ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB65 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
VVRA01 | 15 | G1 | X | E | Hydrologi och akvatisk ekologi | KS KE U W T | 40 | 42 | 0 | 0 | 112 | 26 | 23 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||
FMAB70 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FAFA70 | 7,5 | G1 | - | S | Energi- och omvärldsfysik | X | KS KE U W T | 40 | 28 | 10 | 0 | 122 | ||||||||||||||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 48 | 24 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
VTGA05 | 5 | G1 | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 32 | 16 | 16 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
EXTA01 | 10 | G1 | X | E | Terrester ekologi | KS KE U W T | 36 | 32 | 56 | 0 | 100 |
FAFA70 Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KASA01 | 9 | G1 | - | S | Grundläggande kemi | KS KE U W T | 50 | 30 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FHLA05 | 7,5 | G1 | X | E | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 42 | 42 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KFKA10 | 8 | G1 | - | S | Termodynamik och ytkemi | KS KE U W T | 34 | 34 | 10 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
KASA05 | 5 | G1 | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 32 | 8 | 8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KMBF01 | 15 | G2 | X | E | Molekylär cellbiologi | KS KE U W T | 38 | 6 | 50 | 0 | 180 | 12 | 14 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
FKFF05 | 5 | G2 | X | E | Atmosfärskemi och -fysik | KS KE U W T | 20 | 12 | 0 | 4 | 100 | |||||||||||||||||
KOOF01 | 5 | G2 | X | E | Tillämpad vattenkemi | KS KE U W T | 19 | 28 | 10 | 0 | 76 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMSF75 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 16 | 16 | 20 | 2 | 130 | |||||||||||||||||
VVRF10 | 7,5 | G2 | X | E | Strömningslära | KS KE U W T | 40 | 28 | 0 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | ||||||||||||||||
KETF40 | 15 | G2 | X | E | Masstransport i naturliga och tekniska system | KS KE U W T | 24 | 46 | 3 | 0 | 167 | 15 | 42 | 28 | 0 | 75 | ||||||||||||
FMIF05 | 12 | G2 | - | S | Miljö och management | KS KE U W T | 44 | 0 | 8 | 5 | 187 | 0 | 0 | 2 | 1 | 73 | ||||||||||||
FRTF10 | 6 | G2 | X | E | Systemteknik | KS KE U W T | 22 | 22 | 8 | 0 | 110 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
EDAA45 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering, grundkurs | X | KS KE U W T | 24 | 14 | 12 | 0 | 40 | 24 | 14 | 10 | 0 | 62 | |||||||||||
EDAA65 | 6 | G1 | - | S | Programmering | KS KE U W T | 20 | 7 | 8 | 0 | 45 | 16 | 0 | 24 | 0 | 40 | ||||||||||||
EITF90 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 34 | 28 | 4 | 0 | 134 | |||||||||||||||||
MVKN15 | 7,5 | A | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
FMSF65 | 7,5 | G2 | X | E | Försöksplanering | KS KE U W T | 14 | 14 | 14 | 1 | 150 |
Specialisering es - Energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
MVKP01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Fjärrvärme och fjärrkyla | KS KE U W T | 15 | 20 | 9 | 4 | 147 | |||||||||||||||||
AEBF25 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik | KS KE U W T | 18 | 12 | 14 | 1 | 155 | |||||||||||||||||
FMIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 18 | 6 | 0 | 0 | 76 | 18 | 6 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||
FMIN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 12 | 6 | 0 | 1 | 81 | 10 | 6 | 0 | 1 | 83 | ||||||||||||
MVKN35 | 6 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energimarknader | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 130 | |||||||||||||||||
MVKP10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Energisystemteknik | KS KE U T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energianvändning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
AEBF30 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Solel - grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | 25 | 9 | 10 | 1 | 155 | |||||||||||||||||
FMIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 28 | 12 | 0 | 1 | 92 | 14 | 4 | 0 | 1 | 48 | ||||||||||||
FMIN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | KS KE U W T | 14 | 6 | 0 | 0 | 80 | 16 | 4 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
FMIN50 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs | X | KS KE U W T | 4 | 12 | 0 | 5 | 179 | ||||||||||||||||
MVKF25 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Vätgas, batterier och bränsleceller | KS KE U W T | 21 | 14 | 0 | 20 | 145 | |||||||||||||||||
MVKN30 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Avancerad energihushållning | X | KS KE U W T | 2 | 9 | 0 | 3 | 88 | 0 | 9 | 0 | 1 | 88 | |||||||||||
MVKP15 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E | Vindkraftsteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 4 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Vindkraftsystem | X | KS KE U W T | Periodiserad |
FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs: Endast en av följande två projektkurser – FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs samt MVKN30 Avancerad energihushållning – får tas med inom energisystemspecialiseringen
MVKN30 Avancerad energihushållning: Endast en av följande två projektkurser – FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs samt MVKN30 Avancerad energihushållning – får tas med inom energisystemspecialiseringen
EIEN10 Vindkraftsystem: Kursen ges inte läsår 2020/21.
Specialisering ms - Miljösystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FMIF40 | 15 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Avfallshantering och resurshushållning | KS KE U W T | 28 | 7 | 2 | 2 | 161 | 28 | 6 | 1 | 3 | 162 | ||||||||||||
FMIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 18 | 6 | 0 | 0 | 76 | 18 | 6 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||
FMIN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljöledning och hållbarhetsredovisning | X | KS KE U W T | 21 | 4 | 0 | 1 | 74 | 5 | 8 | 2 | 1 | 84 | |||||||||||
FMIN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 12 | 6 | 0 | 1 | 81 | 10 | 6 | 0 | 1 | 83 | ||||||||||||
EXTG40 | 15 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Miljörätt | X | KS KE U W T | 51 | 16 | 0 | 2 | 331 | ||||||||||||||||
EXTQ15 | 15 | A | V | 4 | 4 | - | S | Tillämpad ekotoxikologi | KS KE U W T | 84 | 116 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||||||||
FKFN35 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Miljömätteknik | KS KE U W T | 10 | 0 | 10 | 2 | 80 | 8 | 0 | 4 | 4 | 80 | ||||||||||||
FMIN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | KS KE U W T | 14 | 6 | 0 | 0 | 80 | 16 | 4 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
FMIN50 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs | X | KS KE U W T | 4 | 12 | 0 | 5 | 179 | ||||||||||||||||
FMIN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W T | 36 | 22 | 0 | 2 | 140 | |||||||||||||||||
VTGN01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Fältundersökningsmetodik | KS KE U W T | 22 | 24 | 20 | 4 | 130 |
FMIN15 Miljöledning och hållbarhetsredovisning: Ersätter FMI110 Miljövård, miljöledning och miljörevision
EXTG40 Miljörätt: Kursen samläses med naturvetarstudenter under kurskoden MNXC01 (Miljörätt för naturvetare).
Specialisering p - Processdesign
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
KETN20 | 15 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Hållbar processdesign | KS KE U W T | 20 | 22 | 22 | 0 | 136 | 18 | 20 | 24 | 0 | 138 | ||||||||||||
KETN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Biokemisk reaktionsteknik | KS KE U W T | 30 | 43 | 0 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
KBTF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Bioprocessteknik | X | KS KE U W T | 36 | 8 | 45 | 0 | 90 | ||||||||||||||||
KETF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Kemitekniska processer | KS KE U W T | 40 | 4 | 6 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
VVAN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening | X | KS KE U W T | 30 | 44 | 8 | 0 | 118 | ||||||||||||||||
KBTF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Miljöbioteknik | KS KE U W T | 35 | 0 | 45 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KETN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Tillämpade transportprocesser | KS KE U W T | 20 | 36 | 12 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
KETN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Processimulering | KS KE U W T | 16 | 68 | 4 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
KETF35 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Processriskanalys | KS KE U W T | 16 | 56 | 1 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
FMIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 28 | 12 | 0 | 1 | 92 | 14 | 4 | 0 | 1 | 48 | ||||||||||||
KETN25 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektering | KS KE U W T | 0 | 0 | 18 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||
KBTN05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Separationsprocesser i bioteknik | KS KE U T | 20 | 28 | 16 | 0 | 90 |
KBTF15 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för W.
VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening: Tentamenstid meddelas av kursläraren
Specialisering vr - Vattenresurshantering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | 22 | 4 | 0 | 1 | 173 | |||||||||||||||||
VVAN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Urban dagvattenhantering | KS KE U T | 24 | 36 | 16 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
VVAN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening | X | KS KE U W T | 30 | 44 | 8 | 0 | 118 | ||||||||||||||||
VTGN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 46 | 26 | 1 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
VTGN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 20 | 34 | 0 | 5 | 141 | |||||||||||||||||
VVAN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Avancerad avloppsvattenhantering | KS KE U W T | 18 | 22 | 0 | 0 | 60 | 4 | 10 | 8 | 0 | 78 | ||||||||||||
VVRN35 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 16 | 8 | 0 | 0 | 76 | 16 | 8 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||
EXTG75 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | GIS för samhällsbyggnad och miljö | KS KE U W T | 16 | 2 | 34 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
VVRN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Vatten, samhälle och klimatförändringar | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 1 | 167 | |||||||||||||||||
VVRN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | 28 | 4 | 12 | 1 | 155 | |||||||||||||||||
VSMN25 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VVRN40 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | 32 | 16 | 0 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
VVRN30 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 28 | 26 | 0 | 0 | 146 | |||||||||||||||||
VVRN25 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning | KS KE U W T | 26 | 12 | 0 | 2 | 160 |
VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening: Tentamenstid meddelas av kursläraren
Valfria kurser - W
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
FMAA60 | 7,5 | G1 | 1 | 1 | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 26 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||||||||||||||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
VVRF05 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | X | KS KE U W T | 10 | 10 | 50 | 10 | 120 | ||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
MVKN50 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Introduktion till förbränningsmotorer | KS KE U W T | 30 | 28 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||
EXTQ10 | 15 | A | 4 | 4 | X | E1 | Limnologi | KS KE U W T | 84 | 112 | 0 | 0 | 194 | |||||||||||||||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 14 | 0 | 6 | 0 | 72 | 14 | 0 | 8 | 0 | 86 | ||||||||||||
MAMF55 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | 38 | 12 | 14 | 0 | 125 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
ESSF15 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 40 | 24 | 8 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
VBEF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Projektledning | KS KE U W T | 28 | 41 | 4 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
MAMN35 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet | KS KE U T | 24 | 12 | 16 | 2 | 146 | |||||||||||||||||
FMAF10 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W T | 26 | 10 | 4 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
MVKN60 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Turbomaskinernas teori | KS KE U W T | 28 | 28 | 2 | 0 | 142 | |||||||||||||||||
FBRF01 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E | Grundläggande förbränning | KS KE U W T | 28 | 8 | 4 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
ASBF10 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Hållbart stadsbyggande | KS KE U T | 37 | 8 | 0 | 2 | 153 | |||||||||||||||||
KIIF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Industriellt miljöarbete | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 32 | 80 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
EXTN25 | 15 | A | 4 | 4 | X | E | Vattenvård | KS KE U W T | 43 | 69 | 0 | 80 | 208 |
VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
Externt valfria kurser - W
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 32 | 0 | 0 | 165 |
Kandidatarbeten - W
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i W-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAML10 | 15 | Kandidatarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
EXTL02 | 15 | Kandidatarbete i ekologi | KS KE U |
PHYL01 | 15 | Kandidatarbete i fysik | KS KE U |
KETL01 | 15 | Kandidatarbete i kemiteknik | KS KE U |
FMIL01 | 15 | Kandidatarbete i miljö- och energisystem | KS KE U |
VTGL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk geologi | KS KE U |
KMBL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
VVRL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |
KBKL01 | 15 | Kandidatarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |
Examensarbeten - W
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i W-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAMM05 | 30 | Examensarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
KBTM05 | 30 | Examensarbete i bioteknik | KS KE U W |
EXTM20 | 30 | Examensarbete i ekologi | KS KE U |
AEBM05 | 30 | Examensarbete i energi- och byggnadsdesign | KS KE U |
MVKM01 | 30 | Examensarbete i energivetenskaper | KS KE U W |
PHYM01 | 30 | Examensarbete i fysik | KS KE U W |
KETM05 | 30 | Examensarbete i kemiteknik | KS KE U W |
FMIM01 | 30 | Examensarbete i miljö- och energisystem | KS KE U W |
VTGM05 | 30 | Examensarbete i teknisk geologi | KS KE U W |
VVRM05 | 30 | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U W |
VVAM05 | 30 | Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U W |