Kurser 2019/20 - K-programmet
Kemiteknik ◄ 19/20
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
KETA05 | 7,5 | G1 | - | S | Introduktion till kemiteknik | KS KE U W T | 12 | 72 | 18 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 133 | 50 | 30 | 0 | 0 | 107 | ||||||||||||
KOOA20 | 7,5 | G1 | - | S | Inledande kemi | KS KE U W T | 42 | 14 | 15 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
KOOA15 | 7,5 | G1 | - | S | Allmän kemi | KS KE U W T | 42 | 28 | 15 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 48 | 24 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
KOKA25 | 7,5 | G1 | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 42 | 14 | 24 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
KETA10 | 7,5 | G1 | - | S | Processberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 6 | 0 | 130 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KFKA05 | 7,5 | G1 | - | S | Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
KBKA05 | 7,5 | G1 | - | S | Teknisk biologi | KS KE U W T | 28 | 6 | 32 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KETF01 | 9 | G2 | - | S | Transportprocesser | KS KE U W T | 36 | 36 | 24 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
KASA10 | 7,5 | G1 | - | S | Oorganisk kemi | KS KE U W T | 28 | 28 | 25 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
FHLA05 | 7,5 | G1 | X | E | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 42 | 42 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KFKF01 | 7,5 | G2 | - | S | Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
KETF10 | 7,5 | G2 | X | E1 | Separationsprocesser | KS KE U W T | 22 | 35 | 15 | 0 | 128 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
KAKF05 | 7,5 | G2 | - | S | Analytisk kemi | KS KE U W T | 30 | 10 | 24 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
FMSF70 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 26 | 16 | 8 | 1 | 140 | |||||||||||||||||
MIOA15 | 7,5 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 54 | 12 | 9 | 0 | 125 | |||||||||||||||||
KETF25 | 7,5 | G2 | - | S | Reaktionsteknik | KS KE U W T | 38 | 28 | 8 | 0 | 118 | |||||||||||||||||
KETF30 | 7,5 | G2 | - | S | Energiteknik | KS KE U W T | 26 | 30 | 10 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
KETF05 | 7,5 | G2 | X | E1 | Projektlaboration i kemiteknik | KS KE U W T | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 86 | 0 | 55 | ||||||||||||
KASF05 | 7,5 | G2 | X | E | Material- och polymerteknologi | KS KE U W T | 56 | 0 | 0 | 14 | 80 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
KASF01 | 7,5 | G2 | X | E1 | Miljökemi | KS KE U W T | 54 | 28 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
KETF35 | 7,5 | G2 | - | S | Processriskanalys | KS KE U W T | 16 | 56 | 1 | 0 | 127 |
Specialisering l - Läkemedel
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
KLGN35 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E | Läkemedelsformulering | KS KE U W T | 28 | 20 | 25 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
KOKN01 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W T | 56 | 10 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KFKN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W T | 38 | 14 | 15 | 0 | 133 | |||||||||||||||||
KASN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Kromatografisk analys | KS KE U W T | 36 | 10 | 20 | 1 | 135 | |||||||||||||||||
KOKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Organisk kemi - teori | KS KE U W T | 38 | 22 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KMBF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W T | 56 | 0 | 0 | 16 | 68 | |||||||||||||||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
KASN01 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektkurs i kemi | KS KE U T | 0 | 0 | 80 | 40 | 100 | 0 | 0 | 80 | 40 | 100 | ||||||||||||
KIMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Immunteknologi | KS KE U W T | 34 | 18 | 45 | 0 | 109 | |||||||||||||||||
KFKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W T | 26 | 8 | 12 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
KLGN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Kemometri - försöksplanering och multivariat analys | KS KE U W T | 14 | 0 | 21 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KMBN02 | 15 | A | V | 5 | 5 | X | E | Projekt i livsvetenskaper | KS KE U W T | 16 | 4 | 10 | 16 | 130 | 4 | 0 | 60 | 16 | 130 |
Specialisering m - Material
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
KASN10 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Materialkemi | KS KE U W T | 42 | 12 | 0 | 16 | 100 | |||||||||||||||||
KASN20 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Polymerfysik | KS KE U W T | 20 | 8 | 42 | 2 | 120 | |||||||||||||||||
KASN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Polymerkemi | KS KE U W T | 26 | 10 | 34 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KASF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Analys på nanoskalan | KS KE U W T | 42 | 12 | 6 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FFFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Nanomaterial - Termodynamik och kinetik | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||
KOKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Organisk kemi - teori | KS KE U W T | 38 | 22 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FAFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W T | 18 | 8 | 0 | 0 | 170 | |||||||||||||||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
KASN01 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektkurs i kemi | KS KE U T | 0 | 0 | 80 | 40 | 100 | 0 | 0 | 80 | 40 | 100 | ||||||||||||
KASN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E1 | Mikroskopisk karaktärisering av material | KS KE U W T | 14 | 0 | 70 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
KFKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W T | 26 | 8 | 12 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
KETF20 | 7,5 | G2 | V | 5 | 4 | X | E1 | Kemitekniska processer | KS KE U W T | 40 | 4 | 6 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
KLGN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Kemometri - försöksplanering och multivariat analys | KS KE U W T | 14 | 0 | 21 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 |
Specialisering p - Processdesign
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
KETN20 | 15 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Hållbar processdesign | KS KE U W T | 20 | 22 | 22 | 0 | 136 | 18 | 20 | 24 | 0 | 138 | ||||||||||||
KETN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Biokemisk reaktionsteknik | KS KE U W T | 30 | 43 | 0 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
KETF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Kemitekniska processer | KS KE U W T | 40 | 4 | 6 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
KETN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Tillämpade transportprocesser | KS KE U T | 20 | 36 | 12 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
KETN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Processimulering | KS KE U W T | 16 | 68 | 4 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
KETN25 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektering | KS KE U W T | 0 | 0 | 18 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||
FRTN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Processreglering | KS KE U W T | 26 | 28 | 8 | 8 | 130 | |||||||||||||||||
KBTF15 | 7,5 | G2 | V | 5 | 4 | X | E1 | Bioprocessteknik | X | KS KE U W T | 36 | 8 | 45 | 0 | 90 | ||||||||||||||||
KLGN20 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Livsmedelsteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 16 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KBTN05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Separationsprocesser i bioteknik | KS KE U T | 20 | 28 | 16 | 0 | 90 |
KBTF15 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för K.
Valfria kurser - K
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
KBKF10 | 15 | G2 | 3 | 2 | - | E1 | Kurs i syntetisk biologi | X | KS KE U T | 10 | 20 | 0 | 10 | 90 | 10 | 0 | 80 | 30 | 150 | |||||||||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | X | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
MTTN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 40 | 28 | 20 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
EDAA20 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmering och databaser | KS KE U W T | 32 | 6 | 32 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MAMF55 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | 38 | 12 | 14 | 0 | 125 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | X | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
EXTG50 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Människans fysiologi | KS KE U W T | 40 | 20 | 20 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
BLTF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin | KS KE U W T | 10 | 14 | 40 | 7 | 90 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | X | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
MIOF25 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | 4 | 4 | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 28 | 6 | 3 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
FMAF10 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W T | 26 | 10 | 4 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
BMEA01 | 6 | G1 | 4 | 4 | - | S | Medicin för tekniker | X | KS KE U W T | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||
EDAA65 | 6 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmering | KS KE U W T | 20 | 7 | 8 | 0 | 45 | 16 | 0 | 24 | 0 | 40 | ||||||||||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | X | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
MIOF20 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | 42 | 0 | 14 | 1 | 104 | |||||||||||||||||
FBRF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Grundläggande förbränning | KS KE U W T | 28 | 8 | 4 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
MIOF25 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
MIOF05 | 2 | G2 | 4 | 4 | - | S | Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 2 | 0 | 16 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
FRTN10 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W T | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
KLTF05 | 7,5 | G2 | 5 | 5 | - | E1 | Mejeriprocesser | KS KE U W T | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
MION25 | 7,5 | A | 5 | 4 | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 36 | 8 | 0 | 3 | 153 | |||||||||||||||||
MIOF15 | 7,5 | G2 | 5 | 4 | - | S | Marknadsföring | KS KE U W T | 34 | 6 | 0 | 6 | 154 |
KBKF10 Kurs i syntetisk biologi: Kursen är delvis förlagd över sommaren och examineras i slutet av augusti. 5 hp examineras i juni, 10 hp examineras i augusti. För registreringar (CSN) ligger 8,5 hp under vårterminen och 6,5 hp under sommaren.
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.
BMEA01 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
Externt valfria kurser - K
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | X | KS KE U W T | 0 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 32 | 0 | 0 | 165 | |||||||||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | X | KS KE U W T | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | X | KS KE U W T | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | X | KS KE U W T | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 |
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
Kandidatarbeten - K
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i K-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
KFKL01 | 15 | Kandidatarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U |
KETL01 | 15 | Kandidatarbete i kemiteknik | KS KE U |
KOOL01 | 15 | Kandidatarbete i materialkemi | KS KE U |
KOKL01 | 15 | Kandidatarbete i organisk kemi | KS KE U |
KPOL01 | 15 | Kandidatarbete i polymerteknologi | KS KE U |
KAKL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
Examensarbeten - K
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i K-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
KFKM05 | 30 | Examensarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U W |
KBTM05 | 30 | Examensarbete i bioteknik | KS KE U W |
MTTM10 | 30 | Examensarbete i förpackningslogistik | KS KE U W |
KETM05 | 30 | Examensarbete i kemiteknik | KS KE U |
KLGM15 | 30 | Examensarbete i läkemedelsteknologi | KS KE U W |
KLTM05 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknik | KS KE U W |
KASM10 | 30 | Examensarbete i materialkemi | KS KE U |
KASM05 | 30 | Examensarbete i organisk kemi | KS KE U W |
KASM15 | 30 | Examensarbete i polymerteknologi | KS KE U |
FRTM01 | 30 | Examensarbete i reglerteknik | KS KE U W |
KASM01 | 30 | Examensarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMBM05 | 30 | Examensarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
VVAM05 | 30 | Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U |